Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

GECINA

secteur : Sociétés Civiles de placement Immobilier
jeudi 2 mai 2019 à 18h52

CORRIGE ET REMPLACE : Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24/04/2019 au 30/04/2019


CORRIGE ET REMPLACE : Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24/04/2019 au 30/04/2019

Gecina

Regulatory News:

Ce communiqué remplace celui publié le 2 mai à 18h05 pour la raison suivante : correction du titre.

Gecina (Paris:GFC) :

Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24/04/2019 au 30/04/2019

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24/04/2019 au 30/04/2019

                         
Nom de l'émetteur  

Code identifiant de
l'émetteur (code LEI)

 

Jour de la
transaction

 

Code identifiant de
l'instrument financier

 

Volume total journalier (en
nombre de titres)

 

Prix pondéré moyen
journalier
d'acquisition

 

Code
identifiant
marché

           
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-24 FR0010040865 361 132,3432 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-24 FR0010040865 979 132,4373 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-24 FR0010040865 382 132,4932 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-24 FR0010040865 4 529 132,3980 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-25 FR0010040865 378 133,6153 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-25 FR0010040865 1 000 133,6111 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-25 FR0010040865 392 133,5974 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-25 FR0010040865 4 579 133,6043 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-26 FR0010040865 397 133,5962 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-26 FR0010040865 875 133,6415 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-26 FR0010040865 392 133,6722 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-26 FR0010040865 4 624 133,6000 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-29 FR0010040865 418 134,8885 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-29 FR0010040865 850 134,8181 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-29 FR0010040865 379 134,9557 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-29 FR0010040865 4 537 134,7723 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-30 FR0010040865 423 133,7827 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-30 FR0010040865 858 133,8279 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-30 FR0010040865 386 133,8355 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-04-30 FR0010040865 4 555 133,8559 XPAR
TOTAL 31 294 133,6503

Le reporting détaillé est disponible :

  • sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
  • ou en cliquant sur le lien suivant :
    https://www.gecina.fr/sites/default/files/2019-05/Reporting%20detaille%20et%20agrege%20semaine%2024%20au%2030%20avril%202019.pdf

Société anonyme au capital de 571 991 190 euros
Siège social : 16, rue des Capucines - 75 084 Paris Cedex 02
R.C.S PARIS 592 014 476

Copyright Business Wire 2019
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 19 décembre 2025 à 17h14m37