Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

GECINA

secteur : Sociétés Civiles de placement Immobilier
mercredi 22 mai 2019 à 18h18

Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13/05/2019 au 21/05/2019


Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13/05/2019 au 21/05/2019

Gecina

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13/05/2019 au 21/05/2019

                         
Nom de l'émetteur  

Code identifiant
de l'émetteur (code LEI)

  Jour de la transaction  

Code identifiant
de l'instrument financier

 

Volume total journalier (en
nombre de titres)

 

Prix pondéré moyen
journalier
d'acquisition

 

Code identifiant
marché

           
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-13 FR0010040865 392 133,2041 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-13 FR0010040865 886 133,1971 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-13 FR0010040865 412 133,2019 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-13 FR0010040865 4 750 133,1864 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-14 FR0010040865 391 134,0844 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-14 FR0010040865 893 134,0438 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-14 FR0010040865 398 134,0372 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-14 FR0010040865 4 765 134,1503 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-15 FR0010040865 395 134,6078 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-15 FR0010040865 920 134,6428 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-15 FR0010040865 387 134,6615 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-15 FR0010040865 4 907 134,6292 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-16 FR0010040865 384 135,1227 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-16 FR0010040865 898 135,1415 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-16 FR0010040865 400 135,1535 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-16 FR0010040865 4 828 135,1487 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-17 FR0010040865 389 135,0064 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-17 FR0010040865 880 134,9710 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-17 FR0010040865 411 134,9655 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-17 FR0010040865 4 848 134,9396 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-20 FR0010040865 399 133,8664 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-20 FR0010040865 852 133,8495 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-20 FR0010040865 412 133,8383 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-20 FR0010040865 4 876 133,8751 XPAR
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-21 FR0010040865 390 133,0546 BATE
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-21 FR0010040865 865 133,1588 CHIX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-21 FR0010040865 398 133,0980 TRQX
Gecina 9695003E4MMA10IBTR26 2019-05-21 FR0010040865   4 729   133,1223 XPAR

TOTAL

  45 455   134,1531

Le reporting détaillé est disponible :

  • sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
  • ou en cliquant sur le lien suivant :

    https://www.gecina.fr/sites/default/files/2019-05/reporting_detaille_et_agrege_semaine_13_au_21_mai_2019.pdf

Gecina
Société anonyme au capital de 571 991 190 euros
Siège social : 16, rue des Capucines - 75 084 Paris Cedex 02
R.C.S PARIS 592 014 476

Copyright Business Wire 2019
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 19 décembre 2025 à 2h53m40