Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 05/06/2019 au 11/06/2019
Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 05/06/2019 au 11/06/2019
Gecina
Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC) :
|
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 05/06/2019 au 11/06/2019 |
||||||||||||
| Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Code identifiant |
||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-05 | FR0010040865 | 941 | 130,4233 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-05 | FR0010040865 | 2 038 | 130,4735 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-05 | FR0010040865 | 1 051 | 130,4344 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-05 | FR0010040865 | 10 310 | 130,4048 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-06 | FR0010040865 | 476 | 130,9290 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-06 | FR0010040865 | 1 039 | 130,8383 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-06 | FR0010040865 | 511 | 130,8585 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-06 | FR0010040865 | 5 208 | 130,8951 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-07 | FR0010040865 | 939 | 131,8220 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-07 | FR0010040865 | 2 062 | 131,7973 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-07 | FR0010040865 | 1 003 | 131,8320 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-07 | FR0010040865 | 10 384 | 131,7643 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-10 | FR0010040865 | 473 | 134,0666 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-10 | FR0010040865 | 1 053 | 134,0888 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-10 | FR0010040865 | 512 | 134,0637 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-10 | FR0010040865 | 5 286 | 134,1172 | XPAR | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-11 | FR0010040865 | 461 | 134,4132 | BATE | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-11 | FR0010040865 | 1 019 | 134,3980 | CHIX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-11 | FR0010040865 | 505 | 134,3442 | TRQX | ||||||
| Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-11 | FR0010040865 | 5 165 | 134,3784 | XPAR | ||||||
| TOTAL | 50 436 | 131,9704 | ||||||||||
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
-
ou en cliquant sur le lien suivant :
https://www.gecina.fr/sites/default/files/2019-06/reporting_detaille_et_agrege_semaine_5_au_11_juin_2019.pdf
Gecina
Société anonyme au capital de 571 991 190 euros
Siège
social : 16, rue des Capucines - 75 084 Paris Cedex 02
R.C.S
PARIS 592 014 476
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190612005755/fr/


