Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12/06/2019 au 18/06/2019
Gecina : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12/06/2019 au 18/06/2019
Gecina
Regulatory News:
Gecina (Paris:GFC) :
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12/06/2019 au 18/06/2019 |
||||||||||||
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Code |
||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-12 | FR0010040865 | 477 | 132,5597 | BATE | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-12 | FR0010040865 | 1005 | 132,5849 | CHIX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-12 | FR0010040865 | 501 | 132,6134 | TRQX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-12 | FR0010040865 | 5136 | 132,6131 | XPAR | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-13 | FR0010040865 | 496 | 132,8893 | BATE | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-13 | FR0010040865 | 1040 | 132,9429 | CHIX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-13 | FR0010040865 | 517 | 132,8404 | TRQX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-13 | FR0010040865 | 5308 | 132,9076 | XPAR | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-14 | FR0010040865 | 504 | 133,7250 | BATE | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-14 | FR0010040865 | 1072 | 133,7318 | CHIX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-14 | FR0010040865 | 514 | 133,7506 | TRQX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-14 | FR0010040865 | 5377 | 133,7267 | XPAR | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-17 | FR0010040865 | 515 | 135,2161 | BATE | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-17 | FR0010040865 | 1102 | 135,2737 | CHIX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-17 | FR0010040865 | 584 | 135,1865 | TRQX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-17 | FR0010040865 | 5408 | 135,2297 | XPAR | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-18 | FR0010040865 | 529 | 136,5994 | BATE | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-18 | FR0010040865 | 1121 | 136,6087 | CHIX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-18 | FR0010040865 | 592 | 136,5953 | TRQX | ||||||
Gecina | 9695003E4MMA10IBTR26 | 2019-06-18 | FR0010040865 | 5555 | 136,5698 | XPAR | ||||||
TOTAL | 37353 | 134,2539 |
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site Internet de Gecina www.gecina.fr dans l'espace Investisseurs / Information réglementée / Information relative aux transactions sur actions propres
- ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.gecina.fr/sites/default/files/2019-06/reporting_detaille_et_agrege_semaine_12_au_18_juin_2019.pdf
Société anonyme au capital de 571 991 190 euros
Siège social : 16,
rue des Capucines - 75 084 Paris Cedex 02
R.C.S PARIS 592 014 476
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190619005613/fr/