COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de septembre 2019
| PROGRAMME DE RACHAT | |
| Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940 | SIREN : 552018731 |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) : ACTIONS | Date de début du programme 22/05/2019 |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |
| Opérations du mois De SEPTEMBRE 2019 | |
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |
| Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) | 31 029 2.65% |
| Solde à la fin du mois précédent | 31092 |
| Nombre de titres achetés dans le mois | 294 |
| Nombre de titres vendus dans le mois | 500 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 |
1. Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
2. A la date d'établissement de la présente déclaration
| II. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
| (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||
| III. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
| IV. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
| 02/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 14 | Liquidite | 126,2143 ¤ | 1767,0002 |
| 03/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 127,0000 ¤ | 1270 |
| 04/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 34 | Liquidite | 126,1618 ¤ | 4289,5012 |
| 05/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 29 | Liquidite | 126,1552 ¤ | 3658,5008 |
| 05/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 40 | Liquidite | 125,0250 ¤ | 5001 |
| 06/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 20 | Liquidite | 125,5000 ¤ | 2510 |
| 09/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 27 | Liquidite | 125,0185 ¤ | 3375,4995 |
| 09/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 | Liquidite | 124,0000 ¤ | 1240 |
| 10/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 35 | Liquidite | 124,0000 ¤ | 4340 |
| 10/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 38 | Liquidite | 124,0395 ¤ | 4713,501 |
| 11/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 36 | Liquidite | 124,6389 ¤ | 4487,0004 |
| 12/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 50 | Liquidite | 125,0000 ¤ | 6250 |
| 13/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 4 | Liquidite | 124,5000 ¤ | 498 |
| 13/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 6 | Liquidite | 124,0000 ¤ | 744 |
| 16/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 22 | Liquidite | 123,5000 ¤ | 2717 |
| 17/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 12 | Liquidite | 123,5000 ¤ | 1482 |
| 18/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 30 | Liquidite | 123,5000 ¤ | 3705 |
| 18/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 69 | Liquidite | 123,7101 ¤ | 8535,9969 |
| 19/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 | Liquidite | 124,5000 ¤ | 1245 |
| 19/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 35 | Liquidite | 126,0000 ¤ | 4410 |
| 20/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 68 | Liquidite | 127,9338 ¤ | 8699,4984 |
| 23/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 35 | Liquidite | 130,0000 ¤ | 4550 |
| 23/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 30 | Liquidite | 129,0000 ¤ | 3870 |
| 24/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 30 | Liquidite | 127,0000 ¤ | 3810 |
| 25/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 20 | Liquidite | 126,0000 ¤ | 2520 |
| 25/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 126,5000 ¤ | 1265 |
| 26/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 35 | Liquidite | 127,0000 ¤ | 4445 |
| 27/09/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 12 | Liquidite | 126,0417 ¤ | 1512,5004 |
| 27/09/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 23 | Liquidite | 126,0000 ¤ | 2898 |
Pièce jointe
- AMF_9_19


