Droits de Vote Novembre 2019
| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:30/11/2019 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 4,618,753 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 7,507,265 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 20,260 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 5,693 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 7,481,312 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe
- DDV_30112019


