COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de décembre 2019
| PROGRAMME DE RACHAT | |
| Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940 | SIREN : 552018731 |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) : ACTIONS | Date de début du programme 22/05/2019 |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |
| Opérations du mois DE DECEMBRE 2019 | |
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |
| Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) | 31 029 2.65% |
| Solde à la fin du mois précédent | 31 188 |
| Nombre de titres achetés dans le mois | 519 |
| Nombre de titres vendus dans le mois | 456 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 |
1. Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
2. A la date d'établissement de la présente déclaration
| II. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
| (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||
| III. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
| IV. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
| 02/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 50 | Liquidite | 124,0000 ¤ | 6200 |
| 03/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 39 | Liquidite | 123,5000 ¤ | 4816,5 |
| 04/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 22 | Liquidite | 123,6591 ¤ | 2720,5002 |
| 05/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 27 | Liquidite | 124,1481 ¤ | 3351,9987 |
| 06/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 46 | Liquidite | 124,6522 ¤ | 5734,0012 |
| 09/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 45 | Liquidite | 124,2222 ¤ | 5589,999 |
| 10/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 6 | Liquidite | 124,0000 ¤ | 744 |
| 11/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 18 | Liquidite | 123,5278 ¤ | 2223,5004 |
| 11/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 20 | Liquidite | 123,5000 ¤ | 2470 |
| 12/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 53 | Liquidite | 122,9340 ¤ | 6515,502 |
| 13/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 50 | Liquidite | 122,5000 ¤ | 6125 |
| 13/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 | Liquidite | 122,0000 ¤ | 1220 |
| 16/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 40 | Liquidite | 121,7500 ¤ | 4870 |
| 16/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 19 | Liquidite | 122,5000 ¤ | 2327,5 |
| 17/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 86 | Liquidite | 121,0465 ¤ | 10409,999 |
| 17/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 62 | Liquidite | 120,4677 ¤ | 7468,9974 |
| 18/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 14 | Liquidite | 121,5000 ¤ | 1701 |
| 19/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 22 | Liquidite | 119,7727 ¤ | 2634,9994 |
| 19/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Liquidite | 119,3000 ¤ | 5965 |
| 20/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 48 | Liquidite | 119,7188 ¤ | 5746,5024 |
| 23/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 50 | Liquidite | 119,5000 ¤ | 5975 |
| 24/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 41 | Liquidite | 120,1341 ¤ | 4925,4981 |
| 27/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 55 | Liquidite | 120,5000 ¤ | 6627,5 |
| 30/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 17 | Liquidite | 121,1176 ¤ | 2058,9992 |
| 31/12/2019 | GILBERT DUPONT | Vente | 50 | Liquidite | 121,1500 ¤ | 6057,5 |
| 31/12/2019 | GILBERT DUPONT | Achat | 35 | Liquidite | 121,0000 ¤ | 4235 |
Pièce jointe
- AMF_12_19


