GTT: Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 13 février 2020
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ
Société anonyme au capital de 370.783,57 euros
Siège social : 1 route de Versailles - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
662 001 403 R.C.S. Versailles
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 13 février 2020
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 969500BVOHVZUUFWDT54 | 13/02/20 | FR0011726835 | 2 000 | 98,29 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 2 000 |
Détail transaction par transaction
Nom | Mnémo | PSI | Code PSI | Date | Isin | Prix | Devise | Quantité | Venues | Référence trade | Objectif du rachat |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 15:51:21 | FR0011726835 | 99,20 | EUR | 205 | XPAR | 00388438914TRLO1 | L'attribution ou la cession d'actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, ou par voie d'attribution gratuite d'actions, ou en cas d'exercice d'options d'achat d'actions, ou dans le cadre du plan d'épargne Groupe ou de tout plan d'épargne d'entreprise existant au sein du Groupe |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 15:51:21 | FR0011726835 | 99,20 | EUR | 199 | XPAR | 00388438913TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 15:38:19 | FR0011726835 | 99,00 | EUR | 5 | XPAR | 00388436132TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 15:19:06 | FR0011726835 | 98,85 | EUR | 48 | XPAR | 00388433606TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 15:14:28 | FR0011726835 | 98,65 | EUR | 43 | XPAR | 00388433397TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 15:13:55 | FR0011726835 | 98,60 | EUR | 418 | XPAR | 00388433370TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 15:13:55 | FR0011726835 | 98,60 | EUR | 82 | XPAR | 00388433369TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:27:44 | FR0011726835 | 98,25 | EUR | 45 | XPAR | 00388432176TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:27:44 | FR0011726835 | 98,25 | EUR | 55 | XPAR | 00388432174TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:27:44 | FR0011726835 | 98,25 | EUR | 2 | XPAR | 00388432172TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:27:44 | FR0011726835 | 98,25 | EUR | 53 | XPAR | 00388432171TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:27:44 | FR0011726835 | 98,25 | EUR | 2 | XPAR | 00388432169TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:26:55 | FR0011726835 | 98,2 | EUR | 55 | XPAR | 00388432142TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:24:35 | FR0011726835 | 98,15 | EUR | 23 | XPAR | 00388432057TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:24:35 | FR0011726835 | 98,2 | EUR | 16 | XPAR | 00388432056TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:16:21 | FR0011726835 | 98 | EUR | 9 | XPAR | 00388431791TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:08:47 | FR0011726835 | 97,8 | EUR | 8 | XPAR | 00388431521TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:08:47 | FR0011726835 | 97,8 | EUR | 8 | XPAR | 00388431519TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:08:02 | FR0011726835 | 97,85 | EUR | 21 | XPAR | 00388431503TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 14:02:27 | FR0011726835 | 97,85 | EUR | 23 | XPAR | 00388431296TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:50:57 | FR0011726835 | 97,8 | EUR | 16 | XPAR | 00388431011TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:47:04 | FR0011726835 | 97,65 | EUR | 8 | XPAR | 00388430871TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:47:04 | FR0011726835 | 97,7 | EUR | 11 | XPAR | 00388430868TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:47:04 | FR0011726835 | 97,7 | EUR | 11 | XPAR | 00388430867TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:40:16 | FR0011726835 | 97,8 | EUR | 24 | XPAR | 00388430718TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:30:16 | FR0011726835 | 97,75 | EUR | 3 | XPAR | 00388430468TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:30:15 | FR0011726835 | 97,75 | EUR | 13 | XPAR | 00388430466TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:29:54 | FR0011726835 | 97,8 | EUR | 21 | XPAR | 00388430452TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:28:41 | FR0011726835 | 97,8 | EUR | 5 | XPAR | 00388430399TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:19:12 | FR0011726835 | 97,75 | EUR | 8 | XPAR | 00388429998TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 13:19:12 | FR0011726835 | 97,75 | EUR | 8 | XPAR | 00388429996TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:59:32 | FR0011726835 | 97,75 | EUR | 14 | XPAR | 00388429295TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:59:32 | FR0011726835 | 97,75 | EUR | 9 | XPAR | 00388429293TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:59:32 | FR0011726835 | 97,8 | EUR | 14 | XPAR | 00388429292TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:59:32 | FR0011726835 | 97,8 | EUR | 17 | XPAR | 00388429291TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:56:02 | FR0011726835 | 97,85 | EUR | 33 | XPAR | 00388429143TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:48:56 | FR0011726835 | 97,8 | EUR | 26 | XPAR | 00388428810TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:33:41 | FR0011726835 | 97,4 | EUR | 15 | XPAR | 00388428192TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:29:33 | FR0011726835 | 97,45 | EUR | 18 | XPAR | 00388428059TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:25:17 | FR0011726835 | 97,55 | EUR | 12 | XPAR | 00388427865TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:25:17 | FR0011726835 | 97,55 | EUR | 12 | XPAR | 00388427864TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:21:01 | FR0011726835 | 97,65 | EUR | 24 | XPAR | 00388427639TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:08:22 | FR0011726835 | 97,85 | EUR | 13 | XPAR | 00388427014TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:08:22 | FR0011726835 | 97,85 | EUR | 7 | XPAR | 00388427013TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:08:22 | FR0011726835 | 97,85 | EUR | 8 | XPAR | 00388427012TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:06:15 | FR0011726835 | 97,95 | EUR | 13 | XPAR | 00388426897TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:06:15 | FR0011726835 | 97,95 | EUR | 13 | XPAR | 00388426896TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 12:06:15 | FR0011726835 | 97,95 | EUR | 5 | XPAR | 00388426895TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:56:36 | FR0011726835 | 97,85 | EUR | 8 | XPAR | 00388426326TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:54:17 | FR0011726835 | 97,6 | EUR | 8 | XPAR | 00388426193TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:54:05 | FR0011726835 | 97,7 | EUR | 25 | XPAR | 00388426183TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:48:36 | FR0011726835 | 97,55 | EUR | 6 | XPAR | 00388425989TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:48:36 | FR0011726835 | 97,55 | EUR | 18 | XPAR | 00388425988TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:30:59 | FR0011726835 | 97,25 | EUR | 42 | XPAR | 00388424984TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:30:59 | FR0011726835 | 97,15 | EUR | 16 | XPAR | 00388424982TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:30:59 | FR0011726835 | 97,2 | EUR | 27 | XPAR | 00388424981TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:16:54 | FR0011726835 | 97,25 | EUR | 8 | XPAR | 00388424328TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:16:54 | FR0011726835 | 97,3 | EUR | 16 | XPAR | 00388424326TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:12:38 | FR0011726835 | 97,25 | EUR | 16 | XPAR | 00388424151TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:08:09 | FR0011726835 | 97,05 | EUR | 12 | XPAR | 00388423921TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:05:27 | FR0011726835 | 97,05 | EUR | 8 | XPAR | 00388423808TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:04:01 | FR0011726835 | 97,15 | EUR | 16 | XPAR | 00388423763TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 11:02:27 | FR0011726835 | 96,95 | EUR | 16 | XPAR | 00388423722TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 10:58:58 | FR0011726835 | 96,65 | EUR | 16 | XPAR | 00388423618TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 10:58:58 | FR0011726835 | 96,65 | EUR | 12 | XPAR | 00388423617TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 10:50:48 | FR0011726835 | 96,55 | EUR | 8 | XPAR | 00388423399TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 10:50:22 | FR0011726835 | 96,65 | EUR | 9 | XPAR | 00388423392TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 10:47:06 | FR0011726835 | 96,4 | EUR | 8 | XPAR | 00388423296TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 10:47:06 | FR0011726835 | 96,35 | EUR | 2 | XPAR | 00388423295TRLO1 | |
GTT | GTT.PA | Rothschild | 969500IKNV38EK1P8O50 | 20200213 10:47:06 | FR0011726835 | 96,35 | EUR | 2 | XPAR | 00388423294TRLO1 |
Pièce jointe
- GTT Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 13 février 2020 vGlobenewswire