Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

secteur : Medias
mercredi 6 janvier 2021 à 18h11

PRISMAFLEX INTERNATIONAL : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020 (AcT)


Bilan semestriel du contrat de liquidité entre

PRISMAFLEX INTERNATIONAL et ODDO BHF SCA

Au titre du contrat de liquidité confié par PRISMAFLEX INTERNATIONAL à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Sur la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 ont été exécutés :

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

 
 
PRISMAFLEX INTERNATIONAL
FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT
ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP
EURONEXT GROWTHTM
 www.prismaflex.com

Contacts :

Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – glefloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr

ANNEXE

    ACHATS       VENTES  
Date Nombre de transactions Nombre de titres Montant (€)   Nombre de transactions Nombre de titres Montant (€)
Total 319 5 883 35 932,10   262 6 628 40 607,90
01/07/2020 01 01 05,6   02 51 286,6
02/07/2020 01 01 05,6   01 01 5,6
03/07/2020 06 251 1 357,5   01 01 5,5
06/07/2020 01 01 5,3   02 51 272,3
07/07/2020 01 01 5,3   01 01 5,3
08/07/2020 01 01 5,3   02 51 270,3
09/07/2020 03 101 528,3   01 01 5,3
10/07/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
13/07/2020 03 31 158,1   03 52 270,2
14/07/2020 01 01 5,1   01 01 5,1
15/07/2020 02 51 259,2   00 00 0,0
16/07/2020 01 01 5,1   01 01 5,1
17/07/2020 02 11 56,1   01 01 5,1
20/07/2020 01 01 5,1   00 00 0,0
21/07/2020 00 00 0,0   02 51 259,0
22/07/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
23/07/2020 02 11 56,8   01 01 05,2
24/07/2020 03 79 406,1   00 00 0,0
27/07/2020 02 10 51,4   00 00 0,0
28/07/2020 04 17 87,3   00 00 0,0
29/07/2020 06 160 801,0   01 01 5,1
30/07/2020 01 01 4,9   01 01 4,9
31/07/2020 01 01 04,9   01 01 4,9
03/08/2020 01 01 04,9   06 262 1 297,6
04/08/2020 02 10 48,5   01 01 04,9
05/08/2020 01 01 05,0   02 02 10,0
06/08/2020 01 01 5,0   04 101 505,1
07/08/2020 01 01 5,1   01 01 5,1
10/08/2020 02 26 131,1   01 01 5,1
11/08/2020 01 01 5,0   04 98 504,7
12/08/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
13/08/2020 03 26 134,7   01 01 5,2
14/08/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
17/08/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
18/08/2020 05 77 369,6   02 51 264,8
19/08/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
20/08/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
21/08/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
24/08/2020 02 02 10,3   02 51 264,2
25/08/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
26/08/2020 03 26 132,6   01 01 5,2
27/08/2020 01 01 5,1   01 01 5,1
28/08/2020 02 02 10,1   01 01 5,1
31/08/2020 02 02 10,0   01 01 5,0
01/09/2020 01 01 5,0   03 70 357,0
02/09/2020 02 02 10,2   01 01 5,1
03/09/2020 01 01 5,1   01 01 5,1
04/09/2020 01 01 5,1   01 01 5,1
07/09/2020 03 16 81,5   01 01 5,1
08/09/2020 03 46 231,8   02 02 10,2
09/09/2020 02 02 10,0   01 01 5,1
10/09/2020 01 25 127,5   00 00 0,0
11/09/2020 02 26 130,0   01 01 5,0
14/09/2020 03 51 252,5   01 01 5,0
15/09/2020 01 01 4,9   01 01 4,9
16/09/2020 02 51 247,4   01 01 4,9
17/09/2020 01 01 4,9   05 147 722,0
18/09/2020 01 01 5,1   01 01 5,1
21/09/2020 02 41 205,0   03 98 502,8
22/09/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
23/09/2020 02 11 55,2   01 01 5,2
24/09/2020 02 51 255,0   01 01 5,0
25/09/2020 09 301 1 416,1   06 201 980,1
28/09/2020 02 51 250,0   01 01 5,0
29/09/2020 01 01 4,9   01 01 4,9
30/09/2020 03 71 333,9   03 101 499,9
01/10/2020 01 01 4,8   01 01 4,8
02/10/2020 01 01 4,8   01 01 4,8
05/10/2020 00 00 0,0   01 01 4,8
06/10/2020 05 62 293,4   01 01 4,8
07/10/2020 05 24 112,8   02 51 245,2
08/10/2020 03 11 51,7   01 01 4,7
09/10/2020 04 04 18,5   02 51 239,6
12/10/2020 02 08 36,8   01 01 4,6
13/10/2020 02 02 9,2   03 21 98,6
14/10/2020 03 03 14,0   02 02 9,5
15/10/2020 07 182 846,4   04 101 490,0
16/10/2020 02 11 52,8   01 01 4,8
19/10/2020 02 12 58,1   00 00 0,0
20/10/2020 03 12 56,2   02 02 9,7
21/10/2020 04 16 75,2   02 10 48,0
22/10/2020 04 16 76,5   01 01 04,9
23/10/2020 04 16 74,9   02 16 76,9
26/10/2020 02 09 43,2   03 350 1 738,9
27/10/2020 04 32 155,3   01 01 4,7
28/10/2020 05 76 363,6   01 01 4,9
29/10/2020 02 26 119,7   02 51 244,7
30/10/2020 05 101 472,2   01 01 4,7
02/11/2020 02 51 237,1   01 01 4,6
03/11/2020 01 01 4,6   02 51 244,6
04/11/2020 01 01 4,8   01 01 4,8
05/11/2020 01 01 4,8   01 01 04,8
06/11/2020 02 51 234,6   01 01 04,6
09/11/2020 01 01 4,8   04 101 499,8
10/11/2020 02 51 250,0   08 251 1 283,0
11/11/2020 01 01 5,1   01 01 5,1
12/11/2020 01 01 4,9   02 51 251,4
13/11/2020 01 01 4,9   02 24 119,9
16/11/2020 01 01 5,0   04 128 652,0
17/11/2020 03 51 260,2   01 01 5,2
18/11/2020 01 01 5,1   02 51 261,1
19/11/2020 01 01 5,1   02 51 263,1
20/11/2020 01 01 5,1   02 51 263,1
23/11/2020 06 220 1 100,9   03 101 523,2
24/11/2020 01 01 5,2   01 01 5,2
25/11/2020 01 01 5,2   07 251 1 363,2
26/11/2020 04 101 575,8   03 101 595,8
27/11/2020 01 01 5,8   04 151 935,8
30/11/2020 01 01 6,7   09 351 2 402,7
01/12/2020 01 01 7,1   06 201 1 512,0
02/12/2020 11 1 051 7 924,9   04 101 822,9
03/12/2020 01 01 7,3   04 186 1 412,6
04/12/2020 03 152 1 124,8   02 144 1 094,4
07/12/2020 04 150 1 080,2   03 29 210,6
08/12/2020 03 56 387,9   02 52 372,0
09/12/2020 02 25 170,1   10 1 001 7 458,9
10/12/2020 05 137 1 047,8   05 194 1 510,2
11/12/2020 08 184 1 371,3   01 01 7,5
14/12/2020 12 324 2 408,6   02 37 276,8
15/12/2020 13 347 2 336,6   01 01 7,1
16/12/2020 03 61 378,2   01 01 6,2
17/12/2020 01 1 6,3   04 151 996,3
18/12/2020 03 62 398,4   01 01 6,6
21/12/2020 02 120 752,4   01 20 127,2
22/12/2020 01 10 65,0   06 260 1 719,3
23/12/2020 06 101 650,2   02 20 130,8
24/12/2020 02 20 126,8   01 01 6,3
28/12/2020 01 1 6,3   06 240 1 614,7
29/12/2020 02 61 415,5   06 115 859,1
30/12/2020 03 121 810,9   01 01 6,9
31/12/2020 03 61 396,5   01 01 6,5


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : x2xulMduYWjGyp5wY5aZbJaXamxkx2WamGnKxWNolpubaWySyJxlnMbLZm9nnGVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66706-pri-060121-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-311220-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée jeudi 4 septembre 2025 à 0h47m10