Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 01/03/2021
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 01/03/2021 | ||||||||||
| Opération sur Titre - Exercice d'un call européen | ||||||||||
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Opération | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Nombre de titre | Prix (en ¤) | Prime* (en ¤) | Marché | Objectif du rachat | |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Exercise d'options | 01/03/2021 | FR0010411983 | 122,915 | 22.4305 | 2,757,045 | Gré à Gré | Annulation | |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Exercise d'options | 01/03/2021 | FR0010411983 | 527,365 | 22.4305 | 11,829,061 | Gré à Gré | Couverture (Attribution Salariale) | |
| TOTAL | 650,280 | 14,586,106 | ||||||||
Pièce jointe
- Notification article 5.5 RE UE MAR du 01-03-2021


