COMPAGNIE LEBON : Rachat d'actions Mai 2021
| PROGRAMME DE RACHAT | |
| Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940 | SIREN : 552018731 |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) : ACTIONS | Date de début du programme 26/05/2021 |
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |
| Opérations du mois mai 2021 | |
| |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |
| Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) | 30 835 2.63% |
| Solde à la fin du mois précédent | 31 034 |
| Nombre de titres achetés dans le mois | 423 |
| Nombre de titres vendus dans le mois | 792 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 |
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
- A la date d'établissement de la présente déclaration
| |||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
| (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||
| ||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
| ||||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
| 03/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 110 | Liquidite | 82.0473 | 9 025.20 |
| 03/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 12 | Liquidite | 80.1667 | 962.00 |
| 04/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 57 | Liquidite | 80.0491 | 4 562.80 |
| 04/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 24 | Liquidite | 79.7167 | 1 913.20 |
| 05/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 33 | Liquidite | 82.8788 | 2 735.00 |
| 06/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 27 | Liquidite | 82.7556 | 2 234.40 |
| 06/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 30 | Liquidite | 81.7333 | 2 452.00 |
| 07/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 25 | Liquidite | 82.0000 | 2 050.00 |
| 07/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 3 | Liquidite | 83.0000 | 249.00 |
| 10/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 45 | Liquidite | 82.5600 | 3 715.20 |
| 10/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 1 | Liquidite | 82.0000 | 82.00 |
| 11/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 27 | Liquidite | 83.2296 | 2 247.20 |
| 11/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 23 | Liquidite | 83.0000 | 1 909.00 |
| 12/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 80 | Liquidite | 83.9175 | 6 713.40 |
| 12/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 2 | Liquidite | 83.0000 | 166.00 |
| 13/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 15 | Liquidite | 83.6267 | 1 254.40 |
| 14/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 34 | Liquidite | 82.8000 | 2 815.20 |
| 14/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 3 | Liquidite | 82.6000 | 247.80 |
| 17/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 20 | Liquidite | 83.0000 | 1 660.00 |
| 17/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 42 | Liquidite | 82.6571 | 3 471.60 |
| 18/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 10 | Liquidite | 82.4000 | 824.00 |
| 18/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 30 | Liquidite | 82.2000 | 2 466.00 |
| 19/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 19 | Liquidite | 82.0000 | 1 558.00 |
| 19/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 82.2000 | 82.20 |
| 20/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 55 | Liquidite | 81.7382 | 4 495.60 |
| 20/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 52 | Liquidite | 82.2923 | 4 279.20 |
| 21/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 26 | Liquidite | 81.8000 | 2 126.80 |
| 24/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 45 | Liquidite | 82.0000 | 3 690.00 |
| 25/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 82.0000 | 1 640.00 |
| 25/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 22 | Liquidite | 82.000 | 1 804.00 |
| 26/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 2 | Liquidite | 82.0000 | 164.00 |
| 27/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 220 | Liquidite | 84.0000 | 18 480.00 |
| 27/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 83.0000 | 1 660.00 |
| 28/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 51 | Liquidite | 81.8235 | 4 173.00 |
| 31/05/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 25 | Liquidite | 82.1760 | 2 054.40 |
| 31/05/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 4 | Liquidite | 81.0000 | 324.00 |
| GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
| GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
| GILBERT DUPONT | Liquidite |
Pièce jointe
- rachat actions 05.2021 Compagnie Lebon


