Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

secteur : Medias
lundi 5 juillet 2021 à 18h17

PRISMAFLEX INTERNATIONAL : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021 (AcT)


Au titre du contrat de liquidité confié par PRISMAFLEX INTERNATIONAL à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2021, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Sur la période du 01/01/2021 au 30/06/2021 ont été exécutés :

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

PRISMAFLEX INTERNATIONAL
FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT
ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP
EURONEXT GROWTHTM

 
 www.prismaflex.com

Contacts :

Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex,com

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – glefloch@actus,fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus,fr

ANNEXE

    ACHATS       VENTES  
Date Nombre de transactions nombre de titres Montant   Nombre de transactions Dont nombre de titres Montant (€)
Total 311 7689 78 022,4   291 8390 91 293,3
04/01/2021 1 1 7,0   1 1 7,0
05/01/2021 6 100 710,7   15 600 4 927,0
06/01/2021 6 104 760,0   2 2 15,8
07/01/2021 6 100 719,0   4 31 225,5
08/01/2021 2 11 79,5   2 28 203,3
11/01/2021 5 80 561,2   1 40 290,4
12/01/2021 5 65 449,0   1 100 700,0
13/01/2021 3 41 277,8   4 26 181,4
14/01/2021 2 11 75,8   0 0 0,0
15/01/2021 3 30 207,8   7 207 1 448,9
18/01/2021 3 71 478,5   2 21 145,2
19/01/2021 4 105 714,1   1 1 6,9
20/01/2021 1 1 6,8   2 2 13,7
21/01/2021 4 181 1 220,1   3 100 692,0
22/01/2021 6 331 2 097,6   2 101 646,6
25/01/2021 6 181 1 101,7   1 1 6,1
26/01/2021 2 17 98,6   3 101 605,8
27/01/2021 2 6 35,0   1 1 6,0
28/01/2021 4 160 915,2   3 135 816,5
29/01/2021 2 61 361,4   1 1 6,2
01/02/2021 5 181 1 061,9   1 1 5,9
02/02/2021 3 61 372,1   1 1 6,2
03/02/2021 1 1 6,2   3 66 409,2
04/02/2021 1 1 6,2   1 1 6,2
05/02/2021 1 1 6,2   6 301 1 900,2
08/02/2021 1 1 6,4   4 301 1 958,4
09/02/2021 3 121 804,8   1 1 6,8
10/02/2021 5 121 792,6   1 1 6,6
11/02/2021 1 1 6,5   2 101 666,5
12/02/2021 7 301 1 915,8   1 1 6,6
15/02/2021 1 1 6,4   2 101 656,4
16/02/2021 1 1 6,4   2 101 656,4
17/02/2021 2 17 108,9   1 1 6,5
18/02/2021 1 1 6,5   1 1 6,5
19/02/2021 1 1 6,4   2 101 656,4
22/02/2021 2 51 332,5   5 101 660,5
23/02/2021 1 1 6,6   2 101 666,6
24/02/2021 4 105 682,8   2 101 676,6
25/02/2021 1 1 6,6   1 1 6,6
26/02/2021 1 1 6,6   1 1 6,6
01/03/2021 1 1 6,6   1 1 6,6
02/03/2021 4 121 781,8   2 2 13,3
03/03/2021 1 1 6,8   3 101 686,8
04/03/2021 1 1 6,5   2 49 323,3
05/03/2021 1 1 7,2   22 1947 25 695,7
08/03/2021 0 0 0,0   3 60 1 086,0
09/03/2021 1 1 17,0   1 1 17,0
10/03/2021 1 1 17,6   1 1 17,6
11/03/2021 3 101 1 311,0   4 101 1 413,5
12/03/2021 3 101 1 313,2   3 51 694,5
15/03/2021 4 251 3 071,0   1 1 13,5
16/03/2021 3 201 2 227,0   1 1 12,0
17/03/2021 1 1 11,2   1 1 11,2
18/03/2021 5 151 1 570,4   3 251 3 485,4
19/03/2021 1 1 14,5   1 1 14,5
22/03/2021 1 1 12,8   1 1 12,8
23/03/2021 1 1 13,5   1 1 13,5
24/03/2021 3 61 780,8   1 1 13,3
25/03/2021 1 1 12,6   3 151 2 162,6
26/03/2021 1 1 12,8   1 1 12,8
29/03/2021 1 1 13,0   3 4 54,0
30/03/2021 2 51 671,2   3 47 641,6
31/03/2021 1 1 13,5   1 1 13,5
01/04/2021 3 51 660,9   2 38 507,3
06/04/2021 3 30 387,0   0 0 0,0
07/04/2021 4 62 800,1   2 21 275,1
08/04/2021 0 0 0,0   2 50 645,0
09/04/2021 10 501 6 447,8   6 202 2 768,4
12/04/2021 3 301 3 800,3   1 1 12,8
13/04/2021 1 1 12,6   1 1 12,6
14/04/2021 1 1 12,6   1 1 12,6
15/04/2021 1 1 12,4   1 1 12,4
16/04/2021 5 201 2 472,7   1 1 12,7
19/04/2021 3 61 735,1   3 35 432,3
20/04/2021 3 100 1 185,0   3 50 602,5
21/04/2021 4 61 713,7   1 1 12,0
22/04/2021 3 61 683,3   1 1 11,4
23/04/2021 2 61 647,1   1 1 11,1
26/04/2021 1 1 10,7   5 116 1 338,4
27/04/2021 4 121 1 346,8   2 2 23,5
28/04/2021 1 1 11,2   2 76 892,4
29/04/2021 1 1 11,2   3 124 1 481,4
30/04/2021 1 1 11,4   1 1 11,4
03/05/2021 1 1 11,7   4 201 2 386,7
04/05/2021 1 1 11,7   2 51 611,7
05/05/2021 1 1 12,0   1 1 12,0
06/05/2021 1 1 12,3   3 101 1 262,3
07/05/2021 1 1 12,4   1 1 12,4
10/05/2021 4 112 1 317,8   2 2 24,9
11/05/2021 2 20 240,3   1 1 12,3
12/05/2021 2 21 241,8   1 1 12,1
13/05/2021 1 1 11,5   1 1 11,5
14/05/2021 2 21 232,3   0 0 0,0
17/05/2021 0 0 0,0   3 13 147,5
18/05/2021 1 1 11,2   4 72 854,8
19/05/2021 1 1 11,7   4 80 940,0
20/05/2021 1 1 12,0   3 51 624,5
21/05/2021 1 1 11,9   14 651 9 086,9
24/05/2021 2 251 3 402,5   0 0 0,0
25/05/2021 3 151 2 023,9   1 1 13,9
26/05/2021 2 61 793,7   1 1 13,7
27/05/2021 1 1 13,4   2 5 67,0
28/05/2021 2 151 1 925,6   1 1 13,1
31/05/2021 1 1 12,9   1 1 12,9
01/06/2021 5 161 2 063,5   1 1 13,0
02/06/2021 6 151 1 871,1   3 14 180,3
03/06/2021 5 127 1 520,3   1 1 12,5
04/06/2021 1 1 11,9   1 1 11,9
07/06/2021 2 55 649,2   1 1 12,0
08/06/2021 3 61 717,2   1 1 12,2
09/06/2021 1 1 11,8   4 101 1 251,8
10/06/2021 3 61 738,8   4 51 650,3
11/06/2021 1 1 12,2   4 61 760,2
14/06/2021 1 1 12,5   4 297 3 908,9
15/06/2021 1 1 13,3   2 101 1 393,3
16/06/2021 4 61 817,7   1 1 13,7
17/06/2021 4 121 1 525,5   1 1 13,5
18/06/2021 4 121 1 449,6   1 1 12,6
21/06/2021 8 361 4 065,0   1 1 12,0
22/06/2021 2 61 662,4   1 1 11,4
23/06/2021 4 61 665,3   1 1 11,3
24/06/2021 1 1 10,8   2 2 21,8
25/06/2021 4 95 1 033,9   2 50 550,0
28/06/2021 3 27 293,0   2 51 560,9
29/06/2021 1 1 10,8   1 1 10,8
30/06/2021 5 61 664,9   4 31 342,4


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : lWxslcloZ27FmZxtZsuWmGJpaW+WyJPJlmGdmGhuY8eYnZxgyJyWmsXKZnBhlWhp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70033-pri-050721-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-300621-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée jeudi 28 août 2025 à 12h47m06