CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021
Paris, le 1er juillet 2021
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5 953 titres
- 320 242.21 ¤ en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 282
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 238
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 393 titres pour 261 648.48 ¤
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 253 titres pour 175 495.42 ¤
Il est rappelé :
o que lors du dernier bilan du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4 813 titres
- 406 395.27 ¤ en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 271
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 263
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 251 titres pour 228 100.06 ¤
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 220 titres pour 165 410.37 ¤
o que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 216 titres
- 138 695.31 ¤ en espèces
La mise en ½uvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n°
2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Crédit Agricole du Morbihan - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Avenue de Kéranguen - 56956 VANNES Cedex 9
Tél. : 02 97 01 77 77
777 903 816 RCS Vannes
www.credit-agricole.fr/ca-morbihan
Achats | Ventes | |||||||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |||||||||||||
Total | 282 | 3 393 | 261 648,48 | 238 | 2 253 | 175 495,42 | ||||||||||||
04/01/2021 | 6 | 69 | 5 851,20 | 1 | 1 | 86,00 | ||||||||||||
05/01/2021 | 1 | 1 | 84,49 | 1 | 1 | 84,49 | ||||||||||||
06/01/2021 | 1 | 1 | 84,49 | 2 | 21 | 1 784,58 | ||||||||||||
07/01/2021 | 1 | 1 | 85,00 | 4 | 61 | 5 244,78 | ||||||||||||
08/01/2021 | 1 | 1 | 86,50 | 1 | 1 | 86,50 | ||||||||||||
11/01/2021 | 1 | 1 | 86,50 | 1 | 1 | 86,50 | ||||||||||||
12/01/2021 | 10 | 210 | 17 537,10 | 5 | 74 | 6 267,80 | ||||||||||||
13/01/2021 | 10 | 201 | 16 546,32 | 1 | 1 | 85,49 | ||||||||||||
14/01/2021 | 4 | 81 | 6 521,31 | 1 | 1 | 81,52 | ||||||||||||
15/01/2021 | 4 | 60 | 4 744,80 | - | - | - | ||||||||||||
18/01/2021 | 2 | 11 | 863,50 | 1 | 1 | 78,51 | ||||||||||||
19/01/2021 | 1 | 1 | 78,02 | 1 | 1 | 78,02 | ||||||||||||
20/01/2021 | 1 | 1 | 79,48 | 2 | 14 | 1 113,00 | ||||||||||||
21/01/2021 | 8 | 161 | 12 348,70 | 3 | 36 | 2 780,64 | ||||||||||||
22/01/2021 | 1 | 1 | 76,59 | 1 | 1 | 76,59 | ||||||||||||
25/01/2021 | 1 | 1 | 75,71 | 1 | 1 | 75,71 | ||||||||||||
26/01/2021 | 2 | 18 | 1 368,36 | 3 | 8 | 616,32 | ||||||||||||
27/01/2021 | 2 | 14 | 1 064,70 | 1 | 1 | 76,75 | ||||||||||||
28/01/2021 | 2 | 14 | 1 058,54 | 1 | 1 | 76,99 | ||||||||||||
29/01/2021 | 1 | 1 | 76,50 | 2 | 21 | 1 616,58 | ||||||||||||
01/02/2021 | 8 | 108 | 8 095,68 | 1 | 1 | 77,00 | ||||||||||||
02/02/2021 | 8 | 137 | 9 910,58 | 2 | 21 | 1 534,05 | ||||||||||||
03/02/2021 | 1 | 1 | 72,31 | 3 | 41 | 2 982,34 | ||||||||||||
04/02/2021 | 1 | 1 | 72,75 | 2 | 10 | 734,30 | ||||||||||||
05/02/2021 | 1 | 1 | 73,00 | 3 | 12 | 881,52 | ||||||||||||
08/02/2021 | 1 | 1 | 73,02 | 4 | 61 | 4 543,28 | ||||||||||||
09/02/2021 | 5 | 107 | 8 124,51 | 12 | 197 | 15 167,03 | ||||||||||||
10/02/2021 | 1 | 1 | 77,50 | 1 | 1 | 77,50 | ||||||||||||
11/02/2021 | 5 | 83 | 6 376,06 | 4 | 61 | 4 758,00 | ||||||||||||
12/02/2021 | 1 | 1 | 77,50 | 2 | 15 | 1 169,55 | ||||||||||||
15/02/2021 | 1 | 1 | 77,99 | 3 | 27 | 2 115,99 | ||||||||||||
16/02/2021 | 7 | 108 | 8 264,16 | 3 | 41 | 3 158,64 | ||||||||||||
17/02/2021 | 1 | 1 | 77,00 | 1 | 1 | 77,00 | ||||||||||||
18/02/2021 | 7 | 145 | 10 847,45 | 7 | 101 | 7 656,81 | ||||||||||||
19/02/2021 | 1 | 1 | 76,50 | 3 | 41 | 3 166,43 | ||||||||||||
23/02/2021 | 1 | 1 | 76,51 | 1 | 1 | 76,51 | ||||||||||||
24/02/2021 | 4 | 84 | 6 369,72 | - | - | - | ||||||||||||
25/02/2021 | - | - | - | 2 | 40 | 3 070,00 | ||||||||||||
26/02/2021 | 1 | 1 | 76,99 | 2 | 21 | 1 627,08 | ||||||||||||
01/03/2021 | - | - | - | 4 | 35 | 2 737,35 | ||||||||||||
02/03/2021 | 1 | 17 | 1 317,50 | 6 | 82 | 6 533,76 | ||||||||||||
03/03/2021 | 1 | 1 | 80,49 | 9 | 84 | 6 861,96 | ||||||||||||
04/03/2021 | 1 | 1 | 82,50 | 1 | 1 | 82,50 | ||||||||||||
05/03/2021 | 1 | 1 | 81,52 | 2 | 21 | 1 741,53 | ||||||||||||
08/03/2021 | 1 | 1 | 83,00 | 4 | 48 | 4 037,28 | ||||||||||||
09/03/2021 | 1 | 1 | 84,50 | 3 | 41 | 3 494,43 | ||||||||||||
10/03/2021 | 1 | 1 | 85,49 | 4 | 25 | 2 151,50 | ||||||||||||
11/03/2021 | 2 | 8 | 681,52 | 1 | 1 | 86,49 | ||||||||||||
Achats | Ventes | |||||||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |||||||||||||
12/03/2021 | 3 | 15 | 1 276,50 | 1 | 1 | 86,49 | ||||||||||||
15/03/2021 | 1 | 9 | 765,00 | 3 | 56 | 4 844,00 | ||||||||||||
16/03/2021 | - | - | - | 2 | 40 | 3 510,00 | ||||||||||||
17/03/2021 | 1 | 1 | 88,00 | 1 | 1 | 88,00 | ||||||||||||
18/03/2021 | 1 | 1 | 87,11 | 1 | 1 | 87,11 | ||||||||||||
19/03/2021 | 1 | 1 | 87,10 | 1 | 1 | 87,10 | ||||||||||||
22/03/2021 | 2 | 9 | 783,09 | 1 | 1 | 87,10 | ||||||||||||
23/03/2021 | 3 | 25 | 2 174,00 | 1 | 1 | 87,01 | ||||||||||||
24/03/2021 | 12 | 219 | 18 503,31 | 1 | 1 | 86,51 | ||||||||||||
25/03/2021 | 10 | 152 | 12 264,88 | 1 | 1 | 83,99 | ||||||||||||
26/03/2021 | 2 | 25 | 1 973,50 | - | - | - | ||||||||||||
29/03/2021 | 2 | 18 | 1 413,00 | 1 | 1 | 78,52 | ||||||||||||
30/03/2021 | 6 | 103 | 7 961,90 | 1 | 1 | 79,49 | ||||||||||||
31/03/2021 | 1 | 1 | 77,49 | 1 | 1 | 77,49 | ||||||||||||
01/04/2021 | 4 | 48 | 3 639,84 | 2 | 21 | 1 637,58 | ||||||||||||
06/04/2021 | - | - | - | 1 | 2 | 156,00 | ||||||||||||
07/04/2021 | 1 | 1 | 77,99 | 3 | 39 | 3 052,14 | ||||||||||||
08/04/2021 | 1 | 1 | 78,50 | 1 | 1 | 78,50 | ||||||||||||
09/04/2021 | 1 | 1 | 78,50 | 7 | 101 | 8 078,99 | ||||||||||||
12/04/2021 | 1 | 1 | 81,00 | 1 | 1 | 81,00 | ||||||||||||
13/04/2021 | 5 | 101 | 7 911,33 | 1 | 1 | 81,00 | ||||||||||||
14/04/2021 | 1 | 1 | 78,51 | 1 | 1 | 78,51 | ||||||||||||
15/04/2021 | 9 | 62 | 4 752,92 | 1 | 1 | 77,21 | ||||||||||||
16/04/2021 | 2 | 5 | 380,00 | 1 | 1 | 76,01 | ||||||||||||
21/04/2021 | 1 | 1 | 78,00 | 1 | 1 | 78,00 | ||||||||||||
22/04/2021 | 7 | 117 | 8 751,60 | - | - | - | ||||||||||||
23/04/2021 | 5 | 93 | 6 765,75 | - | - | - | ||||||||||||
27/04/2021 | 16 | 269 | 18 536,79 | 1 | 1 | 72,51 | ||||||||||||
28/04/2021 | 1 | 1 | 69,99 | 9 | 141 | 10 050,48 | ||||||||||||
29/04/2021 | 3 | 51 | 3 611,82 | 4 | 61 | 4 421,89 | ||||||||||||
30/04/2021 | 9 | 164 | 11 493,12 | 4 | 61 | 4 452,39 | ||||||||||||
04/05/2021 | - | - | - | 1 | 20 | 1 420,00 | ||||||||||||
05/05/2021 | 1 | 1 | 71,49 | 2 | 21 | 1 501,50 | ||||||||||||
06/05/2021 | 2 | 21 | 1 481,55 | 3 | 41 | 2 961,43 | ||||||||||||
07/05/2021 | 1 | 1 | 72,00 | 2 | 21 | 1 522,08 | ||||||||||||
10/05/2021 | 1 | 1 | 71,03 | 5 | 57 | 4 184,94 | ||||||||||||
11/05/2021 | 1 | 1 | 73,99 | 6 | 44 | 3 285,04 | ||||||||||||
12/05/2021 | 1 | 1 | 73,56 | 3 | 22 | 1 658,58 | ||||||||||||
13/05/2021 | 1 | 1 | 75,50 | 1 | 1 | 75,50 | ||||||||||||
14/05/2021 | - | - | - | 2 | 20 | 1 520,00 | ||||||||||||
17/05/2021 | 1 | 1 | 74,06 | 1 | 1 | 74,06 | ||||||||||||
18/05/2021 | 1 | 1 | 75,00 | 1 | 1 | 75,00 | ||||||||||||
19/05/2021 | 1 | 1 | 75,05 | 1 | 1 | 75,05 | ||||||||||||
20/05/2021 | 1 | 1 | 75,51 | 1 | 1 | 75,51 | ||||||||||||
21/05/2021 | 1 | 1 | 76,48 | 1 | 1 | 76,48 | ||||||||||||
25/05/2021 | 1 | 1 | 75,67 | 1 | 1 | 75,67 | ||||||||||||
26/05/2021 | 1 | 1 | 75,72 | 5 | 61 | 4 695,78 | ||||||||||||
27/05/2021 | 1 | 1 | 77,50 | 1 | 1 | 77,50 | ||||||||||||
31/05/2021 | 1 | 1 | 77,50 | 2 | 21 | 1 637,58 | ||||||||||||
Achats | Ventes | |||||||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |||||||||||||
01/06/2021 | 1 | 1 | 78,00 | 3 | 41 | 3 227,93 | ||||||||||||
02/06/2021 | 1 | 1 | 78,99 | 1 | 1 | 78,99 | ||||||||||||
03/06/2021 | 1 | 1 | 79,24 | 1 | 1 | 79,24 | ||||||||||||
04/06/2021 | 1 | 1 | 78,50 | 1 | 1 | 78,50 | ||||||||||||
08/06/2021 | 1 | 1 | 78,50 | 1 | 1 | 78,50 | ||||||||||||
09/06/2021 | 1 | 1 | 77,99 | 1 | 1 | 77,99 | ||||||||||||
10/06/2021 | 1 | 1 | 78,31 | 2 | 21 | 1 668,24 | ||||||||||||
11/06/2021 | 1 | 1 | 79,98 | 2 | 21 | 1 680,00 | ||||||||||||
14/06/2021 | 1 | 1 | 79,99 | 1 | 1 | 79,99 | ||||||||||||
15/06/2021 | 1 | 1 | 78,06 | 1 | 1 | 78,06 | ||||||||||||
16/06/2021 | 1 | 1 | 78,50 | 1 | 1 | 78,50 | ||||||||||||
17/06/2021 | 1 | 1 | 78,05 | 1 | 1 | 78,05 | ||||||||||||
18/06/2021 | 1 | 1 | 78,50 | 1 | 1 | 78,50 | ||||||||||||
22/06/2021 | 1 | 1 | 78,03 | 1 | 1 | 78,03 | ||||||||||||
23/06/2021 | 1 | 1 | 78,05 | 1 | 1 | 78,05 | ||||||||||||
24/06/2021 | 4 | 51 | 3 967,80 | 1 | 1 | 78,03 | ||||||||||||
25/06/2021 | 1 | 1 | 78,50 | 1 | 1 | 78,50 | ||||||||||||
28/06/2021 | 2 | 31 | 2 386,38 | - | - | - | ||||||||||||
29/06/2021 | 1 | 1 | 77,00 | 1 | 1 | 77,00 | ||||||||||||
30/06/2021 | 6 | 99 | 7 484,40 | - | - | - | ||||||||||||
Pièce jointe
- Bilan semestriel du Contrat de liquidité au 30 juin 2021