CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-11-08 | FR0010483768 | EUR | 2864 | 22,311592 | XOFF |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-11-08 | FR0010483768 | EUR | 928 | 22,319779 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-11-09 | FR0010483768 | EUR | 7239 | 22,30507 | XOFF |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-11-09 | FR0010483768 | EUR | 733 | 22,308076 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-11-10 | FR0010483768 | EUR | 1575 | 22,264762 | XOFF |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO80 | 2021-11-10 | FR0010483769 | EUR | 746 | 22,243143 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO81 | 2021-11-11 | FR0010483770 | EUR | 543 | 22,305129 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO82 | 2021-11-12 | FR0010483771 | EUR | 1013 | 22,408282 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 45 2021


