Droits de vote - novembre 2021
| ORAPI | |||
| Date d'arrêté: 30/11/2021 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,598,219 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 9,147,359 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 14,260 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 5,147 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 9,127,952 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe
- DDV11_30112021


