WENDEL : Rachat d'actions
RACHAT d'ACTIONS - 13 DECEMBRE 2021
Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 29 juin 2021
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 6 et le 10 décembre 2021 :
| Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 10/12/2021 | FR0000121204 | 3 683 | 98,5871 | Euronext |
| 09/12/2021 | 3 000 | 100,4022 | ||||
| 08/12/2021 | 4 000 | 100,8790 | ||||
| 07/12/2021 | 900 | 102,0889 | ||||
| 06/12/2021 | 6 100 | 100,1462 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en ½uvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader.
Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com
Annexe
Détail transaction par transaction
| Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:29:55+98:00 | FR0000121204 | 98,45 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:29:51+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:28:00+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:26:21+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 37 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:21:32+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 69 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:21:32+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 31 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:20:58+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 123 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:20:35+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 95 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:20:31+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:20:31+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:20:20+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 38 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:20:20+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 62 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:15:11+98:00 | FR0000121204 | 98,25 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:15:11+98:00 | FR0000121204 | 98,25 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:15:11+98:00 | FR0000121204 | 98,25 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:15:11+98:00 | FR0000121204 | 98,25 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:15:11+98:00 | FR0000121204 | 98,25 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:07:16+98:00 | FR0000121204 | 98,35 | EUR | 30 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:07:12+98:00 | FR0000121204 | 98,35 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T17:07:12+98:00 | FR0000121204 | 98,35 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:46:01+98:00 | FR0000121204 | 98,25 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:34:43+98:00 | FR0000121204 | 98,30 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:33:19+98:00 | FR0000121204 | 98,30 | EUR | 94 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:18:02+98:00 | FR0000121204 | 98,15 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:11:57+98:00 | FR0000121204 | 98,15 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:11:57+98:00 | FR0000121204 | 98,15 | EUR | 38 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:11:57+98:00 | FR0000121204 | 98,15 | EUR | 19 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:11:57+98:00 | FR0000121204 | 98,15 | EUR | 37 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:11:57+98:00 | FR0000121204 | 98,15 | EUR | 6 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:07:46+98:00 | FR0000121204 | 98,20 | EUR | 46 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:07:46+98:00 | FR0000121204 | 98,20 | EUR | 53 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:07:46+98:00 | FR0000121204 | 98,20 | EUR | 5 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:04:28+98:00 | FR0000121204 | 98,25 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:03:11+98:00 | FR0000121204 | 98,30 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:03:11+98:00 | FR0000121204 | 98,30 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T16:03:10+98:00 | FR0000121204 | 98,30 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T15:57:51+98:00 | FR0000121204 | 98,30 | EUR | 45 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T15:54:41+98:00 | FR0000121204 | 98,35 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T15:53:18+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T15:53:18+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T15:47:30+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 51 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T15:43:10+99:00 | FR0000121204 | 98,50 | EUR | 17 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T15:43:10+99:00 | FR0000121204 | 98,50 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T15:43:10+99:00 | FR0000121204 | 98,50 | EUR | 29 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T14:23:14+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 25 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T14:23:14+98:00 | FR0000121204 | 98,40 | EUR | 25 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T14:11:07+98:00 | FR0000121204 | 98,35 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:48:17+98:00 | FR0000121204 | 98,45 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:48:17+98:00 | FR0000121204 | 98,45 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:47:39+98:00 | FR0000121204 | 98,45 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:45:31+99:00 | FR0000121204 | 98,50 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:45:03+99:00 | FR0000121204 | 98,50 | EUR | 31 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:31:00+99:00 | FR0000121204 | 98,55 | EUR | 46 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:30:50+99:00 | FR0000121204 | 98,55 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:30:40+99:00 | FR0000121204 | 98,55 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:30:23+99:00 | FR0000121204 | 98,55 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:26:20+99:00 | FR0000121204 | 98,55 | EUR | 31 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:23:48+99:00 | FR0000121204 | 98,55 | EUR | 17 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:10:41+99:00 | FR0000121204 | 98,60 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:08:11+99:00 | FR0000121204 | 98,65 | EUR | 52 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:08:11+99:00 | FR0000121204 | 98,65 | EUR | 41 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:08:11+99:00 | FR0000121204 | 98,65 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:08:10+99:00 | FR0000121204 | 98,70 | EUR | 45 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:06:19+99:00 | FR0000121204 | 98,75 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:06:11+99:00 | FR0000121204 | 98,80 | EUR | 46 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T13:04:03+99:00 | FR0000121204 | 98,80 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T12:31:42+99:00 | FR0000121204 | 98,80 | EUR | 51 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T11:51:39+99:00 | FR0000121204 | 98,85 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T11:51:39+99:00 | FR0000121204 | 98,85 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T11:50:30+99:00 | FR0000121204 | 98,85 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T11:50:16+99:00 | FR0000121204 | 98,85 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T11:03:58+99:00 | FR0000121204 | 98,65 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T10:57:09+99:00 | FR0000121204 | 98,65 | EUR | 69 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T10:57:09+99:00 | FR0000121204 | 98,65 | EUR | 31 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T10:43:13+99:00 | FR0000121204 | 98,65 | EUR | 46 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T10:40:00+99:00 | FR0000121204 | 98,65 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T10:13:16+99:00 | FR0000121204 | 98,50 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T10:13:16+99:00 | FR0000121204 | 98,50 | EUR | 45 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T10:13:11+99:00 | FR0000121204 | 98,55 | EUR | 65 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T10:13:11+99:00 | FR0000121204 | 98,55 | EUR | 35 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T10:05:48+99:00 | FR0000121204 | 98,75 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:55:55+99:00 | FR0000121204 | 98,90 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:55:55+99:00 | FR0000121204 | 98,90 | EUR | 32 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:44:08+99:00 | FR0000121204 | 98,95 | EUR | 46 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:44:08+99:00 | FR0000121204 | 98,95 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:44:08+99:00 | FR0000121204 | 98,95 | EUR | 58 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:41:59+99:00 | FR0000121204 | 99,00 | EUR | 47 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:38:05+99:00 | FR0000121204 | 99,05 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:35:50+99:00 | FR0000121204 | 99,15 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:28:37+99:00 | FR0000121204 | 99,05 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:24:31+99:00 | FR0000121204 | 99,15 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:11:55+99:00 | FR0000121204 | 99,20 | EUR | 72 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-10T09:11:55+99:00 | FR0000121204 | 99,20 | EUR | 28 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T17:07:39+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 6 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T17:06:59+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T17:04:54+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T17:00:15+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:52:47+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:52:47+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 52 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:48:31+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 95 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:48:07+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:37:24+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 53 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:37:24+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 47 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:36:02+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 49 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:36:02+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:36:02+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:32:39+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:32:03+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:29:30+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 56 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:29:30+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 67 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:26:15+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T16:26:15+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:50:57+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:48:48+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:48:48+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:46:18+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 29 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:46:09+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 17 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:41:23+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:39:15+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:37:05+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:37:05+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:32:14+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 46 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T15:18:23+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:50:26+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:33:43+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:32:44+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 30 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:22:44+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:22:44+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 63 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:22:44+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 8 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:22:44+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 29 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:22:37+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 43 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:22:37+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 23 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:22:37+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 34 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:03:50+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T14:03:08+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 51 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:58:38+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:38:13+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 34 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:38:13+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:20:33+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 84 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:20:33+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 16 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:10:26+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:04:06+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 28 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:04:06+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 63 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:04:06+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 24 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T13:04:06+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 76 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:50:06+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:50:06+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 49 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:45:26+100:00 | FR0000121204 | 100,30 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:40:54+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:40:54+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:40:54+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:26:46+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 25 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:26:46+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 38 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:26:46+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 37 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:09:44+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 34 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:09:44+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 47 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:09:44+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 19 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:09:10+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 21 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:09:10+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 51 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T12:09:10+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 28 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T11:20:35+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 14 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T11:19:43+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 22 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T11:19:43+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T11:09:33+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T10:48:21+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T10:48:21+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T10:43:53+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T10:20:46+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 45 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T10:01:50+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 13 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T09:51:10+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T09:49:17+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 38 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T09:49:17+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 30 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T09:49:17+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 14 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T09:49:17+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T09:21:02+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-09T09:03:44+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T17:25:29+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 21 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T17:25:29+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T17:25:29+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 39 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:54:49+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:54:49+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 39 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:46:43+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 184 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:46:42+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 66 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:45:54+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 16 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:45:54+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 19 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:45:54+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 45 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:45:54+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 46 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:45:54+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 24 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:36:47+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 150 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:35:16+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:18:28+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:18:28+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 49 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T16:18:28+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 33 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T15:36:56+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T15:36:56+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 58 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T15:20:57+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T14:50:23+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T14:50:23+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T14:50:23+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T14:11:00+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 47 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T14:07:45+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 49 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T14:04:39+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T14:04:22+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T13:44:55+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T13:43:57+101:00 | FR0000121204 | 101,00 | EUR | 76 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T13:43:57+101:00 | FR0000121204 | 101,00 | EUR | 24 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T12:40:02+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-12-08T11:54:39+101:00 | FR0000121204 | 100,50 | EUR | 153 | XPAR |
