WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 21 janvier 2022
RACHAT d'ACTIONS - 24 JANVIER 2022
Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 29 juin 2021
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 17 et le 21 janvier 2022 :
| Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (¤) | Marché |
| WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 21/01/2022 | FR0000121204 | 6 068 | 99,4840 | Euronext |
| 20/01/2022 | 1 500 | 100,1000 | ||||
| 19/01/2022 | 2 210 | 100,8748 | ||||
| 18/01/2022 | 2 200 | 101,5180 | ||||
| 17/01/2022 | 600 | 102,5167 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
Annexe
Détail transaction par transaction
| Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T17:25:18+100:00 | FR0000121204 | 100,10 | EUR | 164 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T17:25:18+100:00 | FR0000121204 | 100,10 | EUR | 77 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T17:04:12+100:00 | FR0000121204 | 99,65 | EUR | 27 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:29:46+100:00 | FR0000121204 | 99,50 | EUR | 37 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:29:46+100:00 | FR0000121204 | 99,50 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:29:46+100:00 | FR0000121204 | 99,50 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:29:22+100:00 | FR0000121204 | 99,50 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:29:22+100:00 | FR0000121204 | 99,50 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:28:34+100:00 | FR0000121204 | 99,50 | EUR | 228 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:21:09+100:00 | FR0000121204 | 99,75 | EUR | 365 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:21:09+100:00 | FR0000121204 | 99,75 | EUR | 35 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:16:01+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:16:01+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 34 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:16:01+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 223 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:16:01+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 16 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T16:15:18+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 107 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:55:00+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 315 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:55:00+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 85 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:53:36+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 213 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:53:36+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:53:36+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 60 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:53:36+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 23 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:53:36+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:53:36+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 45 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:31:16+99:00 | FR0000121204 | 99,35 | EUR | 289 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:30:48+99:00 | FR0000121204 | 99,35 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:30:48+99:00 | FR0000121204 | 99,35 | EUR | 61 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:27:04+99:00 | FR0000121204 | 99,40 | EUR | 400 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:04:49+99:00 | FR0000121204 | 98,95 | EUR | 391 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T15:04:49+99:00 | FR0000121204 | 98,95 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T14:58:33+99:00 | FR0000121204 | 99,05 | EUR | 400 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T14:49:50+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 66 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T14:49:50+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 8 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T14:49:50+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T14:46:48+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T14:46:48+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 22 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T14:46:48+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 36 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T13:05:36+99:00 | FR0000121204 | 99,00 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T13:04:10+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:42:17+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 134 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:39:21+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 13 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:39:21+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:37:41+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:29:51+99:00 | FR0000121204 | 98,85 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:29:06+99:00 | FR0000121204 | 98,95 | EUR | 200 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:28:19+99:00 | FR0000121204 | 99,05 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:18:33+99:00 | FR0000121204 | 99,00 | EUR | 38 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:18:33+99:00 | FR0000121204 | 99,00 | EUR | 75 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:18:33+99:00 | FR0000121204 | 99,00 | EUR | 87 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:18:32+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:18:32+99:00 | FR0000121204 | 99,10 | EUR | 160 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T12:17:56+99:00 | FR0000121204 | 99,20 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T11:56:21+99:00 | FR0000121204 | 99,40 | EUR | 22 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T11:56:21+99:00 | FR0000121204 | 99,40 | EUR | 78 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T11:55:56+100:00 | FR0000121204 | 99,60 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T10:46:16+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T10:17:40+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T10:17:40+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 16 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T10:14:54+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 83 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T09:52:40+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 39 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T09:52:40+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 27 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T09:52:40+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T09:52:40+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 24 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T09:39:19+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T09:39:19+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 58 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T09:25:49+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 16 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T09:25:49+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 84 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-21T09:21:49+100:00 | FR0000121204 | 99,80 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T12:45:48+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 486 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T12:45:48+100:00 | FR0000121204 | 100,00 | EUR | 14 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T11:02:58+100:00 | FR0000121204 | 100,20 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T11:02:58+100:00 | FR0000121204 | 100,20 | EUR | 74 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T11:02:58+100:00 | FR0000121204 | 100,20 | EUR | 74 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T11:02:58+100:00 | FR0000121204 | 100,20 | EUR | 27 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T11:02:58+100:00 | FR0000121204 | 100,20 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T11:02:58+100:00 | FR0000121204 | 100,20 | EUR | 202 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T11:02:58+100:00 | FR0000121204 | 100,20 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T11:02:58+100:00 | FR0000121204 | 100,20 | EUR | 33 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T11:02:58+100:00 | FR0000121204 | 100,20 | EUR | 29 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T10:57:26+100:00 | FR0000121204 | 100,10 | EUR | 35 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T10:57:26+100:00 | FR0000121204 | 100,10 | EUR | 277 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T10:57:26+100:00 | FR0000121204 | 100,10 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T10:57:26+100:00 | FR0000121204 | 100,10 | EUR | 63 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T10:57:26+100:00 | FR0000121204 | 100,10 | EUR | 74 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-20T10:57:26+100:00 | FR0000121204 | 100,10 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:29:30+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:18:19+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:18:18+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:18:12+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 5 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:18:08+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 5 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:18:06+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:18:05+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 41 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:18:05+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:17:37+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 17 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:17:36+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 13 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T17:16:58+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:51:17+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:42:26+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:42:08+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:41:34+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:39:37+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:39:23+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 45 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:39:18+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:38:59+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:38:35+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:38:09+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:37:03+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:36:46+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 8 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:33:46+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 71 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:33:46+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 6 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:33:06+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:33:05+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:32:55+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 6 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:32:22+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:26:16+101:00 | FR0000121204 | 101,00 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:22:24+101:00 | FR0000121204 | 101,10 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T16:16:13+101:00 | FR0000121204 | 101,20 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T15:43:02+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T15:40:03+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 17 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T15:40:03+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T15:40:03+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T15:40:03+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T15:40:03+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T15:40:03+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 22 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T15:40:03+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 27 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 34 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 75 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 13 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 35 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 16 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:57:18+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 54 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:44:50+101:00 | FR0000121204 | 100,70 | EUR | 200 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T14:27:14+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T13:36:37+101:00 | FR0000121204 | 100,90 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T12:21:31+101:00 | FR0000121204 | 101,10 | EUR | 38 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T12:21:27+101:00 | FR0000121204 | 101,10 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T12:18:44+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 76 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T12:14:17+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T12:14:17+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T11:56:01+101:00 | FR0000121204 | 101,10 | EUR | 22 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T10:54:43+101:00 | FR0000121204 | 101,20 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T10:54:43+101:00 | FR0000121204 | 101,20 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T10:54:43+101:00 | FR0000121204 | 101,20 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T10:54:43+101:00 | FR0000121204 | 101,20 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T10:54:43+101:00 | FR0000121204 | 101,20 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T10:31:12+101:00 | FR0000121204 | 101,20 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T09:32:00+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 36 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T09:30:36+101:00 | FR0000121204 | 100,80 | EUR | 53 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T09:04:17+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 33 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T09:04:17+101:00 | FR0000121204 | 100,60 | EUR | 67 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T09:00:55+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T09:00:55+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T09:00:55+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-19T09:00:55+100:00 | FR0000121204 | 100,40 | EUR | 13 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T17:29:08+101:00 | FR0000121204 | 101,40 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T17:29:08+101:00 | FR0000121204 | 101,40 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T17:29:08+101:00 | FR0000121204 | 101,40 | EUR | 34 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T17:29:08+101:00 | FR0000121204 | 101,40 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T17:24:16+101:00 | FR0000121204 | 101,10 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T17:22:56+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 6 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T17:22:56+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 94 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:57:20+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 5 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:57:20+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 34 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:57:20+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 43 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:57:20+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:56:48+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 56 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:56:48+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 24 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:56:48+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:56:37+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:56:37+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:56:37+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 19 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:56:37+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:56:37+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 31 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:42:24+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 33 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:42:24+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 67 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:20:49+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 60 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:20:49+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T16:19:16+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T15:21:23+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T15:21:23+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 30 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T15:21:23+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T15:21:23+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T15:16:24+101:00 | FR0000121204 | 101,40 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T15:16:24+101:00 | FR0000121204 | 101,40 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T15:16:24+101:00 | FR0000121204 | 101,40 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T15:16:24+101:00 | FR0000121204 | 101,40 | EUR | 55 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T13:32:26+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 25 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T13:32:26+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 13 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T13:32:26+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T13:32:26+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 22 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T13:32:01+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T13:32:01+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 42 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T13:32:01+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 40 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T12:33:03+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T12:02:28+101:00 | FR0000121204 | 101,30 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T11:44:00+102:00 | FR0000121204 | 101,50 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T11:44:00+102:00 | FR0000121204 | 101,50 | EUR | 16 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T11:44:00+102:00 | FR0000121204 | 101,50 | EUR | 74 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T10:37:43+102:00 | FR0000121204 | 101,50 | EUR | 56 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T10:37:43+102:00 | FR0000121204 | 101,50 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T09:28:30+102:00 | FR0000121204 | 101,50 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T09:23:14+102:00 | FR0000121204 | 101,70 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T09:20:01+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T09:14:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T09:10:17+102:00 | FR0000121204 | 102,30 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-18T09:07:17+103:00 | FR0000121204 | 102,50 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-17T16:21:40+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-17T16:21:40+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 13 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-17T16:21:40+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 8 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-17T16:21:40+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-17T16:21:40+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-17T16:21:40+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 23 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-17T14:05:05+103:00 | FR0000121204 | 102,60 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-17T13:38:41+103:00 | FR0000121204 | 102,80 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2022-01-17T11:48:16+103:00 | FR0000121204 | 102,70 | EUR | 3 | XPAR |
