EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres
Déclaration de transactions sur actions propres
Charenton-le-Pont, France (8 février 2022, 9h00) - Conformément à l'autorisation octroyée par l'Assemblée Générale du 21 Mai 2021, EssilorLuxottica déclare que du 1 février 2022 au 4 février 2022 inclus, les achats d'actions propres suivants ont été réalisés :
| Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
| FR0000121667 | 1.622 | 168,6764 | XPAR |
| FR0000121667 | 737 | 169,8541 | CEUX |
| FR0000121667 | 140 | 169,8720 | TQEX |
| FR0000121667 | 0 | 0,0000 | AQEU |
| FR0000121667 | 146.355 | 177,2289 | XPAR |
| FR0000121667 | 72.128 | 177,2448 | CEUX |
| FR0000121667 | 13.524 | 177,3105 | TQEX |
| FR0000121667 | 11.469 | 177,2720 | AQEU |
| FR0000121667 | 151.157 | 174,8249 | XPAR |
| FR0000121667 | 75.328 | 174,8314 | CEUX |
| FR0000121667 | 13.974 | 174,8299 | TQEX |
| FR0000121667 | 11.838 | 174,8566 | AQEU |
| FR0000121667 | 153.038 | 172,4528 | XPAR |
| FR0000121667 | 75.221 | 172,4606 | CEUX |
| FR0000121667 | 13.972 | 172,4533 | TQEX |
| FR0000121667 | 12.212 | 172,4742 | AQEU |
| TOTAL | 752.715 | 174,7877 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Détail des transactions :
En application du droit et de la réglementation applicables, les informations détaillées requises sont disponibles sur le site internet d'EssilorLuxottica, au lien suivant:
https://www.essilorluxottica.com/fr/information-reglementee
Pièce jointe
- TÉLÉCHARGER LA VERSION PDF DU COMMUNIQUÉ


