Droits de vote - janvier 2022
| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:31/01/2022 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,619,484 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 9,168,624 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 72,260 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 5,099 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 9,091,265 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe
- DDV01_31012022


