Droits de vote - mars 2022
| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:31/03/2022 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,623,065 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 9,172,173 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 91,203 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 4,326 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 9,076,644 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe
- DDV03_31032022


