Droits de vote au 30.04.2022
| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:30/04/2022 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,623,065 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 9,172,173 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 98,435 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 5,728 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 9,068,010 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe
- DDV04_30042022


