GRAINES VOLTZ : Bilan SEMESTRIEL S2 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont (AcT)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GRAINES VOLTZ SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 208
- Solde en espèces: 208 212,60 €
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 7 992 titres | 712 958,55 € | 377 transactions |
| VENTE | 6 956 titres | 615 494,09 € | 319 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 136
- Solde en espèces: 311 422,53 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 500 000,00 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
| TOTAL | 377 | 7 992 | 712 958,55 | 319 | 6 956 | 615 494,09 |
| 01/07/2022 | 9 | 57 | 7702 | 6 | 40 | 5475 |
| 04/07/2022 | 8 | 82 | 10318 | 12 | 86 | 10871 |
| 05/07/2022 | 0 | 48 | 6086 | 0 | 48 | 6145 |
| 06/07/2022 | 0 | 35 | 4535 | 0 | 51 | 6655 |
| 07/07/2022 | 0 | 110 | 13723,5 | 0 | 3 | 388,5 |
| 08/07/2022 | 4 | 10 | 1210 | 2 | 12 | 1469 |
| 11/07/2022 | 7 | 35 | 4430 | 5 | 17 | 2166,5 |
| 12/07/2022 | 14 | 113 | 13646 | 2 | 7 | 889 |
| 13/07/2022 | 25 | 165 | 19240,01 | 16 | 137 | 16251,5 |
| 14/07/2022 | 0 | 4 | 466,5 | 0 | 180 | 21394,01 |
| 15/07/2022 | 0 | 5 | 607,5 | 0 | 111 | 13549,5 |
| 18/07/2022 | 0 | 83 | 10211,5 | 0 | 83 | 10343,5 |
| 19/07/2022 | 0 | 12 | 1482 | 0 | 57 | 7043 |
| 20/07/2022 | 0 | 43 | 5310,5 | 0 | 33 | 4117 |
| 21/07/2022 | 0 | 80 | 9842,5 | 0 | 45 | 5615 |
| 22/07/2022 | 0 | 80 | 9903,5 | 0 | 80 | 9942,5 |
| 25/07/2022 | 0 | 11 | 1372,5 | 0 | 82 | 10442 |
| 26/07/2022 | 0 | 97 | 12275 | 0 | 44 | 5662,5 |
| 27/07/2022 | 0 | 33 | 4129 | 0 | 13 | 1645 |
| 28/07/2022 | 21 | 41 | 5077 | 4 | 24 | 3014 |
| 29/07/2022 | 6 | 18 | 2232,5 | 8 | 47 | 5853,5 |
| 01/08/2022 | 5 | 10 | 1250 | 1 | 8 | 1004 |
| 02/08/2022 | 0 | 19 | 2375 | 0 | 26 | 3268,5 |
| 03/08/2022 | 0 | 26 | 3250 | 0 | 6 | 753 |
| 04/08/2022 | 0 | 85 | 10487,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2022 | 0 | 35 | 4209 | 0 | 10 | 1215 |
| 08/08/2022 | 0 | 53 | 6284 | 0 | 55 | 6572,5 |
| 09/08/2022 | 0 | 20 | 2380 | 0 | 30 | 3585 |
| 10/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2634,5 |
| 11/08/2022 | 0 | 53 | 6318 | 0 | 15 | 1800 |
| 12/08/2022 | 0 | 12 | 1434 | 0 | 0 | 0 |
| 15/08/2022 | 0 | 11 | 1314,5 | 0 | 8 | 960 |
| 16/08/2022 | 0 | 115 | 13468 | 0 | 20 | 2371 |
| 17/08/2022 | 0 | 70 | 8178 | 0 | 117 | 13851,5 |
| 18/08/2022 | 0 | 26 | 3047 | 0 | 6 | 708 |
| 19/08/2022 | 0 | 113 | 12900,5 | 0 | 21 | 2472 |
| 22/08/2022 | 0 | 113 | 11865 | 0 | 152 | 16436,5 |
| 23/08/2022 | 0 | 64 | 7267 | 0 | 36 | 4115,5 |
| 24/08/2022 | 0 | 60 | 6733,5 | 0 | 11 | 1237,5 |
| 25/08/2022 | 0 | 10 | 1110 | 0 | 46 | 5190,5 |
| 26/08/2022 | 0 | 38 | 4276 | 0 | 31 | 3514 |
| 29/08/2022 | 0 | 198 | 21790 | 0 | 173 | 19397,5 |
| 30/08/2022 | 0 | 101 | 11033,5 | 0 | 74 | 8193 |
| 31/08/2022 | 0 | 73 | 7906,5 | 0 | 19 | 2076 |
| 01/09/2022 | 0 | 59 | 6242 | 0 | 23 | 2455,5 |
| 02/09/2022 | 0 | 100 | 10650 | 0 | 164 | 17564,5 |
| 05/09/2022 | 0 | 56 | 5913,5 | 0 | 25 | 2643,5 |
| 06/09/2022 | 0 | 127 | 12976 | 0 | 16 | 1665,5 |
| 07/09/2022 | 0 | 13 | 1329,5 | 0 | 126 | 12945,1 |
| 08/09/2022 | 0 | 54 | 5450,5 | 0 | 23 | 2352 |
| 09/09/2022 | 0 | 95 | 9411,8 | 0 | 68 | 6784,8 |
| 12/09/2022 | 0 | 30 | 2971,2 | 0 | 43 | 4286 |
| 13/09/2022 | 0 | 77 | 7594,6 | 0 | 39 | 3864,2 |
| 14/09/2022 | 0 | 42 | 4093,2 | 0 | 57 | 5598 |
| 15/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3676,4 |
| 16/09/2022 | 0 | 65 | 6549,7 | 0 | 80 | 8098,1 |
| 19/09/2022 | 0 | 120 | 11831,8 | 0 | 25 | 2472,8 |
| 20/09/2022 | 0 | 42 | 4104 | 0 | 71 | 7030 |
| 21/09/2022 | 0 | 179 | 16743,61 | 0 | 9 | 844,6 |
| 22/09/2022 | 0 | 204 | 17093,2 | 0 | 71 | 6283 |
| 23/09/2022 | 0 | 91 | 6649,4 | 0 | 53 | 4000,6 |
| 26/09/2022 | 0 | 204 | 14072,8 | 0 | 50 | 3488,4 |
| 27/09/2022 | 0 | 81 | 5479 | 0 | 72 | 4921,4 |
| 28/09/2022 | 0 | 103 | 6710 | 0 | 20 | 1312 |
| 29/09/2022 | 0 | 180 | 11268 | 0 | 159 | 10095,01 |
| 30/09/2022 | 0 | 8 | 508,8 | 0 | 209 | 13551,79 |
| 03/10/2022 | 0 | 67 | 4431,4 | 0 | 59 | 3940,2 |
| 04/10/2022 | 0 | 204 | 13278,6 | 0 | 47 | 3134,6 |
| 05/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2022 | 7 | 50 | 3192,4 | 5 | 51 | 3267,6 |
| 13/10/2022 | 13 | 64 | 3991,4 | 8 | 72 | 4497,8 |
| 14/10/2022 | 8 | 228 | 14404,61 | 11 | 272 | 17261,39 |
| 17/10/2022 | 6 | 64 | 4092,2 | 3 | 20 | 1280 |
| 18/10/2022 | 6 | 74 | 4677,6 | 8 | 65 | 4150 |
| 19/10/2022 | 0 | 55 | 3509 | 0 | 70 | 4474 |
| 20/10/2022 | 4 | 17 | 1089,6 | 8 | 60 | 3851 |
| 21/10/2022 | 0 | 138 | 8774 | 0 | 80 | 5112 |
| 24/10/2022 | 7 | 40 | 2506 | 6 | 40 | 2514 |
| 25/10/2022 | 4 | 79 | 4983 | 7 | 90 | 5692 |
| 26/10/2022 | 3 | 55 | 3512 | 6 | 55 | 3514 |
| 27/10/2022 | 5 | 40 | 2556 | 2 | 40 | 2560 |
| 28/10/2022 | 3 | 41 | 2595,8 | 4 | 30 | 1874,4 |
| 31/10/2022 | 2 | 10 | 620 | 1 | 10 | 622 |
| 01/11/2022 | 6 | 45 | 2789,2 | 6 | 45 | 2798 |
| 02/11/2022 | 11 | 80 | 4894,8 | 15 | 80 | 4876,8 |
| 03/11/2022 | 0 | 83 | 5141,6 | 0 | 83 | 5139,2 |
| 04/11/2022 | 6 | 53 | 3284,6 | 9 | 73 | 4531,4 |
| 07/11/2022 | 0 | 109 | 6686,2 | 0 | 99 | 6109 |
| 08/11/2022 | 0 | 70 | 4358 | 0 | 90 | 5630 |
| 09/11/2022 | 7 | 81 | 5443,4 | 24 | 239 | 15738,01 |
| 10/11/2022 | 3 | 19 | 1278,8 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2022 | 14 | 112 | 7994,4 | 14 | 111 | 7869 |
| 14/11/2022 | 20 | 218 | 17203,21 | 2 | 20 | 1528 |
| 15/11/2022 | 2 | 20 | 1529 | 4 | 30 | 2294 |
| 16/11/2022 | 8 | 105 | 8018 | 8 | 105 | 8066 |
| 17/11/2022 | 8 | 35 | 2576 | 5 | 15 | 1107 |
| 18/11/2022 | 11 | 38 | 2754,6 | 5 | 25 | 1834 |
| 21/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 23095,6 |
| 22/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 16 | 105 | 8720 |
| 23/11/2022 | 21 | 180 | 14772,01 | 3 | 10 | 855 |
| 24/11/2022 | 10 | 94 | 7550,8 | 3 | 14 | 1149,6 |
| 25/11/2022 | 14 | 90 | 7127 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2022 | 0 | 30 | 2326 | 0 | 10 | 776 |
| 29/11/2022 | 0 | 10 | 774 | 0 | 20 | 1554 |
| 30/11/2022 | 0 | 30 | 2276 | 0 | 30 | 2270 |
| 01/12/2022 | 4 | 20 | 1598 | 21 | 135 | 10765,99 |
| 02/12/2022 | 0 | 40 | 3179 | 0 | 39 | 3135,8 |
| 05/12/2022 | 19 | 162 | 12661,4 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2022 | 0 | 105 | 8068 | 0 | 16 | 1230 |
| 07/12/2022 | 9 | 51 | 3913,8 | 11 | 156 | 12003,79 |
| 08/12/2022 | 12 | 105 | 7898 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2022 | 1 | 4 | 293,6 | 3 | 14 | 1042,4 |
| 12/12/2022 | 0 | 95 | 6957 | 0 | 55 | 3981 |
| 13/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 2904 |
| 14/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 2732 |
| 15/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 135 | 10083 |
| 16/12/2022 | 1 | 8 | 600 | 1 | 2 | 150,4 |
| 19/12/2022 | 3 | 49 | 3683 | 1 | 10 | 760 |
| 20/12/2022 | 0 | 99 | 7343 | 0 | 41 | 3033 |
| 21/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 4303,6 |
| 22/12/2022 | 3 | 30 | 2202 | 6 | 30 | 2218 |
| 23/12/2022 | 4 | 37 | 2664,6 | 7 | 37 | 2674,8 |
| 26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2022 | 0 | 6 | 441,6 | 0 | 30 | 2200 |
| 28/12/2022 | 5 | 32 | 2348 | 4 | 32 | 2370 |
| 29/12/2022 | 3 | 8 | 590,4 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/2022 | 5 | 16 | 1205,8 | 0 | 0 | 0 |
- SECURITY MASTER Key : nZubaJlvYmnHmm1sZ5mXaGdnZ2qWxmLHa5TKxmZtlsiVaJ1mxW5im5TKZnBonmVr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77905-bilan-semestriel.pdf


