Vivendi : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 05 août au 09 août 2024
Vivendi
Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV):
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/5/2024 | FR0000127771 | 668,336 | 9.1506 | XPAR | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/5/2024 | FR0000127771 | 434,189 | 9.1615 | CEUX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/5/2024 | FR0000127771 | 44,400 | 9.1386 | TQEX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/5/2024 | FR0000127771 | 52,146 | 9.1409 | AQEU | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/6/2024 | FR0000127771 | 601,643 | 9.2247 | XPAR | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/6/2024 | FR0000127771 | 348,357 | 9.2229 | CEUX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/6/2024 | FR0000127771 | 20,000 | 9.2218 | TQEX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/6/2024 | FR0000127771 | 30,000 | 9.2240 | AQEU | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/7/2024 | FR0000127771 | 400,000 | 9.3930 | XPAR | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/7/2024 | FR0000127771 | 300,000 | 9.4112 | CEUX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/7/2024 | FR0000127771 | 50,000 | 9.4022 | TQEX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/7/2024 | FR0000127771 | 50,000 | 9.4024 | AQEU | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/8/2024 | FR0000127771 | 500,000 | 9.4504 | XPAR | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/8/2024 | FR0000127771 | 200,000 | 9.4536 | CEUX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/8/2024 | FR0000127771 | 50,000 | 9.4527 | TQEX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/8/2024 | FR0000127771 | 50,000 | 9.4532 | AQEU | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/9/2024 | FR0000127771 | 370,000 | 9.4812 | XPAR | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/9/2024 | FR0000127771 | 200,000 | 9.4756 | CEUX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/9/2024 | FR0000127771 | 15,000 | 9.4775 | TQEX | 
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 8/9/2024 | FR0000127771 | 15,000 | 9.4781 | AQEU | 
| TOTAL | 4,399,071 | 9.3132 | ||||
| Détail transaction par transaction | ||||||
| Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi : | ||||||
| https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/ | ||||||
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240819130956/fr/


 
						