PULLUP Entertainment : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 mars 2025 au 31 mars 2025 dans le cadre du programme de rachat d’actions (AcT)
PULLUP Entertainment
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 mars 2025 au 31 mars 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
PARIS, FRANCE – 3 avril 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL)
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 24/03/2025 | FR0012419307 | 4851 | 18,7838 | XPAR |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 25/03/2025 | FR0012419307 | 72034 | 19,0738 | XPAR |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 27/03/2025 | FR0012419307 | 5063 | 19,0568 | XPAR |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 28/03/2025 | FR0012419307 | 2201 | 19,4670 | XPAR |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 31/03/2025 | FR0012419307 | 5323 | 18,9825 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant |
Nom du PSI |
Code Identifiant PSI |
jour/heure de la transaction |
Code Identifiant de l'instrument financier |
Prix unitaire |
Devise | Quantité achetée |
Code Identification marché |
Numéro de référence de la transaction |
Objectif du rachat |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:01:59.329823Z | FR0012419307 | 18,38 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AoGj4h0011x0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:01:59.330081Z | FR0012419307 | 18,38 | EUR | 12 | XPAR | jAj6AoGj4h0012D0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:01:59.330189Z | FR0012419307 | 18,38 | EUR | 24 | XPAR | jAj6AoGj4h0012N0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:07:55.222757Z | FR0012419307 | 18,38 | EUR | 98 | XPAR | jAj6AoGjAP001Tv0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:08:16.738958Z | FR0012419307 | 18,5 | EUR | 4 | XPAR | jAj6AoGjAm001VI0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:09:33.174634Z | FR0012419307 | 18,64 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AoGjC0001WW0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:31:08.212544Z | FR0012419307 | 18,76 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AoGjWu002Rf0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:32:36.967974Z | FR0012419307 | 18,76 | EUR | 450 | XPAR | jAj6AoGjYJ002VH0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:33:02.379991Z | FR0012419307 | 18,62 | EUR | 51 | XPAR | jAj6AoGjYj002Wz0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T08:34:29.419279Z | FR0012419307 | 18,62 | EUR | 449 | XPAR | jAj6AoGja8002ey0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:13:48.479926Z | FR0012419307 | 18,56 | EUR | 79 | XPAR | jAj6AoGkCC003I90 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:33:11.529847Z | FR0012419307 | 18,68 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AoGkUx003Xc0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:33:11.530041Z | FR0012419307 | 18,68 | EUR | 13 | XPAR | jAj6AoGkUx003Xm0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:33:11.530154Z | FR0012419307 | 18,68 | EUR | 13 | XPAR | jAj6AoGkUx003Xw0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:33:11.530267Z | FR0012419307 | 18,68 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AoGkUx003Y60 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:33:11.530358Z | FR0012419307 | 18,68 | EUR | 251 | XPAR | jAj6AoGkUx003YG0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:33:11.530474Z | FR0012419307 | 18,68 | EUR | 172 | XPAR | jAj6AoGkUx003YQ0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:33:23.934878Z | FR0012419307 | 18,68 | EUR | 77 | XPAR | jAj6AoGkV9003ZS0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:33:23.935017Z | FR0012419307 | 18,68 | EUR | 11 | XPAR | jAj6AoGkV9003Zc0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T09:33:23.935134Z | FR0012419307 | 18,68 | EUR | 10 | XPAR | jAj6AoGkV9003Zm0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T10:17:08.985442Z | FR0012419307 | 19 | EUR | 667 | XPAR | jAj6AoGlBT0047T0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T10:17:41.373823Z | FR0012419307 | 18,96 | EUR | 496 | XPAR | jAj6AoGlC00047x0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T10:17:41.374150Z | FR0012419307 | 18,9 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AoGlC0004870 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T10:31:21.884982Z | FR0012419307 | 18,9 | EUR | 421 | XPAR | jAj6AoGlPE004FJ0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T13:13:25.218679Z | FR0012419307 | 18,74 | EUR | 165 | XPAR | jAj6AoGnw5005gI0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-24T13:13:25.218810Z | FR0012419307 | 18,74 | EUR | 237 | XPAR | jAj6AoGnw5005gS0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:06:20.308851Z | FR0012419307 | 19 | EUR | 120 | XPAR | jAj6AoH5cS000tX0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:06:20.309028Z | FR0012419307 | 19 | EUR | 120 | XPAR | jAj6AoH5cS000tk0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:06:20.370674Z | FR0012419307 | 19 | EUR | 165 | XPAR | jAj6AoH5cS000tx0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:06:20.389360Z | FR0012419307 | 19 | EUR | 54 | XPAR | jAj6AoH5cS000u70 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:06:20.417621Z | FR0012419307 | 19 | EUR | 41 | XPAR | jAj6AoH5cS000uH0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:14:36.301041Z | FR0012419307 | 18,94 | EUR | 131 | XPAR | jAj6AoH5kS0011c0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:14:36.301202Z | FR0012419307 | 18,94 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AoH5kS0011m0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:14:36.301346Z | FR0012419307 | 18,94 | EUR | 80 | XPAR | jAj6AoH5kS0011w0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:14:36.318213Z | FR0012419307 | 18,94 | EUR | 123 | XPAR | jAj6AoH5kS001260 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:15:22.878341Z | FR0012419307 | 19 | EUR | 191 | XPAR | jAj6AoH5lC0012S0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T08:15:22.878493Z | FR0012419307 | 19 | EUR | 60 | XPAR | jAj6AoH5lC0012c0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T09:01:52.009789Z | FR0012419307 | 19 | EUR | 249 | XPAR | jAj6AoH6UB001OQ0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T09:23:06.514822Z | FR0012419307 | 18,9 | EUR | 126 | XPAR | jAj6AoH6ok001bd0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T09:23:06.519770Z | FR0012419307 | 18,9 | EUR | 215 | XPAR | jAj6AoH6ok001bn0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T09:23:06.519912Z | FR0012419307 | 18,9 | EUR | 159 | XPAR | jAj6AoH6ok001bx0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T10:20:53.301094Z | FR0012419307 | 19,06 | EUR | 50000 | XPAR | jAj6AoH7if002RD0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-25T12:03:25.902105Z | FR0012419307 | 19,12 | EUR | 20000 | XPAR | jAj6AoH9Jt003ej0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:16:18.569563Z | FR0012419307 | 18,86 | EUR | 14 | XPAR | jAj6AoHpfG002HI0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:16:18.569701Z | FR0012419307 | 18,86 | EUR | 12 | XPAR | jAj6AoHpfG002HV0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:16:18.795624Z | FR0012419307 | 18,86 | EUR | 167 | XPAR | jAj6AoHpfG002Hf0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:16:19.048008Z | FR0012419307 | 18,86 | EUR | 34 | XPAR | jAj6AoHpfH002Hp0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:16:19.048166Z | FR0012419307 | 18,86 | EUR | 273 | XPAR | jAj6AoHpfH002Hz0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:27:46.806161Z | FR0012419307 | 18,82 | EUR | 37 | XPAR | jAj6AoHpqM002QF0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:42:58.558394Z | FR0012419307 | 18,86 | EUR | 400 | XPAR | jAj6AoHq52002jm0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:42:58.558759Z | FR0012419307 | 18,86 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AoHq52002jw0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:43:01.672278Z | FR0012419307 | 18,82 | EUR | 52 | XPAR | jAj6AoHq55002k60 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:44:36.272907Z | FR0012419307 | 18,82 | EUR | 167 | XPAR | jAj6AoHq6d002kd0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:44:36.280527Z | FR0012419307 | 18,82 | EUR | 140 | XPAR | jAj6AoHq6d002kn0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:44:36.280719Z | FR0012419307 | 18,82 | EUR | 104 | XPAR | jAj6AoHq6d002kx0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:44:37.017028Z | FR0012419307 | 18,8 | EUR | 79 | XPAR | jAj6AoHq6e002lA0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:44:37.041628Z | FR0012419307 | 18,8 | EUR | 400 | XPAR | jAj6AoHq6e002lK0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T09:44:37.041814Z | FR0012419307 | 18,8 | EUR | 84 | XPAR | jAj6AoHq6e002lU0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T10:42:45.825077Z | FR0012419307 | 18,96 | EUR | 289 | XPAR | jAj6AoHr0v0037F0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T10:42:45.825455Z | FR0012419307 | 18,96 | EUR | 160 | XPAR | jAj6AoHr0v0037P0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T10:42:45.825607Z | FR0012419307 | 18,96 | EUR | 51 | XPAR | jAj6AoHr0v0037Z0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T10:42:47.618914Z | FR0012419307 | 18,9 | EUR | 47 | XPAR | jAj6AoHr0v0037j0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T10:53:09.962142Z | FR0012419307 | 18,9 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AoHrAz003Ka0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T10:53:09.962475Z | FR0012419307 | 18,9 | EUR | 403 | XPAR | jAj6AoHrAz003Kk0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T13:14:44.530842Z | FR0012419307 | 19,5 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AoHtNz003tw0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T13:14:45.316415Z | FR0012419307 | 19,4 | EUR | 56 | XPAR | jAj6AoHtNz003u60 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T13:14:45.316664Z | FR0012419307 | 19,4 | EUR | 444 | XPAR | jAj6AoHtNz003uG0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T13:14:45.336885Z | FR0012419307 | 19,3 | EUR | 25 | XPAR | jAj6AoHtNz003uQ0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T13:17:56.584894Z | FR0012419307 | 19,3 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AoHtR4003vQ0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T13:17:56.585198Z | FR0012419307 | 19,3 | EUR | 350 | XPAR | jAj6AoHtR4003va0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T13:17:56.585354Z | FR0012419307 | 19,3 | EUR | 25 | XPAR | jAj6AoHtR4003vk0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T13:17:58.993563Z | FR0012419307 | 19,2 | EUR | 27 | XPAR | jAj6AoHtR7003vu0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-27T13:33:31.405232Z | FR0012419307 | 19,2 | EUR | 473 | XPAR | jAj6AoHtg80040K0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T11:16:55.476437Z | FR0012419307 | 19,5 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AoIE1V002jh0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T11:16:55.476606Z | FR0012419307 | 19,5 | EUR | 216 | XPAR | jAj6AoIE1V002ju0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T11:16:55.476801Z | FR0012419307 | 19,5 | EUR | 80 | XPAR | jAj6AoIE1V002k40 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T11:16:55.476964Z | FR0012419307 | 19,5 | EUR | 40 | XPAR | jAj6AoIE1V002kE0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T11:16:55.491737Z | FR0012419307 | 19,5 | EUR | 164 | XPAR | jAj6AoIE1V002kO0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T14:14:54.993435Z | FR0012419307 | 19,5 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AoIGnk006hk0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T14:14:56.488814Z | FR0012419307 | 19,42 | EUR | 32 | XPAR | jAj6AoIGnn006i30 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T14:15:32.005975Z | FR0012419307 | 19,42 | EUR | 87 | XPAR | jAj6AoIGoN006kr0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T14:15:32.012627Z | FR0012419307 | 19,4 | EUR | 80 | XPAR | jAj6AoIGoN006l10 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T14:15:32.012851Z | FR0012419307 | 19,4 | EUR | 214 | XPAR | jAj6AoIGoN006lB0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T14:15:32.013055Z | FR0012419307 | 19,4 | EUR | 206 | XPAR | jAj6AoIGoN006lL0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T14:22:36.547192Z | FR0012419307 | 19,34 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AoIGvE007Kj0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-28T14:22:36.547323Z | FR0012419307 | 19,34 | EUR | 32 | XPAR | jAj6AoIGvE007Kt0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-31T07:03:29.487527Z | FR0012419307 | 18,96 | EUR | 60 | XPAR | jAj6AoJFUv000s60 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-31T07:03:29.487697Z | FR0012419307 | 18,96 | EUR | 190 | XPAR | jAj6AoJFUv000sJ0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-31T07:03:29.487944Z | FR0012419307 | 18,96 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AoJFUv000sT0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-31T07:03:29.488168Z | FR0012419307 | 18,96 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AoJFUv000sd0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-31T07:05:43.937238Z | FR0012419307 | 19,04 | EUR | 111 | XPAR | jAj6AoJFX5000zA0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-31T07:08:11.461344Z | FR0012419307 | 19,04 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AoJFZT0012y0 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-31T07:08:11.461641Z | FR0012419307 | 19,04 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AoJFZT001380 | Rémunération SO AGA |
PULLUP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2025-03-31T07:08:11.461788Z | FR0012419307 | 19,04 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AoJFZT0013I0 | Rémunération SO AGA |
