Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

CAFOM

secteur : Détaillants - Biens de consommation courante
mercredi 2 juillet 2025 à 18h00

CAFOM : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE (AcT)


PARIS, 02 juillet 2025

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM (FR0010151589 – ALCAF FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2025:

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 3,799 titres 29,926.46 EUR 183 transactions
VENTE 4,553 titres 36,288.62 EUR 179 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 11/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Code MNE : CAFO Code ISIN : FR0010151589
Code Reuters : CAFFO.PA Code Bloomberg : CAFO FP

             
  Achats Vente
ALCAF FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 183 3 799 29 926 179 4 553 36 289
20250101 0 0 0,00 0 0 0,00
20250102 1 1 7,82 2 2 15,66
20250103 2 40 309,66 1 1 7,80
20250106 1 1 7,88 1 1 7,88
20250107 1 1 7,88 4 328 2 605,98
20250108 1 1 8,04 3 112 900,50
20250109 4 221 1 756,66 1 1 8,06
20250110 1 1 7,96 1 1 7,96
20250113 2 2 15,88 1 1 7,94
20250114 1 1 8,06 3 311 2 524,26
20250115 1 1 8,16 1 1 8,16
20250116 1 1 8,00 1 1 8,00
20250117 1 1 8,12 1 1 8,12
20250120 1 1 8,06 1 1 8,06
20250121 1 1 8,04 1 1 8,04
20250122 1 1 8,02 1 1 8,02
20250123 1 1 8,02 1 1 8,02
20250124 1 1 8,00 1 1 8,00
20250127 2 2 15,94 2 2 16,10
20250128 2 4 31,80 1 1 8,04
20250129 1 1 7,96 1 1 7,96
20250130 1 1 8,04 1 1 8,04
20250131 1 1 8,04 1 1 8,04
20250203 1 1 8,06 3 261 2 117,86
20250204 1 1 8,10 1 1 8,10
20250205 1 1 8,00 1 1 8,00
20250206 4 331 2 617,02 1 1 8,02
20250207 3 103 811,50 1 1 7,98
20250210 1 1 8,04 3 112 900,54
20250211 2 9 71,64 1 1 7,96
20250212 1 1 8,08 1 1 8,08
20250213 2 58 460,66 1 1 8,08
20250214 1 1 7,96 2 4 32,38
20250217 1 1 8,08 1 1 8,08
20250218 1 1 8,10 1 1 8,10
20250219 1 1 8,14 1 1 8,14
20250220 1 1 8,08 1 1 8,08
  Achats Vente
ALCAF FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
20250221 2 2 16,04 1 1 8,02
20250224 2 21 168,42 1 1 8,02
20250225 2 26 209,06 1 1 8,06
20250226 1 1 8,04 1 1 8,04
20250227 1 1 8,12 1 1 8,12
20250228 1 1 8,12 1 1 8,12
20250303 1 1 8,08 1 1 8,08
20250304 2 91 724,48 1 1 8,08
20250305 2 91 722,58 1 1 7,98
20250306 6 496 3 890,90 1 1 8,10
20250307 6 441 3 430,84 2 2 16,08
20250310 1 1 7,72 3 263 2 053,40
20250311 1 1 7,84 1 1 7,84
20250312 1 1 7,84 2 31 245,44
20250313 1 1 7,92 1 1 7,92
20250314 1 1 7,88 1 1 7,88
20250317 1 1 7,88 1 1 7,88
20250318 1 1 7,88 1 1 7,88
20250319 1 1 7,90 2 2 15,86
20250320 1 1 7,96 2 16 127,66
20250321 1 1 7,96 3 146 1 165,96
20250324 1 1 8,02 1 1 8,02
20250325 1 1 8,02 1 1 8,02
20250326 3 82 646,16 1 1 7,88
20250327 2 2 15,82 1 1 7,92
20250328 1 1 7,92 1 1 7,92
20250331 1 1 8,04 1 1 8,04
20250401 3 101 799,44 1 1 8,04
20250402 1 1 7,92 1 1 7,92
20250403 5 291 2 228,92 3 320 2 588,60
20250404 3 46 357,22 1 1 7,92
20250407 3 63 480,38 1 1 7,74
20250408 2 41 310,00 1 1 7,60
20250409 1 1 7,52 1 1 7,52
20250410 1 1 7,52 2 161 1 229,92
20250411 2 25 188,02 1 1 7,54
20250414 1 1 7,60 2 161 1 236,40
20250415 1 1 7,66 1 1 7,66
20250416 1 1 7,66 1 1 7,66
20250417 1 1 7,62 1 1 7,62
  Achats Vente
ALCAF FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
20250418 0 0 0,00 0 0 0,00
20250421 0 0 0,00 0 0 0,00
20250422 1 1 7,64 1 1 7,64
20250423 1 1 7,66 1 1 7,66
20250424 1 1 7,60 2 149 1 153,12
20250425 1 1 7,74 2 58 450,06
20250428 1 1 7,64 2 151 1 171,64
20250429 1 1 7,68 1 1 7,68
20250430 1 1 7,62 1 1 7,62
20250501 0 0 0,00 0 0 0,00
20250502 1 1 7,72 1 1 7,72
20250505 1 1 7,74 1 1 7,74
20250506 1 1 7,72 1 1 7,72
20250507 2 51 387,76 2 151 1 171,76
20250508 1 1 7,80 2 141 1 099,80
20250509 1 1 7,76 3 142 1 104,80
20250512 1 1 7,82 2 46 359,72
20250513 1 1 7,78 3 133 1 048,06
20250514 1 1 7,92 1 1 7,92
20250515 2 61 475,80 1 1 7,80
20250516 1 1 7,86 1 1 7,86
20250519 1 1 7,94 1 1 7,94
20250520 1 1 7,94 1 1 7,94
20250521 1 1 7,98 4 271 2 201,18
20250522 1 1 8,02 2 2 16,14
20250523 5 501 3 980,46 1 1 8,06
20250526 1 1 7,94 2 15 119,10
20250527 1 1 7,80 2 121 960,60
20250528 1 1 7,86 1 1 7,86
20250529 1 1 7,98 1 1 7,98
20250530 1 1 7,98 1 1 7,98
20250602 1 1 7,98 1 1 7,98
20250603 1 1 7,96 1 1 7,96
20250604 2 11 86,38 3 195 1 563,82
20250605 1 1 7,84 1 1 7,84
20250606 1 1 8,02 2 2 16,04
20250609 1 1 7,88 2 61 489,08
20250610 2 145 1 154,26 1 1 8,02
20250611 1 1 7,96 1 1 7,96
20250612 1 1 8,00 1 1 8,00
  Achats Vente
ALCAF FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
20250613 1 1 7,88 1 1 7,88
20250616 1 1 7,90 1 1 7,90
20250617 1 1 7,94 2 61 490,34
20250618 2 13 102,82 1 1 8,02
20250619 2 2 15,80 1 1 7,90
20250620 2 3 23,72 1 1 7,92
20250620 0 0 0,00 0 0 0,00
20250623 1 1 8,06 3 147 1 189,98
20250623 0 0 0,00 0 0 0,00
20250624 1 1 8,12 2 2 16,34
20250624 0 0 0,00 0 0 0,00
20250625 1 1 8,14 2 2 16,32
20250625 0 0 0,00 0 0 0,00
20250626 2 91 724,50 1 1 8,10
20250626 0 0 0,00 0 0 0,00
20250627 1 1 8,12 4 381 3 159,32
20250627 0 0 0,00 0 0 0,00
20250630 3 241 1 975,60 1 1 8,40
20250630 0 0 0,00 0 0 0,00


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lJtvaMpmaGmVym+baMqZmWpkZ5hnlWnKmGjGxGWZY53GmWyVyZhkapicZnJjnGtp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/92763-bilan-contrat-liquidites-s1-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée samedi 2 août 2025 à 1h24m25