NACON: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
| Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote    et d'actions composant le capital social  | |||
| Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers  | |||
| Date | Nombre total   d'actions composant le capital social  | Droits de vote bruts  | Droits de  vote nets  | 
| 30/04/2025 | 108 518 193 | 162 263 548 | 162 159 885 | 
| NACON - RCS 852 538 461 | |||
| Société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment B | |||
| ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP | |||
Pièce jointe
		

						