Sodexho Alliance : PROGRAMME DE RACHAT DU 30 JANVIER 2007
Regulatory News:
| PROGRAMME DE RACHAT DU 30 JANVIER 2007 | ||||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | SODEXHO ALLIANCE S.A. | |||||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTIONS | Date de début du programme | 30/01/2007 | |||||||
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||||
| Opérations du mois de : | AVRIL 2007 | |||||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 159 026 413,00 | |||||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 1 856 349/1,17% | |||||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 897 116,00 | |||||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 93 866,00 | |||||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 110 866,00 | |||||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : (dont 42 940 titres transférés par Sodexho Awards, filiale à 100 %) | 305 276,00 | |||||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 | |||||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0,00 | |||||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 1 927 864,00 | |||||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 350 231,00 | |||||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 1 043 376,00 | |||||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0,00 | |||||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 115 997 484,10 | |||||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 138 416 087,40 | |||||||||
|
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital |
||||||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | ||||||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT | |||||||
| A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
|
Date de trans- action |
Nom de l'inter-médiaire |
Achat / Vente / Trans- |
Nombre de |
Dont nombre de titres achetés/ vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la |
Montant |
Comment- aires |
|
La nature de l'opération de transfert, il s'agit d'exercice
d'options attribuées aux salariés. |
|||||||
| 02/04/2007 | Bank of New-York | T | 137 | 24,000 | 3 288 | ||
| 03/04/2007 | Société Générale | T | 100 | 24,000 | 2 400 | ||
| 04/04/2007 | Société Générale | T | 1 000 | 24,000 | 24 000 | ||
| 04/04/2007 | Bank of New-York | T | 1 700 | 24,000 | 40 800 | ||
| 04/04/2007 | Bank of New-York | T | 5 675 | 47,000 | 266 725 | ||
| 05/04/2007 | Bank of New-York | T | 2 400 | 24,000 | 57 600 | ||
| 09/04/2007 | Bank of New-York | T | 206 | 24,000 | 4 944 | ||
| 10/04/2007 | Société Générale | T | 1 100 | 24,000 | 26 400 | ||
| 10/04/2007 | Société Générale | T | 64 | 24,500 | 1 568 | ||
| 10/04/2007 | Bank of New-York | T | 825 | 23,100 | 19 057 | ||
| 10/04/2007 | Bank of New-York | T | 4 675 | 24,000 | 112 200 | ||
| 10/04/2007 | Bank of New-York | T | 2 825 | 24,500 | 69 212 | ||
| 10/04/2007 | Bank of New-York | T | 875 | 34,850 | 30 494 | ||
| 10/04/2007 | Bank of New-York | T | 10 800 | 47,000 | 507 600 | ||
| 11/04/2007 | Société Générale | T | 2 250 | 24,000 | 54 000 | ||
| 11/04/2007 | Bank of New-York | T | 187 | 23,100 | 4 320 | ||
| 11/04/2007 | Bank of New-York | T | 1 737 | 24,000 | 41 688 | ||
| 11/04/2007 | Bank of New-York | T | 250 | 24,500 | 6 125 | ||
| 11/04/2007 | Bank of New-York | T | 325 | 34,850 | 11 326 | ||
| 11/04/2007 | Bank of New-York | T | 1 650 | 47,000 | 77 550 | ||
| 12/04/2007 | Société Générale | T | 350 | 23,100 | 8 085 | ||
| 12/04/2007 | Société Générale | T | 800 | 24,000 | 19 200 | ||
| 12/04/2007 | Bank of New-York | T | 150 | 23,100 | 3 465 | ||
| 12/04/2007 | Bank of New-York | T | 3 813 | 24,000 | 91 512 | ||
| 12/04/2007 | Bank of New-York | T | 375 | 24,500 | 9 187 | ||
| 12/04/2007 | Bank of New-York | T | 1 500 | 47,000 | 70 500 | ||
| 13/04/2007 | Société Générale | T | 650 | 23,100 | 15 015 | ||
| 13/04/2007 | Société Générale | T | 3 000 | 24,000 | 72 000 | ||
| 13/04/2007 | Société Générale | T | 937 | 24,500 | 22 956 | ||
| 13/04/2007 | Société Générale | T | 250 | 34,850 | 8 712 | ||
| 13/04/2007 | Bank of New-York | T | 2 887 | 24,000 | 69 288 | ||
| 13/04/2007 | Bank of New-York | T | 675 | 47,000 | 31 725 | ||
| 16/04/2007 | Bank of New-York | T | 400 | 23,100 | 9 240 | ||
| 16/04/2007 | Bank of New-York | T | 3 580 | 24,000 | 85 920 | ||
| 16/04/2007 | Bank of New-York | T | 1 875 | 24,500 | 45 937 | ||
| 16/04/2007 | Bank of New-York | T | 2 250 | 47,000 | 105 750 | ||
| 16/04/2007 | Société Générale | T | 450 | 24,000 | 10 800 | ||
| 16/04/2007 | Société Générale | T | 750 | 24,500 | 18 375 | ||
| 16/04/2007 | Société Générale | T | 150 | 34,850 | 5 227 | ||
| 17/04/2007 | Bank of New-York | T | 4 700 | 24,000 | 112 800 | ||
| 18/04/2007 | Bank of New-York | T | 800 | 24,000 | 19 200 | ||
| 18/04/2007 | Bank of New-York | T | 650 | 47,000 | 30 550 | ||
| 19/04/2007 | Bank of New-York | T | 500 | 24,000 | 12 000 | ||
| 19/04/2007 | Bank of New-York | T | 5 750 | 47,000 | 270 250 | ||
| 19/04/2007 | Société Générale | T | 650 | 23,100 | 15 015 | ||
| 20/04/2007 | Bank of New-York | T | 515 | 24,000 | 12 360 | ||
| 20/04/2007 | Bank of New-York | T | 1 250 | 47,000 | 58 750 | ||
| 23/04/2007 | Bank of New-York | T | 5 066 | 24,000 | 121 584 | ||
| 23/04/2007 | Bank of New-York | T | 316 | 24,500 | 7 742 | ||
| 23/04/2007 | Bank of New-York | T | 2 825 | 47,000 | 132 775 | ||
| 24/04/2007 | Bank of New-York | T | 5 285 | 24,000 | 126 840 | ||
| 24/04/2007 | Bank of New-York | T | 725 | 47,000 | 34 075 | ||
| 25/04/2007 | Bank of New-York | T | 2 382 | 24,000 | 57 168 | ||
| 25/04/2007 | Bank of New-York | T | 950 | 47,000 | 44 650 | ||
| 26/04/2007 | Bank of New-York | T | 200 | 23,100 | 4 620 | ||
| 26/04/2007 | Bank of New-York | T | 11 497 | 24,000 | 275 928 | ||
| 26/04/2007 | Bank of New-York | T | 3 567 | 24,500 | 87 391 | ||
| 26/04/2007 | Bank of New-York | T | 325 | 34,850 | 11 326 | ||
| 26/04/2007 | Bank of New-York | T | 5 750 | 47,000 | 270 250 | ||
| 26/04/2007 | Société Générale | T | 1 600 | 24,000 | 38 400 | ||
| 27/04/2007 | Bank of New-York | T | 4 387 | 23,100 | 101 340 | ||
| 27/04/2007 | Bank of New-York | T | 18 803 | 24,000 | 451 272 | ||
| 27/04/2007 | Bank of New-York | T | 7 188 | 24,500 | 176 106 | ||
| 27/04/2007 | Bank of New-York | T | 2 225 | 34,850 | 77 541 | ||
| 27/04/2007 | Bank of New-York | T | 21 023 | 47,000 | 988 081 | ||
| 27/04/2007 | Société Générale | T | 15 000 | 24,000 | 360 000 | ||
| 30/04/2007 | Bank of New-York | T | 6 937 | 23,100 | 160 245 | ||
| 30/04/2007 | Bank of New-York | T | 26 672 | 24,000 | 640 128 | ||
| 30/04/2007 | Bank of New-York | T | 9 334 | 24,500 | 228 683 | ||
| 30/04/2007 | Bank of New-York | T | 3 491 | 34,850 | 121 661 | ||
| 30/04/2007 | Bank of New-York | T | 28 350 | 47,000 | 1 332 450 | ||
|
|
Contrat de liqui- |
||||||
| 02/04/2007 | Oddo | V | 2 209 | 2 209 | 55,050 | 121 606 | |
| 03/04/2007 | Oddo | A | 696 | 696 | 54,750 | 38 106 | |
| 03/04/2007 | Oddo | V | 1 579 | 1 579 | 55,178 | 87 127 | |
| 04/04/2007 | Oddo | A | 31 000 | 31 000 | 55,442 | 1 718 702 | |
| 05/04/2007 | Oddo | A | 1 000 | 1 000 | 54,900 | 54 900 | |
| 05/04/2007 | Oddo | V | 2 930 | 2 930 | 55,155 | 161 605 | |
| 10/04/2007 | Oddo | V | 6 978 | 6 978 | 55,580 | 387 837 | |
| 11/04/2007 | Oddo | A | 5 470 | 5 470 | 55,678 | 304 559 | |
| 11/04/2007 | Oddo | V | 11 470 | 11 470 | 56,265 | 645 356 | |
| 12/04/2007 | Oddo | A | 9 000 | 9 000 | 55,536 | 499 828 | |
| 12/04/2007 | Oddo | V | 8 900 | 8 900 | 56,003 | 498 430 | |
| 13/04/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2 000 | 55,972 | 111 944 | |
| 13/04/2007 | Oddo | V | 13 100 | 13 100 | 56,070 | 734 520 | |
| 16/04/2007 | Oddo | V | 5 191 | 5 191 | 56,431 | 292 933 | |
| 17/04/2007 | Oddo | A | 2 500 | 2500 | 56,050 | 140 125 | |
| 17/04/2007 | Oddo | V | 11 500 | 11500 | 56,445 | 649 118 | |
| 18/04/2007 | Oddo | A | 8 200 | 8200 | 56,215 | 460 963 | |
| 19/04/2007 | Oddo | A | 6 000 | 6000 | 55,582 | 333 492 | |
| 19/04/2007 | Oddo | V | 5 000 | 5000 | 55,830 | 279 150 | |
| 20/04/2007 | Oddo | V | 2 690 | 2690 | 56,251 | 151 315 | |
| 23/04/2007 | Oddo | V | 7 319 | 7319 | 56,327 | 412 256 | |
| 24/04/2007 | Oddo | A | 3 000 | 3000 | 56,000 | 168 000 | |
| 25/04/2007 | Oddo | A | 16 000 | 16000 | 55,503 | 888 048 | |
| 25/04/2007 | Oddo | V | 3 000 | 3000 | 56,317 | 168 950 | |
| 26/04/2007 | Oddo | V | 20 000 | 20000 | 57,575 | 1 151 508 | |
| 27/04/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2000 | 57,760 | 115 520 | |
| 27/04/2007 | Oddo | V | 7 000 | 7000 | 58,687 | 410 810 | |
| 30/04/2007 | Oddo | A | 7 000 | 7000 | 58,676 | 410 730 | |
| 30/04/2007 | Oddo | V | 2 000 | 2000 | 59,500 | 119 000 | |
Présentation de Sodexho Alliance
SODEXHO ALLIANCE, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader mondial de la Restauration et du Facilities Management, emploie plus de 332 000 personnes réparties sur 28 300 sites dans 80 pays. SODEXHO ALLIANCE est coté sur Euronext Paris et au New York Stock Exchange, le Groupe représente aujourd’hui une capitalisation boursière de 8,9 milliards d’euros.
Copyright Business Wire 2007


