Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

WAVESTONE

mercredi 30 juillet 2025 à 18h03

WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité (AcT)


Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

  Titres Capitaux Transactions
Achats 22 526 1 093 657,82 € 416
Ventes 27 069 1 329 287,38 € 466

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les
6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT

Président - Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Détail1 des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2025

ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
en euros
TOTAL 416 22 526 1 093 657,82   TOTAL 466 27 069 1 329 287,38
02/01/2025 4 320 13 760   02/01/2025 4 320 13 872
03/01/2025 2 160 6 832   03/01/2025 2 90 3 872
07/01/2025 3 150 6 480   06/01/2025 5 288 12 587,21
08/01/2025 3 150 6 270   09/01/2025 1 60 2 502
09/01/2025 2 100 4 115   10/01/2025 3 190 7 811
10/01/2025 1 50 2 035   13/01/2025 3 140 5 835
13/01/2025 3 120 4 956   14/01/2025 2 120 4 974
14/01/2025 3 120 4 880   15/01/2025 2 120 4 890
15/01/2025 1 40 1 600   16/01/2025 4 230 9 572
17/01/2025 1 179 7 634,35   17/01/2025 3 179 7 684,79
20/01/2025 3 120 5 166   20/01/2025 4 240 10 434
22/01/2025 3 150 6 570   21/01/2025 3 180 7 884
23/01/2025 2 80 3 472   22/01/2025 2 100 4 427,5
24/01/2025 2 139 6 076,4   24/01/2025 6 401 17 644,2
27/01/2025 2 80 3 494   27/01/2025 3 180 7 956
29/01/2025 3 120 5 498   28/01/2025 7 340 15 484,99
30/01/2025 1 1 46   29/01/2025 4 200  9 262,5
31/01/2025 2 80 3 904   30/01/2025 3 150 7 050
03/02/2025 3 140 6 766   31/01/2025 11 530 26 061
04/02/2025 1 40 1 952   03/02/2025 4 200 9 752,5
05/02/2025 2 70 3 500   04/02/2025 6 290 14 407,49
06/02/2025 1 50 2 530   05/02/2025 1 50 2 515
07/02/2025 4 170 8 570,01   06/02/2025 4 190 9 680,99
11/02/2025 1 40 2 004   10/02/2025 2 100 5 045
12/02/2025 17 1 700 84 150   11/02/2025 1 50 2 520
13/02/2025 2 200 9 920   12/02/2025 4 400 19 975
14/02/2025 5 500 24 900   13/02/2025 7 700 35 055,02
17/02/2025 3 140 6 930   14/02/2025 4 400 20 140
18/02/2025 3 120 5 916   17/02/2025 4 230 11 459,5
19/02/2025 15 1 121 53 711,03   18/02/2025 1 60 3 000
20/02/2025 8 575 27 010,97   19/02/2025 2 160 7 828
24/02/2025 3 150 7 170   20/02/2025 4 320 15 160
25/02/2025 1 40 1 904   21/02/2025 8 640 30 472
27/02/2025 1 40 1 932   24/02/2025 2 100 4 820
03/03/2025 4 160 7 736   25/02/2025 1 70 3 381
04/03/2025 7 280 13 044   26/02/2025 4 240 11 622
07/03/2025 3 120 6 016   28/02/2025 1 50 2 435
10/03/2025 4 180 9 212,99   03/03/2025 3 160 7 808
11/03/2025 5 200 1 0304   05/03/2025 9 500 23 352
12/03/2025 2 90 4 590   06/03/2025 7 350 17 130,02
13/03/2025 27 1 508 72 813,33   07/03/2025 4 250 12 683
14/03/2025 3 150 7 095   10/03/2025 5 270 13 979,01
18/03/2025 1 40 1 928   11/03/2025 3 150 7 875
19/03/2025 1 40 1 954   12/03/2025 2 90 4 617
20/03/2025 1 40 1 948   13/03/2025 3 150 7 665
21/03/2025 2 80 3 908   14/03/2025 7 350 16 719,99
24/03/2025 4 190 9 391   17/03/2025 3 180 8 694
25/03/2025 3 120 6 092   18/03/2025 4 200 9 750
27/03/2025 7 310 15 581   19/03/2025 3 150 7 375,01
28/03/2025 4 160 7 720   21/03/2025 3 150 7 375,01
31/03/2025 3 120 5 698   24/03/2025 10 530 26 655,98
01/04/2025 4 121 5 856,19   25/03/2025 1 50 2 550
02/04/2025 5 230 11 077,01   26/03/2025 4 200 10 215
03/04/2025 6 240 11 088   27/03/2025 2 100 5 165
04/04/2025 8 320 14 376   31/03/2025 5 300 14 448
07/04/2025 13 740 30 229   01/04/2025 4 171 8 359,69
08/04/2025 4 160 7 032   02/04/2025 2 120 5 916
09/04/2025 7 700 31 030,02   04/04/2025 3 160 7 346,5
10/04/2025 14 1 303 57 319,62   07/04/2025 21 1 470 62 816,48
11/04/2025 2 200 8 610   08/04/2025 9 360 16 071,98
15/04/2025 2 82 3 730,4   09/04/2025 2 200 8 975
16/04/2025 3 120 5 420   10/04/2025 6 600 26 779,98
17/04/2025 3 120 5 470   11/04/2025 7 674 29 850,38
22/04/2025 6 280 12 608,01   14/04/2025 5 400 18 048
24/04/2025 5 220 9 797   15/04/2025 3 240 10 944
25/04/2025 4 92 4 048,4   16/04/2025 7 255 11 675,99
28/04/2025 2 71 3 086,3   22/04/2025 2 100 4 525
29/04/2025 2 80 3 548   23/04/2025 3 150 6 800
02/05/2025 1 40 1 884   24/04/2025 4 200 8 952,5
05/05/2025 5 200 9 492   25/04/2025 2 2 89,6
06/05/2025 4 160 7 532   28/04/2025 5 250 11 010
07/05/2025 2 160 7 520   29/04/2025 1 50 2 240
08/05/2025 4 400 19 700   30/04/2025 6 300 13 755
09/05/2025 1 100 4 930   02/05/2025 3 150 7 125
12/05/2025 6 250 12 703   05/05/2025 1 50 2 375
14/05/2025 3 120 6 252   06/05/2025 2 100 4 740
15/05/2025 5 200 10 388   07/05/2025 4 320 15 288
16/05/2025 3 120 6 144   08/05/2025 4 400 19 860
19/05/2025 3 180 9 142   09/05/2025 8 800 39 880
20/05/2025 3 51 2 597,7   12/05/2025 3 150 7 715
21/05/2025 3 112 5 725,6   13/05/2025 4 200 10 375
22/05/2025 1 40 2 044   14/05/2025 4 220 11 699,01
23/05/2025 6 240 12 168   16/05/2025 1 1 52,1
26/05/2025 1 40 2 032   19/05/2025 2 130 6 636,01
27/05/2025 2 80 4 096   20/05/2025 4 200 10 350
28/05/2025 2 100 5 110   22/05/2025 2 51 2 621,7
29/05/2025 1 1 50,8   23/05/2025 2 63 3 267,3
30/05/2025 4 131 6 695,2   26/05/2025 4 179 9 151,5
02/06/2025 4 160 8 060   27/05/2025 4 200 10 305
03/06/2025 3 190 9 862,01   28/05/2025 1 50 2 580
04/06/2025 4 242 13 527,39   29/05/2025 2 100 5 155
05/06/2025 3 120 6 684   30/05/2025 3 101 5 216,2
06/06/2025 2 100 5 535   02/06/2025 5 250 12 735
09/06/2025 4 320 18 016   03/06/2025 24 1 070 57 866,99
10/06/2025 6 300 17 064,99   04/06/2025 6 480 27 168
11/06/2025 1 4 226,4   05/06/2025 4 200 11 295
12/06/2025 3 150 8 715   06/06/2025 3 150 8 460
13/06/2025 3 150 8 625   09/06/2025 3 204 11 592,4
16/06/2025 7 356 20 368,4   10/06/2025 4 190 10 953,01
17/06/2025 4 200 11 210   11/06/2025 6 270 15 514,01
18/06/2025 3 150 8 455,01   12/06/2025 2 100 5 880
19/06/2025 4 160 9 154   13/06/2025 2 100 5 780
20/06/2025 3 150 8 685   16/06/2025 5 227 13 189,11
23/06/2025 6 300 17 094,99   17/06/2025 7 350 19 780,01
24/06/2025 4 127 7 146,3   18/06/2025 9 600 34 305
25/06/2025 5 250 14 005   19/06/2025 3 150 8 675
26/06/2025 2 100 5 585   20/06/2025 5 223 13 061,2
27/06/2025 1 50 2 800   23/06/2025 2 100 5 780
30/06/2025 2 100 5 620   24/06/2025 1 50 2 840
          25/06/2025 1 50 2 835
          26/06/2025 4 200 11 265
          27/06/2025 3 150 8 460
          30/06/2025 7 350 20 175,02

1 En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGlpaJ1uYW6al2tqYpabm2KZZptkmmOWaZWbxGaZl5ibaJ6VnZiXmpaXZnJkmGto
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93362-wavestone_cp-bilan-semestriel-contrat-liquidite_030725-fr-2.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 1er août 2025 à 22h34m55