U10 Corp - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025 (AcT)
COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Emetteur :
U10 Corp
Société Anonyme au capital de 17 110 707 €
69009 Lyon
France
RCS Lyon 395 044 415
www.U10.com
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société U10 CORP (FR0000079147 – ALU10 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2025 :
- 35 671 titres
- 18 284,48 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT | 36 295 titres | 50 651,64 EUR | 245 transactions |
VENTE | 42 113 titres | 60 601,82 EUR | 180 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 41 489 titres
- 9 038,65 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 31 144 titres
- 27 847,18 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
U10 : fournisseur B to B en équipement de la maison
Contact : Patricia Michel - Direction financière Tel : +334 37 64 47 85 finances@u10.com |
Prochain communiqué financier : Résultats S1-2025 Le 31 octobre 2025 après bourse |
Achats | Vente | |||||
ALU10 FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 245 | 36 295 | 50 651,64 | 180 | 42 113 | 60 601,82 |
20250101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250102 | 2 | 291 | 436,53 | 1 | 1 | 1,53 |
20250103 | 2 | 261 | 386,29 | 1 | 1 | 1,49 |
20250106 | 4 | 461 | 670,77 | 1 | 1 | 1,47 |
20250107 | 1 | 1 | 1,45 | 1 | 1 | 1,45 |
20250108 | 1 | 1 | 1,46 | 1 | 1 | 1,46 |
20250109 | 1 | 1 | 1,46 | 1 | 1 | 1,46 |
20250110 | 1 | 1 | 1,45 | 1 | 1 | 1,45 |
20250113 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20250114 | 1 | 1 | 1,45 | 1 | 1 | 1,45 |
20250115 | 1 | 1 | 1,45 | 1 | 1 | 1,45 |
20250116 | 1 | 1 | 1,45 | 1 | 1 | 1,45 |
20250117 | 5 | 561 | 774,18 | 1 | 1 | 1,38 |
20250120 | 5 | 501 | 706,82 | 1 | 1 | 1,42 |
20250121 | 1 | 1 | 1,40 | 2 | 1 061 | 1 496,00 |
20250122 | 2 | 211 | 293,31 | 1 | 1 | 1,41 |
20250123 | 4 | 313 | 430,83 | 1 | 1 | 1,39 |
20250124 | 4 | 292 | 401,95 | 1 | 1 | 1,38 |
20250127 | 2 | 181 | 246,16 | 1 | 1 | 1,36 |
20250128 | 2 | 171 | 232,56 | 1 | 1 | 1,36 |
20250129 | 2 | 92 | 125,12 | 1 | 1 | 1,36 |
20250130 | 1 | 1 | 1,37 | 1 | 1 | 1,37 |
20250131 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,38 |
20250203 | 1 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,36 |
20250204 | 6 | 486 | 646,06 | 1 | 1 | 1,36 |
20250205 | 1 | 1 | 1,36 | 2 | 1 041 | 1 415,76 |
20250206 | 2 | 191 | 257,85 | 1 | 1 | 1,35 |
20250207 | 5 | 412 | 553,38 | 1 | 1 | 1,35 |
20250210 | 2 | 161 | 215,75 | 1 | 1 | 1,35 |
20250211 | 1 | 1 | 1,35 | 1 | 1 | 1,35 |
20250212 | 2 | 3 | 4,01 | 1 | 1 | 1,35 |
20250213 | 1 | 1 | 1,35 | 1 | 1 | 1,35 |
20250214 | 1 | 1 | 1,34 | 2 | 1 001 | 1 371,34 |
20250217 | 1 | 1 | 1,37 | 1 | 1 | 1,37 |
20250218 | 1 | 1 | 1,37 | 1 | 1 | 1,37 |
20250219 | 1 | 1 | 1,37 | 1 | 1 | 1,37 |
20250220 | 1 | 1 | 1,35 | 2 | 1 021 | 1 408,95 |
20250221 | 1 | 1 | 1,39 | 2 | 14 | 19,72 |
20250224 | 5 | 641 | 872,31 | 2 | 2 | 2,82 |
20250225 | 1 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,36 |
20250226 | 1 | 1 | 1,36 | 3 | 1 401 | 1 959,06 |
20250227 | 1 | 1 | 1,44 | 11 | 9 661 | 14 680,64 |
20250228 | 5 | 1 779 | 2 617,16 | 1 | 1 | 1,48 |
20250303 | 2 | 591 | 862,88 | 2 | 801 | 1 201,48 |
20250304 | 6 | 2 091 | 3 037,09 | 1 | 1 | 1,49 |
20250305 | 6 | 1 861 | 2 591,04 | 1 | 1 | 1,44 |
20250306 | 1 | 1 | 1,40 | 4 | 1 802 | 2 605,06 |
20250307 | 1 | 1 | 1,47 | 2 | 831 | 1 221,57 |
20250310 | 5 | 1 561 | 2 202,25 | 1 | 1 | 1,45 |
20250311 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20250312 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20250313 | 1 | 1 | 1,43 | 1 | 1 | 1,43 |
20250314 | 1 | 1 | 1,43 | 1 | 1 | 1,43 |
20250317 | 1 | 1 | 1,43 | 3 | 1 087 | 1 593,77 |
20250318 | 1 | 1 | 1,47 | 1 | 1 | 1,47 |
Achats | Vente | |||||
ALU10 FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20250319 | 2 | 534 | 768,96 | 1 | 1 | 1,44 |
20250320 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20250321 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20250324 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20250325 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20250326 | 1 | 1 | 1,45 | 1 | 1 | 1,45 |
20250327 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20250328 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20250331 | 2 | 201 | 287,43 | 1 | 1 | 1,43 |
20250401 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20250402 | 1 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,44 |
20250403 | 4 | 851 | 1 202,04 | 1 | 1 | 1,44 |
20250404 | 10 | 2 901 | 3 815,78 | 1 | 1 | 1,38 |
20250407 | 4 | 641 | 847,73 | 1 | 1 | 1,33 |
20250408 | 1 | 1 | 1,30 | 1 | 1 | 1,30 |
20250409 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1,33 |
20250410 | 1 | 1 | 1,30 | 1 | 1 | 1,30 |
20250411 | 1 | 1 | 1,30 | 1 | 1 | 1,30 |
20250414 | 1 | 1 | 1,30 | 1 | 1 | 1,30 |
20250415 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1,33 |
20250416 | 1 | 1 | 1,33 | 2 | 1 381 | 1 850,53 |
20250417 | 1 | 1 | 1,34 | 1 | 1 | 1,34 |
20250418 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250421 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250422 | 2 | 171 | 222,30 | 2 | 321 | 433,30 |
20250423 | 1 | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1,31 |
20250424 | 4 | 711 | 924,30 | 1 | 1 | 1,30 |
20250425 | 1 | 1 | 1,30 | 2 | 313 | 419,38 |
20250428 | 1 | 1 | 1,34 | 10 | 8 106 | 11 305,94 |
20250429 | 1 | 1 | 1,48 | 9 | 5 653 | 8 545,88 |
20250430 | 6 | 3 041 | 4 555,07 | 1 | 1 | 1,57 |
20250501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250502 | 5 | 1 510 | 2 185,65 | 1 | 1 | 1,46 |
20250505 | 5 | 1 931 | 2 735,67 | 1 | 1 | 1,47 |
20250506 | 6 | 2 371 | 3 243,30 | 1 | 1 | 1,40 |
20250507 | 4 | 1 021 | 1 370,69 | 1 | 1 | 1,39 |
20250508 | 1 | 1 | 1,34 | 1 | 1 | 1,34 |
20250509 | 1 | 1 | 1,33 | 4 | 2 915 | 3 939,97 |
20250512 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1,33 |
20250513 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,38 |
20250514 | 1 | 1 | 1,37 | 1 | 1 | 1,37 |
20250515 | 1 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,36 |
20250516 | 4 | 1 151 | 1 545,26 | 1 | 1 | 1,36 |
20250519 | 1 | 1 | 1,35 | 2 | 22 | 29,91 |
20250520 | 1 | 1 | 1,36 | 3 | 1 946 | 2 699,46 |
20250521 | 1 | 1 | 1,39 | 2 | 801 | 1 113,39 |
20250522 | 2 | 12 | 16,44 | 1 | 1 | 1,37 |
20250523 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,38 |
20250526 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,38 |
20250527 | 4 | 1 821 | 2 457,87 | 1 | 1 | 1,37 |
20250528 | 2 | 621 | 825,93 | 1 | 1 | 1,33 |
20250529 | 1 | 1 | 1,35 | 2 | 22 | 30,33 |
20250530 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,38 |
Achats | Vente | |||||
ALU10 FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20250602 | 1 | 1 | 1,38 | 2 | 138 | 190,44 |
20250603 | 1 | 1 | 1,38 | 2 | 671 | 925,98 |
20250604 | 1 | 1 | 1,38 | 1 | 1 | 1,38 |
20250605 | 1 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,36 |
20250606 | 4 | 1 000 | 1 385,12 | 1 | 1 | 1,40 |
20250609 | 1 | 1 | 1,41 | 1 | 1 | 1,41 |
20250610 | 1 | 1 | 1,41 | 1 | 1 | 1,41 |
20250611 | 2 | 150 | 207,00 | 1 | 1 | 1,38 |
20250612 | 2 | 421 | 581,01 | 1 | 1 | 1,41 |
20250613 | 1 | 1 | 1,40 | 1 | 1 | 1,40 |
20250616 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20250617 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20250618 | 2 | 132 | 182,20 | 1 | 1 | 1,42 |
20250619 | 1 | 1 | 1,39 | 1 | 1 | 1,39 |
20250620 | 1 | 1 | 1,39 | 1 | 1 | 1,39 |
20250623 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20250624 | 1 | 1 | 1,42 | 1 | 1 | 1,42 |
20250625 | 1 | 1 | 1,39 | 1 | 1 | 1,39 |
20250626 | 5 | 1 571 | 2 147,28 | 1 | 1 | 1,38 |
20250627 | 2 | 9 | 12,43 | 1 | 1 | 1,39 |
20250630 | 2 | 331 | 456,78 | 1 | 1 | 1,38 |
- SECURITY MASTER Key : yp1xlMlqZZqZnJtsYZZnmZZrb5dqxmfFm2aYyWSdl5qdbW5hyG2WmcXHZnJkmm1o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93582-250808-u10-corp-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-s1-2025.pdf