Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

IPSEN PHARMA

secteur : Recherche et fabrication pharmacetique
mardi 2 septembre 2025 à 16h00

IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 35 - 2025


Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/08/2025 FR0010259150 300 116,2 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/08/2025 FR0010259150 602 116,36478 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/08/2025 FR0010259150 300 116,16733 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 25/08/2025 FR0010259150 3134 116,40348 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 26/08/2025 FR0010259150 300 114,5 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 26/08/2025 FR0010259150 600 115,2 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 26/08/2025 FR0010259150 300 116,1 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 26/08/2025 FR0010259150 3077 115,57995 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 27/08/2025 FR0010259150 300 116,9 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 27/08/2025 FR0010259150 113 116,8 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 27/08/2025 FR0010259150 3400 117,35488 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 28/08/2025 FR0010259150 600 117,9 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 28/08/2025 FR0010259150 3400 117,82 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/08/2025 FR0010259150 300 116,4 AQEU
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/08/2025 FR0010259150 800 116,7625 CCXE
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/08/2025 FR0010259150 200 116,4 TQEX
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 29/08/2025 FR0010259150 3228 117,06431 XPAR
      TOTAL 20 954 116,7608  

Pièce jointe


© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée lundi 15 septembre 2025 à 12h31m49