BASTIDE : 2026.01.06 - BCM - bilan S2 contrat liquidité 2025 (AcT)
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Société anonyme au capital de 3.360.847,05 €
Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES
305 635 039 RCS NIMES
Bilan du second semestre civil du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)
Marché concerné : Euronext Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 748
- Solde en espèces : 19 319,86 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 27 465 titres | 725 267,71 € | 1 160 transactions |
| VENTE | 26 163 titres | 691 152,03 € | 1 111 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 446
- Solde en espèces : 53 379,44 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 2 427
- Solde en espèces : 62 257,79 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
| TOTAL | 1 160 | 27 465 | 725 267,71 | 1 111 | 26 163 | 691 152,03 |
| 01/07/2025 | 1 | 30 | 942 | 9 | 107 | 3380,1 |
| 02/07/2025 | 23 | 558 | 17590,17 | 5 | 135 | 4281,26 |
| 03/07/2025 | 5 | 106 | 3288,1 | 20 | 293 | 9212,86 |
| 04/07/2025 | 12 | 181 | 5671,2 | 2 | 31 | 976,8 |
| 07/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 18 | 360 | 11448,65 |
| 08/07/2025 | 15 | 292 | 9218,21 | 14 | 366 | 11647,66 |
| 09/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 198 | 6385,1 |
| 10/07/2025 | 3 | 27 | 892,1 | 8 | 107 | 3523,8 |
| 11/07/2025 | 24 | 733 | 23898,07 | 9 | 357 | 11665,12 |
| 14/07/2025 | 7 | 168 | 5444,34 | 3 | 66 | 2150,8 |
| 15/07/2025 | 19 | 305 | 9838,51 | 6 | 83 | 2693,6 |
| 16/07/2025 | 18 | 416 | 13134,2 | 7 | 145 | 4600,75 |
| 17/07/2025 | 4 | 142 | 4465,6 | 11 | 334 | 10552,1 |
| 18/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 173 | 5439 |
| 21/07/2025 | 11 | 236 | 7298,39 | 4 | 82 | 2556,1 |
| 22/07/2025 | 6 | 226 | 6893,61 | 8 | 280 | 8606 |
| 23/07/2025 | 0 | 132 | 4057,4 | 0 | 297 | 9260,7 |
| 24/07/2025 | 9 | 168 | 5237 | 11 | 230 | 7199,99 |
| 25/07/2025 | 18 | 267 | 8331,49 | 4 | 191 | 5969,49 |
| 28/07/2025 | 11 | 164 | 5104,4 | 6 | 159 | 4975,6 |
| 29/07/2025 | 1 | 20 | 624 | 8 | 177 | 5528,9 |
| 30/07/2025 | 19 | 308 | 9526,29 | 3 | 139 | 4318,9 |
| 31/07/2025 | 12 | 287 | 8849,19 | 7 | 176 | 5494,1 |
| 01/08/2025 | 17 | 198 | 5935,21 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08/2025 | 13 | 370 | 10843,74 | 7 | 321 | 9551,8 |
| 05/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 20 | 452 | 13264,89 |
| 06/08/2025 | 5 | 160 | 4686,26 | 5 | 57 | 1677,25 |
| 07/08/2025 | 4 | 90 | 2617 | 5 | 70 | 2048,5 |
| 08/08/2025 | 4 | 104 | 3002,6 | 1 | 16 | 461,6 |
| 11/08/2025 | 14 | 111 | 3196,44 | 0 | 0 | 0 |
| 12/08/2025 | 19 | 314 | 8932,11 | 1 | 20 | 560 |
| 13/08/2025 | 1 | 20 | 554 | 13 | 355 | 9881,25 |
| 14/08/2025 | 10 | 286 | 7948,31 | 4 | 132 | 3681,8 |
| 15/08/2025 | 6 | 150 | 4159,01 | 4 | 92 | 2557,4 |
| 18/08/2025 | 5 | 65 | 1796,75 | 9 | 225 | 6226,7 |
| 19/08/2025 | 1 | 20 | 554 | 5 | 205 | 5704,74 |
| 20/08/2025 | 3 | 140 | 3872,69 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2025 | 5 | 100 | 2744,3 | 12 | 245 | 6789 |
| 22/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 213 | 5954,8 |
| 25/08/2025 | 13 | 310 | 8882,74 | 14 | 418 | 12023,31 |
| 26/08/2025 | 22 | 502 | 14045,91 | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2025 | 18 | 307 | 8289,49 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2025 | 1 | 10 | 266,5 | 10 | 195 | 5202,5 |
| 29/08/2025 | 11 | 337 | 8867,01 | 6 | 82 | 2185,55 |
| 01/09/2025 | 23 | 505 | 13008,09 | 11 | 364 | 9320 |
| 02/09/2025 | 22 | 539 | 13668,12 | 11 | 227 | 5576,55 |
| 03/09/2025 | 10 | 273 | 6761,01 | 26 | 790 | 19696,83 |
| 04/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 325 | 8254,25 |
| 05/09/2025 | 31 | 912 | 23012,22 | 29 | 871 | 22427,81 |
| 08/09/2025 | 10 | 305 | 7293,16 | 6 | 190 | 4586,51 |
| 09/09/2025 | 25 | 612 | 14450,48 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2025 | 5 | 75 | 1817,6 | 23 | 622 | 14933,35 |
| 11/09/2025 | 12 | 264 | 6607,89 | 33 | 810 | 20370,37 |
| 12/09/2025 | 18 | 465 | 12024,44 | 26 | 367 | 9603,58 |
| 15/09/2025 | 15 | 313 | 7959,59 | 6 | 188 | 4853,5 |
| 16/09/2025 | 33 | 642 | 15810,34 | 4 | 221 | 5515,81 |
| 17/09/2025 | 7 | 107 | 2607,3 | 18 | 318 | 7815,71 |
| 18/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 308 | 7717,86 |
| 19/09/2025 | 7 | 56 | 1411,2 | 23 | 350 | 9020,24 |
| 22/09/2025 | 29 | 683 | 17358,17 | 2 | 50 | 1276,25 |
| 23/09/2025 | 1 | 30 | 751,5 | 8 | 149 | 3751,3 |
| 24/09/2025 | 13 | 292 | 7267,09 | 2 | 125 | 3133,75 |
| 25/09/2025 | 14 | 302 | 7378,1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2025 | 6 | 125 | 3003,5 | 11 | 237 | 5708,6 |
| 29/09/2025 | 3 | 52 | 1253,2 | 22 | 461 | 11110,1 |
| 30/09/2025 | 1 | 50 | 1245 | 19 | 555 | 13783,43 |
| 01/10/2025 | 3 | 61 | 1535,2 | 14 | 70 | 1772,45 |
| 02/10/2025 | 14 | 357 | 8924,86 | 3 | 62 | 1573,7 |
| 03/10/2025 | 12 | 308 | 7651,15 | 13 | 161 | 4016 |
| 06/10/2025 | 11 | 364 | 8878,62 | 8 | 155 | 3816,01 |
| 07/10/2025 | 4 | 75 | 1782,5 | 9 | 130 | 3099,5 |
| 08/10/2025 | 1 | 50 | 1180 | 14 | 420 | 10093,99 |
| 09/10/2025 | 2 | 48 | 1166 | 10 | 175 | 4299,4 |
| 10/10/2025 | 17 | 382 | 9359,76 | 4 | 145 | 3586,4 |
| 13/10/2025 | 12 | 157 | 3839,36 | 6 | 164 | 4023,71 |
| 14/10/2025 | 4 | 258 | 6257,61 | 2 | 51 | 1234,5 |
| 15/10/2025 | 6 | 189 | 4588,26 | 15 | 406 | 9883,95 |
| 16/10/2025 | 12 | 345 | 8344 | 5 | 55 | 1333,75 |
| 17/10/2025 | 8 | 302 | 7185,79 | 3 | 165 | 3927 |
| 20/10/2025 | 3 | 43 | 1033,2 | 11 | 296 | 7134,25 |
| 21/10/2025 | 7 | 110 | 2621,5 | 13 | 140 | 3351,5 |
| 22/10/2025 | 11 | 293 | 7011,31 | 11 | 247 | 5965,4 |
| 23/10/2025 | 2 | 40 | 970 | 23 | 440 | 10820,48 |
| 24/10/2025 | 0 | 302 | 7243,26 | 0 | 320 | 7699,49 |
| 27/10/2025 | 5 | 223 | 5572,06 | 18 | 458 | 11517,05 |
| 28/10/2025 | 13 | 436 | 11251,24 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | 12 | 401 | 10106,28 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 3 | 244 | 6031,19 | 4 | 42 | 1052,1 |
| 31/10/2025 | 1 | 11 | 268,4 | 7 | 358 | 8814,28 |
| 03/11/2025 | 8 | 190 | 4699,99 | 9 | 199 | 4948,29 |
| 04/11/2025 | 11 | 304 | 7411,61 | 1 | 2 | 48,4 |
| 05/11/2025 | 2 | 71 | 1704 | 14 | 433 | 10553,12 |
| 06/11/2025 | 17 | 349 | 8492,98 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2025 | 11 | 115 | 2775,76 | 7 | 116 | 2811,29 |
| 10/11/2025 | 5 | 151 | 3679,95 | 8 | 224 | 5492,39 |
| 11/11/2025 | 1 | 1 | 24,5 | 4 | 160 | 3943,01 |
| 12/11/2025 | 1 | 13 | 326,3 | 19 | 312 | 7858 |
| 13/11/2025 | 15 | 184 | 4654,35 | 10 | 178 | 4520,81 |
| 14/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 188 | 4857,9 |
| 17/11/2025 | 5 | 177 | 4634,69 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | 10 | 225 | 5804,64 | 19 | 428 | 11156,89 |
| 19/11/2025 | 13 | 277 | 7085,66 | 5 | 42 | 1097,4 |
| 20/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 508 |
| 21/11/2025 | 11 | 157 | 3948,25 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 | 3613,8 |
| 25/11/2025 | 20 | 216 | 5417,69 | 2 | 62 | 1566,2 |
| 26/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 5036 |
| 27/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 198 | 5128,4 |
| 28/11/2025 | 11 | 238 | 6194,9 | 4 | 75 | 1968 |
| 01/12/2025 | 7 | 173 | 4451,2 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 186 | 4804,01 |
| 03/12/2025 | 4 | 90 | 2334 | 6 | 168 | 4385,1 |
| 04/12/2025 | 6 | 191 | 4982,01 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2025 | 0 | 398 | 10243,8 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2025 | 13 | 470 | 11840,99 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2025 | 21 | 382 | 9383,33 | 2 | 60 | 1464 |
| 10/12/2025 | 2 | 10 | 244 | 8 | 175 | 4276,49 |
| 11/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 369 | 9035,04 |
| 12/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 358 | 8955,33 |
| 15/12/2025 | 12 | 260 | 6482,01 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | 12 | 197 | 4839,9 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 4 | 90 | 2191 | 19 | 338 | 8291,71 |
| 18/12/2025 | 7 | 33 | 811,15 | 1 | 1 | 24,7 |
| 19/12/2025 | 3 | 60 | 1467 | 4 | 165 | 4049 |
| 22/12/2025 | 20 | 313 | 7648,41 | 17 | 328 | 8037,31 |
| 23/12/2025 | 9 | 365 | 8908,59 | 8 | 263 | 6443,16 |
| 24/12/2025 | 25 | 750 | 18005,78 | 2 | 24 | 584,4 |
| 29/12/2025 | 1 | 20 | 471 | 32 | 667 | 16143,27 |
| 30/12/2025 | 19 | 410 | 10009,41 | 16 | 508 | 12441,43 |
| 31/12/2025 | 16 | 624 | 15110,97 | 0 | 0 | 0 |
- SECURITY MASTER Key : mJxwZZ1tl2+bnXGdlJqYa2GVa5lkl5GXbmLIm2ZoYpeWmHCRmZiSmsicZnJmnWVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95809-2026.01.06-bcm-bilan-s2-contrat-liquidite-2025.doc.pdf


