Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

FOCUS HOME INTERACTIVE

secteur : Logiciels informatiques
lundi 12 janvier 2026 à 17h46

PULLUP ENTERTAINMENT : BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT (AcT)


Communiqué de presse -12 janvier 2026

BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE
GILBERT DUPONT

______________________

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PULLUP ENTERTAINMENT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 169 815 titres 3 419 557,48 € 3 821 transactions
VENTE 163 940 titres 3 329 231,23 € 3 389 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :


À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

Contacts
Relations Investisseurs
 
Aurélien Briand – Directeur Financier
Tél : + 33 1 55 26 85 00
E-mail : IR@pullupent.com
 
Relations Presse
Clémence Bigeon 
Tél : + 33 1 55 26 85 00
E-mail : clemence.bigeon@focusent.com

Jean Benoît Roquette
Tél : + 33 6 33 67 79 49
E-mail : jeanbenoit@balboaconseil.com

Constance Baudry
Tél : +33 6 82 43 69 62
E-mail : constance.baudry@agence-constance.fr

ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 3 821 169 815 3 419 557,48 3 389 163 940 3 329 231,23
01/07/2025 20 1134 21607,92 25 1034 19789,93
02/07/2025 26 827 15850,28 36 1838 35472,85
03/07/2025 38 1438 27749,37 18 507 9885,13
04/07/2025 12 281 5432,15 34 1403 27390,77
07/07/2025 46 1267 24912,89 18 859 17048,83
08/07/2025 54 1900 36605,4 14 715 13798
09/07/2025 46 2189 42330,23 78 3105 60805,53
10/07/2025 59 2573 50066,72 33 792 15374,86
11/07/2025 36 1593 30785,36 23 1058 20671,73
14/07/2025 10 486 9366,92 32 1791 35223,06
15/07/2025 53 2241 44508,5 17 1106 22094,78
16/07/2025 32 1779 34866,8 28 1485 29378,5
17/07/2025 1 77 1720,95 38 1991 43612,46
18/07/2025 6 365 8305,5 31 1378 32086,45
21/07/2025 22 801 19505,63 18 785 19403,79
22/07/2025 30 1143 26653,73 0 0 0
23/07/2025 0 707 16032 0 2193 51010,72
24/07/2025 19 844 20173,12 26 1179 28759,11
25/07/2025 20 1327 31213,3 6 536 12806,33
28/07/2025 20 1414 33157,17 24 869 20703,32
29/07/2025 26 811 18849,02 10 741 17390,68
30/07/2025 19 1266 28767,7 40 1824 41862,08
31/07/2025 4 85 2031,2 30 2190 51996,29
01/08/2025 16 984 23045,08 5 278 6550,49
04/08/2025 22 1624 37521,38 4 375 8782,5
05/08/2025 4 229 5291,5 11 951 22119,02
06/08/2025 5 165 3859,5 18 2009 47389,1
07/08/2025 2 60 1458 12 470 11429,18
08/08/2025 34 2809 67934,82 5 360 8773,49
11/08/2025 17 1275 29622,2 12 844 19538,26
12/08/2025 1 50 1170 33 2274 53241,62
13/08/2025 28 2433 57599,82 5 400 9582
14/08/2025 33 1269 29911,22 20 1419 33952,13
15/08/2025 8 714 16635,13 12 710 16743,5
18/08/2025 2 110 2554,5 13 1151 26760,98
19/08/2025 1 125 2962,5 14 840 19922,11
20/08/2025 30 2467 59237,6 26 2142 52380,25
21/08/2025 15 1477 35040,5 35 1502 35904,86
22/08/2025 3 186 4460,95 23 570 13775,99
25/08/2025 16 999 24075 1 1 24,45
26/08/2025 43 3521 81829,1 20 967 22654,97
27/08/2025 38 1459 33712,82 23 855 19969,04
28/08/2025 13 642 14594,52 25 1562 35755,74
29/08/2025 29 1647 37422,8 24 1045 24112,02
01/09/2025 29 1494 33804,89 22 1498 33805,52
02/09/2025 44 1676 36614,4 26 1695 36680,14
03/09/2025 26 982 21422,53 23 1530 33364,56
04/09/2025 34 1135 24771,83 27 1017 22387,42
05/09/2025 20 542 11942,05 18 672 14931,97
08/09/2025 39 1242 27223,4 23 1065 23436,39
09/09/2025 23 806 18147,41 25 1483 33444,76
10/09/2025 36 1431 31940,06 12 254 5701,69
11/09/2025 14 463 10433,8 28 1015 22951,89
12/09/2025 37 890 20215,46 15 853 19496,77
15/09/2025 22 947 21675,03 31 853 19590,85
16/09/2025 31 1705 38601,03 14 426 9740,23
17/09/2025 25 1003 22527,98 12 420 9511,74
18/09/2025 25 828 18699,8 26 1309 29731,32
19/09/2025 13 403 9160,23 11 556 12715,22
22/09/2025 16 831 18642,57 20 1083 24457,61
23/09/2025 14 553 12661,32 33 1206 27784,19
24/09/2025 26 1532 35029,33 31 1426 32752,8
25/09/2025 35 1071 24626,9 30 1077 24879,99
26/09/2025 46 2178 49694,12 41 1915 44068,36
29/09/2025 2 42 1020,6 34 2190 51937,6
30/09/2025 18 904 21827,08 28 920 22309,54
01/10/2025 63 2167 51902,9 20 1106 26869,27
02/10/2025 32 1256 28693,19 32 1023 23592,43
03/10/2025 38 1319 29601,66 31 1579 35667,56
06/10/2025 31 1107 24734,7 15 520 11695,89
07/10/2025 19 1060 23255,76 17 1213 26860,79
08/10/2025 22 1649 35285,63 9 705 15370,83
09/10/2025 33 1074 22426,73 15 662 14009,18
10/10/2025 21 1583 32581,94 10 1565 32540,58
13/10/2025 13 1203 24779,15 15 1621 33719,56
14/10/2025 15 981 20976,23 69 4519 97174,77
15/10/2025 14 738 16735,26 25 1223 28038,13
16/10/2025 50 4972 110545,4 5 136 2930,41
17/10/2025 25 1759 36583,86 17 1510 31788,52
20/10/2025 46 1860 37798,92 18 609 12583,4
21/10/2025 53 1636 31886,79 11 242 4665,81
22/10/2025 54 1719 32665,99 43 1562 29864,66
23/10/2025 49 1695 32061,77 30 1313 24939,38
24/10/2025 0 1605 30176,57 0 1265 23957,96
27/10/2025 25 1712 32969,87 59 4102 79181,32
28/10/2025 72 2786 52721,99 17 591 11236,45
29/10/2025 35 1294 24248,27 45 963 18214,28
30/10/2025 38 1923 35666,07 17 702 13139,9
31/10/2025 45 1587 29403,94 66 2522 47048,41
03/11/2025 67 2434 45187,45 37 1486 27879,74
04/11/2025 59 1999 35714,53 64 1886 34007,03
05/11/2025 58 1797 33083,67 127 4430 82102,96
06/11/2025 55 2283 42075,69 40 1116 20796,99
07/11/2025 51 1771 32209,53 52 1474 26954,89
10/11/2025 20 828 15566,07 53 2389 45030,74
11/11/2025 49 1754 32754,72 48 2318 43801,86
12/11/2025 83 2709 51228,54 48 2014 38275,67
13/11/2025 62 2079 38499,34 18 644 12060,83
14/11/2025 39 1036 18589,16 31 1364 24615,02
17/11/2025 43 1772 31806,51 25 1616 29082,99
18/11/2025 54 1281 22502,94 27 977 17208,78
19/11/2025 49 1296 22435,7 26 1102 19149,01
20/11/2025 33 982 17146,7 48 1328 23371,74
21/11/2025 39 1023 17774,73 50 2578 45317,63
24/11/2025 16 504 8968,78 47 2061 37098,82
25/11/2025 34 1350 23446,26 2 10 174
26/11/2025 20 1306 22433,68 37 2024 34915,82
27/11/2025 2 120 2064 35 1845 32221,45
28/11/2025 29 1751 30391,41 23 989 17257,26
01/12/2025 20 777 13304,18 35 1191 20442,8
02/12/2025 39 1480 25444,01 27 1598 27631,82
03/12/2025 22 453 8185,85 73 4168 73977,42
04/12/2025 31 1513 27631,01 41 1193 21960,03
05/12/2025 0 1910 34521,72 0 1121 20451,3
08/12/2025 66 2329 41144,11 15 483 8673,91
09/12/2025 39 1310 22548,51 28 965 16668,45
10/12/2025 54 2484 40873,23 13 567 9414,3
11/12/2025 28 1461 23079,71 22 944 15083,23
12/12/2025 38 1903 29370,52 16 616 9749,25
15/12/2025 15 601 9148,6 25 1066 16352,01
16/12/2025 11 489 7569,38 23 1163 18074,3
17/12/2025 29 1511 22999,69 15 602 9199,7
18/12/2025 37 1356 20674,53 30 1857 28707,55
19/12/2025 40 1440 21586,9 12 498 7598,98
22/12/2025 31 1061 15607,31 26 1286 19075,88
23/12/2025 24 680 10276,57 35 1433 21787,05
24/12/2025 15 510 7787,65 13 303 4643,02
29/12/2025 45 1829 27437,56 11 329 4935,53
30/12/2025 22 979 14516,51 27 1167 17479,09
31/12/2025 26 1528 23155,31 28 1919 29305,43


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mmibaMZulWubm2mbZ8iZZ5KYamqUlGaUmWfHlGhtZcjFanKRnW1ib8iaZnJmnmpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95953-pullup-bilan-cl-s2_20260112.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mardi 13 janvier 2026 à 0h33m01