CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-19 | FR0010483768 | EUR | 2043 | 29,929087 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-20 | FR0010483769 | EUR | 4704 | 30,129074 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-21 | FR0010483770 | EUR | 1050 | 29,928981 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-22 | FR0010483771 | EUR | 1468 | 30,127023 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-23 | FR0010483772 | EUR | 2018 | 30,087797 | XPAR |
Pièce jointe


