Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

BASTIDE

lundi 6 juillet 2026 à 18h00

BASTIDE : 2026.07.06 - Bilan semestriel du premier semestre civil 2026 (AcT)


BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.360.937,05 €

Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES

305 635 039 RCS NIMES

Bilan du premier semestre civil 2026 du contrat de liquidité

contracté avec PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS

Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)

Marché concerné : Euronext Paris

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

  Titres Capitaux Transactions
Achats 14 134 349 710,81 € 612
Ventes 14 713 362 304,44 € 568

ANNEXE

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 612 14 134 349 710,81 €   TOTAL 568 14 713 362 304,44 €
02/01/2026 7 187 4478,71   02/01/2026 9 202 4847,19
05/01/2026 1 1 23,85   05/01/2026 22 584 14133,33
06/01/2026 2 15 364,5   06/01/2026 16 259 6365,65
07/01/2026 5 66 1635,2   07/01/2026 2 66 1635,3
08/01/2026 4 105 2576   08/01/2026 1 6 147
12/01/2026 7 138 3441,44   09/01/2026 25 557 13827,53
13/01/2026 7 121 3031,9   12/01/2026 3 61 1528,1
15/01/2026 8 205 5136,01   13/01/2026 5 63 1581,3
16/01/2026 8 136 3377,66   14/01/2026 3 62 1559,2
19/01/2026 4 80 1966,6   16/01/2026 3 80 1996
20/01/2026 13 207 5053,06   19/01/2026 12 300 7414,74
21/01/2026 10 204 4869,7   21/01/2026 2 49 1174,25
23/01/2026 21 283 6720,2   22/01/2026 9 215 5165,01
26/01/2026 15 171 4014,86   23/01/2026 3 85 2044,25
27/01/2026 14 262 6187,6   26/01/2026 22 441 10413,91
28/01/2026 6 171 3992,3   27/01/2026 3 22 515
29/01/2026 9 205 4806,41   28/01/2026 2 55 1287
30/01/2026 5 95 2213,95   29/01/2026 8 204 4828,95
02/02/2026 7 110 2555,3   30/01/2026 4 80 1872
03/02/2026 14 294 6658,81   02/02/2026 4 80 1863,75
05/02/2026 7 91 2033,2   03/02/2026 1 50 1160
06/02/2026 4 35 774   04/02/2026 7 98 2197,5
10/02/2026 3 20 448   05/02/2026 3 79 1774
11/02/2026 7 126 2912,4   06/02/2026 1 4 89,2
12/02/2026 1 30 694,5   09/02/2026 11 129 2864,15
13/02/2026 4 50 1219   10/02/2026 27 431 9928,65
16/02/2026 11 258 6209,6   11/02/2026 6 38 884,85
17/02/2026 15 451 11097,89   12/02/2026 13 127 2944,75
18/02/2026 6 120 2927   13/02/2026 25 789 19004,64
19/02/2026 11 211 5187,1   16/02/2026 5 185 4464,49
20/02/2026 5 100 2455   17/02/2026 8 339 8386,28
24/02/2026 5 130 3399,99   18/02/2026 11 211 5191,11
25/02/2026 16 511 13409,3   19/02/2026 4 71 1758,25
26/02/2026 2 62 1624,4   20/02/2026 4 46 1137,2
27/02/2026 5 150 3929   23/02/2026 14 427 10884,14
02/03/2026 21 419 10664,22   24/02/2026 6 60 1593
03/03/2026 13 185 4612,49   25/02/2026 7 207 5481,09
04/03/2026 1 1 24,7   26/02/2026 6 90 2376
05/03/2026 30 379 9509,34   27/02/2026 1 1 26,4
06/03/2026 10 209 5136,66   02/03/2026 7 135 3441
09/03/2026 10 254 6196,3   03/03/2026 2 12 298,8
10/03/2026 31 364 8811,17   04/03/2026 11 280 7041,55
11/03/2026 8 178 4269,6   05/03/2026 3 51 1293,3
12/03/2026 1 1 23,85   06/03/2026 5 25 617,5
13/03/2026 3 112 2657,4   09/03/2026 8 220 5381,51
16/03/2026 7 90 2142   10/03/2026 10 240 5886
17/03/2026 1 20 478   11/03/2026 2 206 4978,9
18/03/2026 7 105 2504,5   12/03/2026 6 59 1409
19/03/2026 11 323 7863,11   13/03/2026 2 49 1168,85
20/03/2026 16 145 3469,36   16/03/2026 7 256 6112,9
23/03/2026 4 61 1442,65   17/03/2026 4 201 4820,2
24/03/2026 4 106 2507,5   18/03/2026 11 149 3594,4
25/03/2026 2 50 1183   19/03/2026 7 57 1420
26/03/2026 6 205 4792,24   20/03/2026 6 83 2005,4
27/03/2026 6 225 5204,99   23/03/2026 2 40 952,5
30/03/2026 2 50 1153   24/03/2026 7 280 6700,99
31/03/2026 1 2 46,4   25/03/2026 5 155 3693,5
02/04/2026 1 30 715,5   26/03/2026 1 30 714
07/04/2026 2 60 1431   27/03/2026 5 210 5046,01
08/04/2026 3 90 2269,5   30/03/2026 3 130 3019
09/04/2026 2 60 1506   31/03/2026 1 30 699
10/04/2026 2 50 1247,5   01/04/2026 5 250 5935
13/04/2026 3 110 2733,5   02/04/2026 3 90 2161,5
14/04/2026 6 235 5819   07/04/2026 8 220 5399
15/04/2026 4 91 2220,5   08/04/2026 1 30 763,5
16/04/2026 5 250 6400   09/04/2026 1 1 25,2
17/04/2026 2 100 2595   13/04/2026 1 30 750
20/04/2026 2 100 2585   14/04/2026 2 31 787,4
21/04/2026 2 100 2560   15/04/2026 8 221 5525,8
22/04/2026 6 300 7590   16/04/2026 6 205 5313,01
23/04/2026 4 200 5000   21/04/2026 1 1 25,85
24/04/2026 4 138 3412,2   27/04/2026 8 370 9165,01
27/04/2026 2 60 1470   28/04/2026 5 176 4437,65
28/04/2026 4 120 2991   29/04/2026 4 232 5823,59
29/04/2026 5 150 3748,5   30/04/2026 4 132 3294,1
30/04/2026 5 150 3709,5   28/01/1906 13 510 13515
05/05/2026 4 200 5240   05/05/2026 2 100 2650
06/05/2026 1 27 715,5   06/05/2026 1 9 241,2
07/05/2026 4 154 4089,1   07/05/2026 1 50 1337,5
08/05/2026 1 30 799,5   08/05/2026 2 100 2675
11/05/2026 1 38 1018,4   11/05/2026 2 80 2152
12/05/2026 2 100 2680   12/05/2026 1 50 1350
13/05/2026 3 120 3186   13/05/2026 2 100 2663
18/05/2026 4 150 4063,5   14/05/2026 1 100 2715
19/05/2026 7 310 8153,99   20/05/2026 6 249 6613,39
21/05/2026 4 190 5077,5   21/05/2026 1 50 1342,5
22/05/2026 5 200 5340   22/05/2026 4 151 4137,4
25/05/2026 1 30 795   25/05/2026 4 150 4017
26/05/2026 4 120 3180   27/05/2026 1 1 26,55
27/05/2026 5 150 3918   28/05/2026 1 1 25,95
28/05/2026 4 120 3070,5   29/05/2026 2 120 3072
29/05/2026 2 60 1524   01/06/2026 1 23 584,2
02/06/2026 2 60 1500   02/06/2026 1 9 227,7
03/06/2026 3 60 1491   03/06/2026 1 16 400,8
04/06/2026 2 60 1476   05/06/2026 2 130 3191,01
08/06/2026 4 120 2913   09/06/2026 2 77 1848,2
10/06/2026 1 30 714   10/06/2026 1 100 2390
11/06/2026 1 50 1180   12/06/2026 4 180 4289
16/06/2026 3 90 2181   15/06/2026 4 140 3368,46
17/06/2026 1 30 706,5   17/06/2026 1 40 960
18/06/2026 1 30 708   18/06/2026 1 30 711
19/06/2026 2 31 722,5   19/06/2026 1 1 23,5
23/06/2026 2 31 719,2   22/06/2026 1 14 327,6
24/06/2026 1 30 687   23/06/2026 1 1 23,2
29/06/2026 2 80 1964   25/06/2026 1 40 924
30/06/2026 7 154 3777   26/06/2026 9 290 6931
          29/06/2026 1 30 744
          30/06/2026 2 31 781,2


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2+aY8doY2yXlZufZpZqaJVkb21ilpbJbWXHlGlsZpfGnXFhyWtkZpXKZnJqlmdp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99123-2026.07.06-bcm-bilan-s1-contrat-liquidite-2026.doc.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée lundi 6 juillet 2026 à 23h46m00