Sodexho : PROGRAMME DE RACHAT DU 30 JANVIER 2007
Regulatory News :
Sodexho Alliance (NYSE:SDX) (Paris:SW) :
|
PROGRAMME DE RACHAT DU 30 JANVIER 2007 |
||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | SODEXHO ALLIANCE S.A. | |||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTIONS | Date de début du programme :30/01/2007 | ||||||
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
||||||||
| Opérations du mois de : | MAI 2007 | |||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 159 026 413,00 | |||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 1 856 349/1,17% | |||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 574 840,00 | |||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 487 535,00 | |||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 89 535,00 | |||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : (dont 42 629 titres transférés par Sodexho Awards, filiale à 100 %) | 147 855,00 | |||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 | |||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0,00 | |||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 2 415 399,00 | |||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 439 766,00 | |||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 1 191 231,00 | |||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0,00 | |||||||
|
Valeur comptable du portefeuille (2)
Valeur de marché du portefeuille (2) |
134 088 085,99 | |||||||
| 139 723 953,00 | ||||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | ||||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | ||||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT | |||||||
| A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
|
Date de |
Nom de |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre |
Cours de la trans- |
Montant |
Com- |
|
La nature de l'opération de transfert, il s'agit d'exercice
d'options attribuées aux salariés. |
|||||||
| 01/05/2007 | Bank of New-York | T | 21 850 | 24,000 | 524 400 | ||
| 01/05/2007 | Bank of New-York | T | 8 800 | 47,000 | 413 600 | ||
| 02/05/2007 | Bank of New-York | T | 3 897 | 24,000 | 93 528 | ||
| 02/05/2007 | Bank of New-York | T | 375 | 24,500 | 9 187 | ||
| 02/05/2007 | Bank of New-York |
T |
3 100 | 47,000 | 145 700 | ||
| 02/05/2007 | Société Générale | T | 1 200 | 24,000 | 28 800 | ||
| 03/05/2007 | Bank of New-York | T | 500 | 24,000 | 12 000 | ||
| 03/05/2007 | Bank of New-York | T | 325 | 34,850 | 11 326 | ||
| 03/05/2007 | Bank of New-York | T | 300 | 47,000 | 14 100 | ||
| 03/05/2007 | Société Générale | T | 150 | 24,000 | 3 600 | ||
| 03/05/2007 | Société Générale | T | 225 | 24,500 | 5 512 | ||
| 04/05/2007 | Bank of New-York | T | 300 | 24,000 | 7 200 | ||
| 04/05/2007 | Bank of New-York | T | 600 | 47,000 | 28 200 | ||
| 04/05/2007 | Société Générale | T | 70 | 21,870 | 1 531 | ||
| 04/05/2007 | Société Générale | T | 1 198 | 24,000 | 28 752 | ||
| 04/05/2007 | Société Générale | T | 546 | 24,500 | 13 377 | ||
| 07/05/2007 | Bank of New-York | T | 375 | 23,100 | 8 662 | ||
| 07/05/2007 | Bank of New-York | T | 2 771 | 24,000 | 66 504 | ||
| 07/05/2007 | Bank of New-York | T | 800 | 47,000 | 37 600 | ||
| 07/05/2007 | Société Générale | T | 750 | 24,000 | 18 000 | ||
| 08/05/2007 | Bank of New-York | T | 150 | 24,000 | 3 600 | ||
| 08/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 600 | 47,000 | 75 200 | ||
| 09/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 550 | 24,000 | 37 200 | ||
| 09/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 800 | 47,000 | 84 600 | ||
| 09/05/2007 | Société Générale | T | 200 | 34,850 | 6 970 | ||
| 10/05/2007 | Bank of New-York | T | 675 | 24,000 | 16 200 | ||
| 10/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 300 | 47,000 | 61 100 | ||
| 10/05/2007 | Société Générale | T | 1 200 | 24,000 | 28 800 | ||
| 11/05/2007 | Société Générale | T | 1 000 | 24,000 | 24 000 | ||
| 14/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 200 | 24,000 | 28 800 | ||
| 14/05/2007 | Bank of New-York | T | 2 100 | 47,000 | 98 700 | ||
| 15/05/2007 | Bank of New-York | T | 2 688 | 24,500 | 65 856 | ||
| 15/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 050 | 47,000 | 49 350 | ||
| 15/05/2007 | Société Générale | T | 125 | 24,000 | 3 000 | ||
| 15/05/2007 | Société Générale | T | 200 | 34,850 | 6 970 | ||
| 16/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 000 | 24,000 | 24 000 | ||
| 16/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 000 | 47,000 | 47 000 | ||
| 17/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 000 | 23,100 | 23 100 | ||
| 17/05/2007 | Bank of New-York | T | 4 600 | 24,000 | 110 400 | ||
| 17/05/2007 | Bank of New-York | T | 900 | 24,500 | 22 050 | ||
| 17/05/2007 | Bank of New-York | T | 325 | 34,850 | 11 326 | ||
| 17/05/2007 | Bank of New-York | T | 3 000 | 47,000 | 141 000 | ||
| 18/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 100 | 24,000 | 26 400 | ||
| 18/05/2007 | Bank of New-York | T | 600 | 47,000 | 28 200 | ||
| 23/05/2007 | Schelcher Prince Gestion | A | 25 000 | 56,225 | 1 405 625 | ||
| 24/05/2007 | Schelcher Prince Gestion | A | 25 000 | 55,517 | 1 387 925 | ||
| 25/05/2007 | Schelcher Prince Gestion | A | 25 000 | 55,297 | 1 382 425 | ||
| 21/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 625 | 24,000 | 39 000 | ||
| 21/05/2007 | Bank of New-York | T | 375 | 24,500 | 9 187 | ||
| 21/05/2007 | Bank of New-York | T | 400 | 47,000 | 18 800 | ||
| 22/05/2007 | Société Générale | T | 5 000 | 24,000 | 120 000 | ||
| 22/05/2007 | Société Générale | T | 7 500 | 24,500 | 183 750 | ||
| 23/05/2007 | Bank of New-York | T | 175 | 24,000 | 4 200 | ||
| 24/05/2007 | Bank of New-York | T | 640 | 24,000 | 15 360 | ||
| 24/05/2007 | Bank of New-York | T | 2 150 | 47,000 | 101 050 | ||
| 25/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 000 | 24,000 | 24 000 | ||
| 28/05/2007 | Schelcher Prince Gestion | A | 25 000 | 55,320 | 1 383 000 | ||
| 29/05/2007 | Schelcher Prince Gestion | A | 100 000 | 55,930 | 5 593 000 | ||
| 30/05/2007 | Schelcher Prince Gestion | A | 75 000 | 55,407 | 4 155 525 | ||
| 31/05/2007 | Schelcher Prince Gestion | A | 92 000 | 56,182 | 5 168 744 | ||
| 29/05/2007 | Bank of New-York | T | 660 | 24,000 | 15 840 | ||
| 29/05/2007 | Bank of New-York | T | 3 300 | 47,000 | 155 100 | ||
| 30/05/2007 | Bank of New-York | T | 1 906 | 24,000 | 45 744 | ||
| 30/05/2007 | Bank of New-York | T | 550 | 47,000 | 25 850 | ||
| 31/05/2007 | Bank of New-York | T | 200 | 23,100 | 4 620 | ||
| 31/05/2007 | Bank of New-York | T | 800 | 24,000 | 19 200 | ||
| 31/05/2007 | Bank of New-York | T | 450 | 47,000 | 21 150 | ||
|
Con- |
|||||||
| 02/05/2007 | Oddo | A | 14 000 | 14 000 | 58,441 | 818 168 | |
| 03/05/2007 | Oddo | A | 5 500 | 5 500 | 57,915 | 318 530 | |
| 04/05/2007 | Oddo | A | 4 000 | 4 000 | 57,705 | 230 819 | |
| 04/05/2007 | Oddo | V | 7 000 | 7 000 | 58,313 | 408 192 | |
| 07/05/2007 | Oddo | A | 8 344 | 8 344 | 57,614 | 480 730 | |
| 07/05/2007 | Oddo | V | 2 000 | 2 000 | 58,210 | 116 420 | |
| 08/05/2007 | Oddo | A | 18 156 | 18 156 | 57,372 | 1 041 642 | |
| 09/05/2007 | Oddo | V | 5 000 | 5 000 | 57,776 | 288 881 | |
| 10/05/2007 | Oddo | V | 8 000 | 8 000 | 58,173 | 465 380 | |
| 11/05/2007 | Oddo | A | 4 891 | 4 891 | 57,153 | 279 537 | |
| 11/05/2007 | Oddo | V | 2 000 | 2 000 | 57,830 | 115 660 | |
| 14/05/2007 | Oddo | A | 1 548 | 1 548 | 57,595 | 89 157 | |
| 14/05/2007 | Oddo | V | 1 000 | 1 000 | 58,000 | 58 000 | |
| 15/05/2007 | Oddo | A | 2 155 | 2 155 | 57,578 | 124 081 | |
| 15/05/2007 | Oddo | V | 1 502 | 1 502 | 57,742 | 86 728 | |
| 16/05/2007 | Oddo | A | 3 052 | 3 052 | 57,329 | 174 969 | |
| 16/05/2007 | Oddo | V | 9 443 | 9 443 | 57,841 | 546 191 | |
| 17/05/2007 | Oddo | A | 3 000 | 3 000 | 57,383 | 172 150 | |
| 17/05/2007 | Oddo | V | 2 000 | 2 000 | 57,640 | 115 280 | |
| 18/05/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2 000 | 57,350 | 114 700 | |
| 18/05/2007 | Oddo | V | 10 201 | 10 201 | 58,060 | 592 265 | |
| 21/05/2007 | Oddo | A | 4 000 | 4 000 | 57,515 | 230 060 | |
| 21/05/2007 | Oddo | V | 1 000 | 1 000 | 57,770 | 57 770 | |
| 22/05/2007 | Oddo | A | 3 000 | 3 000 | 57,117 | 171 351 | |
| 22/05/2007 | Oddo | V | 1 000 | 1 000 | 57,368 | 57 368 | |
| 23/05/2007 | Oddo | A | 15 889 | 15 889 | 56,160 | 892 326 | |
| 23/05/2007 | Oddo | V | 5 000 | 5 000 | 56,335 | 281 675 | |
| 24/05/2007 | Oddo | A | 16 000 | 16 000 | 55,316 | 885 056 | |
| 24/05/2007 | Oddo | V | 11 000 | 11 000 | 55,594 | 611 534 | |
| 25/05/2007 | Oddo | A | 1 000 | 1 000 | 54,950 | 54 950 | |
| 25/05/2007 | Oddo | V | 5 000 | 5 000 | 55,619 | 278 095 | |
| 28/05/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2 000 | 55,173 | 110 346 | |
| 28/05/2007 | Oddo | V | 500 | 500 | 55,336 | 27 668 | |
| 29/05/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2 000 | 55,680 | 111 360 | |
| 29/05/2007 | Oddo | V | 4 889 | 4 889 | 55,892 | 273 256 | |
| 30/05/2007 | Oddo | A | 10 000 | 10 000 | 55,364 | 553 640 | |
| 30/05/2007 | Oddo | V | 5 000 | 5 000 | 55,521 | 277 605 | |
| 31/05/2007 | Oddo | V | 8 000 | 8 000 | 56,167 | 449 336 | |
Présentation de Sodexho Alliance
SODEXHO ALLIANCE, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader mondial de la Restauration et du Facilities Management, emploie plus de 332 000 personnes réparties sur 28 300 sites dans 80 pays. SODEXHO a réalsié pour l’exercice 2005-2006, clos le 31 août 2006, un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros. Coté sur Euronext Paris et au New York Stock Exchange, le Groupe représente aujourd’hui une capitalisation boursière de 8,9 milliards d’euros.
Copyright Business Wire 2007


