Déclaration mensuelle de rachat d''actions propres de SABETON pour le mois de mai 2007 (AcT)
DiRelease
| Dénomination sociale de l'émetteur : | SABETON |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION |
| Date de début du programme | 15/06/2006 |
| Numéro de visa du programme : |
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres
Opérations du mois de : mai 2007
*Part de l'émetteur dans le contrat = 100%
| I. Informations Cumulées | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 4 148 079 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 3,083/0,07% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 0 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 7 169 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | - |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | - |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | - |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 88 781 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | - |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | - |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 112 314 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 0 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 0 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
| Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||
| 02/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 348 | 12,20 | 4 245,60 | ||
| 03/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 352 | 12,20 | 4 294,40 | ||
| 04/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 348 | 12,20 | 4 245,60 | ||
| 07/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 334 | 11,96 | 3 994,64 | ||
| 08/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 318 | 12,20 | 3 879,60 | ||
| 09/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 312 | 12,20 | 3 806,40 | ||
| 10/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 302 | 12,20 | 3 684,40 | ||
| 11/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 277 | 12,07 | 3 343,39 | ||
| 14/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 280 | 12,07 | 3 379,60 | ||
| 15/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 293 | 12,21 | 3 577,53 | ||
| 16/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 345 | 12,23 | 4 219,35 | ||
| 17/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 352 | 12,23 | 4 304,96 | ||
| 18/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 356 | 12,23 | 4 353,88 | ||
| 21/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 355 | 12,20 | 4 331,00 | ||
| 22/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 365 | 12,20 | 4 453,00 | ||
| 23/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 355 | 12,20 | 4 331,00 | ||
| 24/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 369 | 12,20 | 4 501,80 | ||
| 25/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 361 | 12,18 | 4 396,98 | ||
| 29/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 334 | 12,20 | 4 074,80 | ||
| 30/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 404 | 12,22 | 4 936,88 | ||
| 31/05/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 409 | 12,22 | 4 997,98 | ||
© DiRelease


