Cap Gemini : Document d''information annuel établi le 13 juillet 2007
Regulatory News:
Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois en application de l’article L 451-1-1 du Code Monétaire et Financier et de l’article 221-1-1 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Cap Gemini (Paris:CAP)
Document de référence :
Disponibles sur le site de l’AMF www.amf-france.org et sur le site de la société http://investor.capgemini.com
Document de référence 2006 – dépôt AMF 16/04/2006 – n° D.07-0325
Actualisation du document de référence 2005 – dépôt AMF 05/12/2006 – n° D.06-0323-A01
Programmes d’émission et notes d’opération :
Disponibles sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et visés par l’Autorité des Marchés financiers
| 05/12/2006 | Emission et admission | Action ordinaire | Visa 06-0467 |
Communiqués de presse
Disponibles sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site de la société http://investor.capgemini.com
| Date | Titre | |
| 09/07/2007 | Bilan semestriel contrat de liquidité - H1 07 | |
| 26/04/2007 | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2007 | |
| 15/02/2007 | Résultats audités 2006 | |
| 09/02/2007 | Capgemini finalise l’acquisition de Kanbay | |
| 08/02/2007 | Le Groupe Capgemini se renforce aux Etats-Unis en acquérant la société Software Architects | |
| 10/01/2007 | Bilan semestriel contrat de liquidité | |
| 11/12/2006 | Résultats définitifs de l’augmentation de capital en numéraire annoncée le 5 décembre 2005 : émission de 11 397 310 actions nouvelles pour un produit brut de 507,2 millions d’euros | |
| 07/12/2006 | Augmentation de Capital de Capgemini : Exercice de l’option de surallocation | |
| 06/12/2006 | Succès de l’augmentation de capital : Capgemini lève un produit brut de 461,1 millions euros, susceptible d’être porté à 507,2 millions euros dans le cadre de son augmentation de capital réalisée ce jour | |
| 05/12/2006 | Capgemini lance une augmentation de capital en numéraire par émission de 10,4 millions d’actions | |
| 04/12/2006 | Information sur l’acquisition de Kanbay | |
| 29/11/2006 | Capgemini obtient l’accord des autorités de concurrence américaines | |
| 26/10/2006 | Acquisition de Kanbay International par Capgemini | |
| 26/10/2006 | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2006 | |
| 07/09/2006 | Résultats du 1er semestre 2006 | |
| 07/09/2006 | Capgemini accélère le développement de ses activités BPO (infogérance des processus métiers) en prenant une participation majoritaire au sein de la structure Finance et Comptabilité d’Unilever en Inde | |
| 27/07/2006 | Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2006 | |
| 18/07/2006 | Rappel aux titulaires de Bons d’Attribution d’Actions nouvelles Cap Gemini |
Présentations
Documents en anglais disponibles sur le site de la société http://investor.capgemini.com
| 14/06/2007 | Présentation de Paul Hermelin lors de la conférence Exane BNP Paribas | |
| 12/06/2007 | Présentation de Lanny Cohen lors de la conférence Bear Stearns | |
| 08/06/2007 | Présentation de P. Donche-Gay, LF. Salvador et P. Tavernier lors du déjeuner ING à Paris | |
| 06/06/2007 | Présentation de Paul Hermelin lors de la conférence TMT de Merrill Lynch | |
| 25/05/2007 | Présentation de Nicolas Dufourcq lors du Forum TMT de Oddo | |
| 26/04/2007 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2007 | |
| 15/03/2007 | Présentation de Philippe Donche-Gay lors de la conférence UBS | |
| 12/03/2007 | Présentation de Luc François Salvador lors de la conférence Cheuvreux | |
| 15/02/2007 | Résultats audités 2006 | |
| 12/12/2006 | Présentation de Bertrand Barthelemy lors de la conférence SOA Société Générale | |
| 23/11/2006 | Présentation de Philippe Donche-Gay lors de la conférence du CM-CIC | |
| 17/11/2006 | Présentation de Paul Hermelin lors de la conférence TMT de Morgan Stanley | |
| 14/11/2006 | Présentation de L-F. Salvador - conférence Logiciels et Services Informatiques d’Ixis | |
| 09/11/2006 | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2006 | |
| 26/10/2006 | Acquisition de Kanbay International par Capgemini | |
| 22/09/2006 | Présentation de sd&m lors du voyage d'Exane BNP Paribas en Allemagne | |
| 07/09/2006 | Résultats du premier semestre 2006 | |
| 27/07/2006 | Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2006 |
Franchissements de seuil
Disponibles sur le site de l’AMF www.amf-france.org
| 25/05/2007 | Société Générale | |
| 18/05/2007 | Morgan Stanley | |
| 14/05/2007 | Société Générale | |
| 14/05/2007 | Morgan Stanley | |
| 07/05/2007 | Société Générale | |
| 27/04/2007 | Société Générale | |
| 20/03/2007 | Goldman Sachs Asset Management | |
| 14/09/2006 | Barclay’s | |
| 13/09/2006 | Goldman Sachs Asset Management |
Déclarations des achats et cessions par les sociétés de leurs propres actions
Disponibles sur www.amf-france.org
Mises en ligne sur le site de l’AMF aux dates suivantes : 25/06/2007, 28/05/2007, 07/05/2007, 19/03/2007, 05/03/2007, 22/01/2007, 18/12/2006, 13/11/2006, 16/10/2006, 16/08/2006, 17/07/2006
Publications au BALO
Disponibles sur le site du BALO http://balo.journal-officiel.gouv.fr
| Catégorie | N° d’affaire | Paru le : | ||
| Publications périodiques – Sociétés commerciales et industrielles (comptes annuels) | 6932 | 21/05/07 (parution n°61) | ||
| Publications périodiques – Sociétés commerciales et industrielles (comptes annuels) | 5485 | 11/05/07 (parution n°57) | ||
| Publications périodiques – Sociétés commerciales et industrielles (chiffres d’affaires) | 4988 | 27/04/07 (parution n°51) | ||
| Convocations - Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts | 4118 | 16/04/07 (parution n°46) | ||
| Convocations - Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts | 3237 | 23/03/07 (parution n°36) | ||
| Convocations - Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts | 1955 | 23/02/07 (parution n°24) | ||
| Publications périodiques - Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires) | 1571 | 16/02/07 (parution n°21) | ||
| Emissions et cotations - Valeurs françaises – Actions et parts | 17969 | 13/12/06 (parution n°149) | ||
| Publications périodiques - Sociétés commerciales et industrielles (Tableaux d'activités et résultats) | 17256 | 20/11/06 (parution n°139) | ||
| Publications périodiques - Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires) | 16007 | 30/10/06 (parution n°130) | ||
| Publications périodiques - Sociétés commerciales et industrielles (chiffres d’affaires) | 12110 | 31/07/06 (parution n°91) | ||
| Publications périodiques - Sociétés commerciales et industrielles | 11478 | 21/07/06 (parution n°87) | ||
| Publications périodiques – Sociétés commerciales et industrielles (comptes annuels) | 10604 | 12/07/06 (parution n°83) |
Dépôts au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Disponibles sur www.infogreffe.com
| Date | Type | Décisions | ||
| 26/04/2007 | Extrait du procès-verbal | Dépôt numéro 42576 du 11/05/2007 | ||
| 26/04/2007 | Statuts à jour | Dépôt numéro 42576 du 11/05/2007 | ||
| 18/04/2007 | Extrait du procès-verbal |
Augmentation de capital Dépôt numéro 43622 du 16/05/2007 |
||
| 31/03/2007 | Statuts à jour | Dépôt numéro 43622 du 16/05/2007 | ||
| 14/03/2007 | Acte |
Augmentation de capital
Dépôt numéro 28072 du 23/03/2007 |
||
| 14/03/2007 | Statuts à jour | Dépôt numéro 28072 du 23/03/2007 | ||
| 14/02/2007 | Extrait du procès-verbal |
Augmentation de capital Dépôt numéro 22850 du 08/03/2007 |
||
| 31/12/2006 | Statuts à jour | Dépôt numéro 22850 du 08/03/2007 | ||
| 13/12/2006 | Acte |
Augmentation de capital
Dépôt numéro 2044 du 09/01/2007 |
||
| 13/12/2006 | Certificat |
Attestation bancaire 2 actes Dépôt numéro 2044 du 09/01/2007 |
||
| 13/12/2006 | Statuts à jour | Dépôt numéro 2044 du 09/01/2007 | ||
| 07/12/2006 | Acte | Dépôt numéro 2044 du 09/01/2007 | ||
| 06/12/2006 | Acte | Dépôt numéro 2044 du 09/01/2007 | ||
| 05/12/2006 | Acte | Dépôt numéro 2044 du 09/01/2007 | ||
| 29/11/2006 | Extrait du procès-verbal | Dépôt numéro 2044 du 09/01/2007 | ||
| 18/10/2006 | Extrait du procès-verbal |
Augmentation de capital Modification (s) statutaire (s) Dépôt numéro 96248 du 15/11/2006 |
||
| 18/10/2006 | Statuts à jour | Dépôt numéro 96248 du 15/11/2006 | ||
| 29/08/2006 | Procès-verbal du Conseil d’administration |
Augmentation de capital Dépôt numéro 78412 du 19/09/2006 |
||
| 29/08/2006 | Statuts à jour | Dépôt numéro 78412 du 19/09/2006 | ||
| 26/07/2006 | Extrait du procès-verbal |
Augmentation de capital Dépôt numéro 75830 du 08/09/2006 |
||
| 26/07/2006 | Statuts à jour | Dépôt numéro 75830 du 08/09/2006 |
Copyright Business Wire 2007


