Déclaration mensuelle de rachat d''actions propres de SABETON du 21 au 29 juin 2007 (AcT)
DiRelease
PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'émetteur : SABETON
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Action
Date de début du programme : 21/06/2006
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres
Opérations du mois de : Du 21 juin 2007 au 29 juin 2007
| I. Informations Cumulées | |
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 4 063 384 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 22.167 / 0,55% |
| Solde à la fin du mois précédent : | 22 167 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 15 678 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | - |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | - |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | - |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 15 678 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | - |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | - |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 112 314 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 472 784 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 540 805 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
| Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | ||||||||
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||||||||||
| 21/06/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 2 412 | 12,30 | 29 667,60 | ||||||||||
| 22/06/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 2 583 | 12,23 | 31 590,09 | ||||||||||
| 25/06/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 2 852 | 12,30 | 35 079,60 | ||||||||||
| 26/06/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 1 609 | 12,30 | 19 790,70 | ||||||||||
| 28/06/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 3 132 | 13,29 | 41 624,28 | ||||||||||
| 29/06/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 3 090 | 14,29 | 44 156,10 | ||||||||||
© DiRelease


