SODEXHO ALLIANCE : PROGRAMME DE RACHAT DU 30 JANVIER 2007
Regulatory News:
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXHO ALLIANCE S.A. (PARIS:SW) (OTCBB:SDXAY)
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTIONS
Date de début du programme 30/01/2007
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
|||||||
| Opérations du mois de : | AOUT 2007 | ||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 159 026 413,00 | ||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 1 856 349/1,17% | ||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 1 322 255,00 | ||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 156 939,00 | ||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 187 639,00 | ||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : (dont 2 895 titres transférés par Sodexho Awards, filiale à 100%) | 13 258,00 | ||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 | ||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0,00 | ||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 3 426 359,00 | ||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 902 077,00 | ||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 1 286 568,00 | ||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0,00 | ||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 156 526 883,98 | ||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 140 021 261,16 | ||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | |||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT | ||||||||||||||
| A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||
|
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de |
Achat / Vente / |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres |
Cours de la |
Montant |
Com- |
|||||||
|
La nature de l'opération de transfert, il s'agit d'exercice
d'options attribuées aux salariés. Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
||||||||||||||
| 01/08/2007 | Morgan Stanley | T | 1 300 | 24,000 | 61 100 | |||||||||
| 14/08/2007 | Morgan Stanley | T | 925 | 24,000 | 22 200 | |||||||||
| 14/08/2007 | Société Générale | T | 600 | 24,000 | 14 400 | |||||||||
| 15/08/2007 | Morgan Stanley | T | 2 500 | 24,000 | 60 000 | |||||||||
| 16/08/2007 | Société Générale | T | 200 | 24,000 | 4 800 | |||||||||
| 16/08/2007 | Société Générale | T | 125 | 24,500 | 3 063 | |||||||||
| 16/08/2007 | Société Générale | T | 125 | 23,100 | 2 888 | |||||||||
| 22/08/2007 | Société Générale | T | 400 | 24,000 | 9 600 | |||||||||
| 23/08/2007 | Société Générale | T | 900 | 24,000 | 21 600 | |||||||||
| 30/08/2007 | Morgan Stanley | T | 500 | 24,000 | 12 000 | |||||||||
|
Contrat de liqui- |
||||||||||||||
| 01/08/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2 000 | 48,020 | 96 040 | ||||||||
| 01/08/2007 | Oddo | V | 4 000 | 4 000 | 48,405 | 193 618 | ||||||||
| 02/08/2007 | Oddo | A | 22 000 | 22 000 | 47,311 | 1 040 842 | ||||||||
| 02/08/2007 | Oddo | V | 15 000 | 15 000 | 47,835 | 717 528 | ||||||||
| 03/08/2007 | Oddo | A | 1 000 | 1 000 | 47,966 | 47 966 | ||||||||
| 03/08/2007 | Oddo | V | 16 000 | 16 000 | 48,526 | 776 410 | ||||||||
| 06/08/2007 | Oddo | A | 4 000 | 4 000 | 47,374 | 189 494 | ||||||||
| 07/08/2007 | Oddo | V | 9 000 | 9 000 | 48,168 | 433 511 | ||||||||
| 08/08/2007 | Oddo | A | 7 139 | 7 139 | 48,191 | 344 037 | ||||||||
| 08/08/2007 | Oddo | V | 11 139 | 11 139 | 49,032 | 546 164 | ||||||||
| 09/08/2007 | Oddo | A | 18 000 | 18 000 | 47,089 | 847 600 | ||||||||
| 09/08/2007 | Oddo | V | 4 000 | 4 000 | 48,225 | 192 900 | ||||||||
| 10/08/2007 | Oddo | A | 11 000 | 11 000 | 45,690 | 502 588 | ||||||||
| 10/08/2007 | Oddo | V | 14 000 | 14 000 | 46,358 | 649 011 | ||||||||
| 13/08/2007 | Oddo | V | 9 000 | 9 000 | 47,862 | 430 760 | ||||||||
| 14/08/2007 | Oddo | A | 16 000 | 16 000 | 47,211 | 755 370 | ||||||||
| 14/08/2007 | Oddo | V | 7 500 | 7 500 | 47,995 | 359 960 | ||||||||
| 15/08/2007 | Oddo | A | 14 000 | 14 000 | 45,772 | 640 809 | ||||||||
| 15/08/2007 | Oddo | V | 2 000 | 2 000 | 45,950 | 91 900 | ||||||||
| 16/08/2007 | Oddo | A | 26 000 | 26 000 | 44,171 | 1 148 443 | ||||||||
| 17/08/2007 | Oddo | A | 3 800 | 3 800 | 42,991 | 163 365 | ||||||||
| 17/08/2007 | Oddo | V | 19 000 | 19 000 | 44,483 | 845 181 | ||||||||
| 20/08/2007 | Oddo | V | 20 000 | 20 000 | 45,154 | 903 074 | ||||||||
| 21/08/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2 000 | 44,900 | 89 800 | ||||||||
| 21/08/2007 | Oddo | V | 4 000 | 4 000 | 45,575 | 182 300 | ||||||||
| 22/08/2007 | Oddo | V | 14 000 | 14 000 | 46,550 | 651 701 | ||||||||
| 23/08/2007 | Oddo | V | 12 000 | 12 000 | 47,868 | 574 420 | ||||||||
| 24/08/2007 | Oddo | V | 4 000 | 4 000 | 48,174 | 192 696 | ||||||||
| 27/08/2007 | Oddo | A | 4 000 | 4 000 | 48,076 | 192 302 | ||||||||
| 28/08/2007 | Oddo | A | 8 000 | 8 000 | 47,554 | 380 430 | ||||||||
| 28/08/2007 | Oddo | V | 2 000 | 2 000 | 48,050 | 96 100 | ||||||||
| 29/08/2007 | Oddo | A | 14 000 | 14 000 | 46,439 | 650 152 | ||||||||
| 30/08/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2 000 | 46,850 | 93 700 | ||||||||
| 30/08/2007 | Oddo | V | 7 000 | 7 000 | 47,304 | 331 130 | ||||||||
| 31/08/2007 | Oddo | A | 2 000 | 2 000 | 48,927 | 97 853 | ||||||||
| 31/08/2007 | Oddo | V | 14 000 | 14 000 | 48,260 | 675 639 | ||||||||
Présentation de Sodexho Alliance
SODEXHO ALLIANCE, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader mondial de la Restauration et du Facilities Management, emploie plus de 332 000 personnes réparties sur 28 300 sites dans 80 pays. SODEXHO ALLIANCE a réalisé pour l’exercice 2005-2006, clos le 31 août 2006, un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros. Coté sur Euronext Paris, le Groupe représente aujourd’hui une capitalisation boursière de 7,3 milliards d’euros.
SODEXHO ALLIANCE – Société Anonyme au capital de 636 105 652 euros –
Siège social : 3, avenue Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux – 301 940 219 RCS VERSAILLES
Copyright Business Wire 2007


