CARREFOUR : TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Regulatory News:
Carrefour (Paris:CA)
| PROGRAMME DE RACHAT | |||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | CARREFOUR | Numéro de visa du programme : | |||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | Date de début du programme | Mai 2007 | |||||
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
|||||||
| Opérations du mois de : | Septembre 2007 | ||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 704 902 716,00 | ||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 3924589/0,56% | ||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 3 517 628,00 | ||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 504 956,00 | ||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -1 190 741,00 | ||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 | ||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 8 734 284,00 | ||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | -6 827 030,00 | ||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 216 834,00 | ||||||
|
Valeur comptable du portefeuille (2) |
246 111 915,80 | ||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 287 743 133,62 | ||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | |||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||
| II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||
|
Date de
trans-
jj/mm/ |
Nom de
l'intermé- |
Achat / Vente /
Transfert (2) |
Nombre de
titres (3) |
Dont nombre de titres
achetés/ cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la
tran- |
Montant |
Commen- |
|||||
|
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice
d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant
accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
||||||||||||
| 03/09/2007 | Rothschild | Achat |
540469 |
540469 | 50,56 |
27326112,64 |
||||||
| 03/09/2007 | Société Générale | Vente | -2000 | 37,55 | -75100 | exercice stocks options | ||||||
| 03/09/2007 | Société Générale | Vente | -1000 | 37,55 | -37550 |
|
exercice stocks options | |||||
| 03/09/2007 | Société Générale | Achat | 100000 | 50,86 | 5086000 |
|
||||||
| 04/09/2007 | Rothschild | Achat |
127031 |
127031 | 49,66 | 6308359,46 | ||||||
| 04/09/2007 | Société Générale | Achat | 300000 | 49,55 | 14865000 | |||||||
| 05/09/2007 | Rothschild | Achat | 300000 | 300000 | 48,63 | 14589000 | ||||||
| 05/09/2007 | Société Générale | Vente | -2000 | 37,55 | -75100 | exercice stocks options | ||||||
| 05/09/2007 | Société Générale | Achat | 300000 | 48,78 | 14634000 | |||||||
| 06/09/2007 | Société Générale | Achat | 300000 | 48,7086 | 14612580 | |||||||
| 07/09/2007 | Rothschild | Achat | 25000 | 25000 | 48,73 | 1218250 | ||||||
| 07/09/2007 | Société Générale | Vente | -2000 | 37,55 | -75100 | exercice stocks options | ||||||
| 07/09/2007 | Société Générale | Achat | 100000 | 48,419 | 4841900 | |||||||
| 10/09/2007 | Rothschild | Achat | 250000 | 250000 | 47,06 | 11765000 | ||||||
| 11/09/2007 | Société Générale | Vente | -400 | 37,55 | -15020 | exercice stocks options | ||||||
| 11/09/2007 | Société Générale | Achat | 100000 | 47,8229 | 4782290 | |||||||
| 13/09/2007 | Société Générale | Vente | -2000 | 37,55 | -75100 | exercice stocks options | ||||||
| 14/09/2007 | SG Securities | Achat | 54265 | 54265 | 48,44102958 | 2628652,47 | ||||||
| 14/09/2007 | SG Securities | Vente | -42055 | -42055 | 48,4292 | -2036690,006 | ||||||
| 14/09/2007 | Société Générale | Vente | -600 | 37,55 | -22530 | exercice stocks options | ||||||
| 17/09/2007 | SG Securities | Achat | 27487 | 27487 | 47,708 | 1311349,796 | ||||||
| 17/09/2007 | SG Securities | Vente | -1106 | -1106 | 48,2287 | -53340,9422 | ||||||
| 18/09/2007 | SG Securities | Achat | 12692 | 12692 | 47,6071 | 604229,3132 | ||||||
| 18/09/2007 | SG Securities | Vente | -50283 | -50283 | 47,9299 | -2410059,162 | ||||||
| 18/09/2007 | Société Générale | Vente | -2000 | 37,55 | -75100 | exercice stocks options | ||||||
| 18/09/2007 | Société Générale | Vente | -380 | 37,55 | -14269 | exercice stocks options | ||||||
| 18/09/2007 | Société Générale | Achat | 100000 | 47,8938 | 4789380 | |||||||
| 19/09/2007 | SG Securities | Vente | -300000 | -300000 | 48,9508 | -14685240 | ||||||
| 19/09/2007 | Société Générale | Achat | 100000 | 49,1389 | 4913890 | |||||||
| 20/09/2007 | SG Securities | Achat | 4500 | 4500 | 48,98 | 220410 | ||||||
| 20/09/2007 | SG Securities | Vente | -113472 | -113472 | 49,4916 | -5615910,835 | ||||||
| 20/09/2007 | Société Générale | Achat | 100000 | 49,2953 | 4929530 | |||||||
| 21/09/2007 | SG Securities | Achat | 9900 | 9900 | 48,7374 | 482500,26 | ||||||
| 21/09/2007 | SG Securities | Vente | -105301 | -105301 | 49,1138 | -5171732,254 | ||||||
| 21/09/2007 | Société Générale | Vente | -9000 | 37,55 | -337950 | exercice stocks options | ||||||
| 21/09/2007 | Société Générale | Vente | -100 | 37,55 | -3755 | exercice stocks options | ||||||
| 21/09/2007 | Société Générale | Achat | 105000 | 49,0746 | 5152833 | |||||||
| 24/09/2007 | SG Securities | Vente | -109939 | -109939 | 49,4275 | -5434009,923 | ||||||
| 24/09/2007 | Société Générale | Vente | -2000 | 37,55 | -75100 | exercice stocks options | ||||||
| 25/09/2007 | SG Securities | Achat | 49211 | 49211 | 48,4026 | 2381940,349 | ||||||
| 25/09/2007 | SG Securities | Vente | -53410 | -53410 | 48,4696 | -2588761,336 | ||||||
| 25/09/2007 | Société Générale | Achat | 100000 | 48,4351 | 4843510 | |||||||
| 26/09/2007 | SG Securities | Achat | 12000 | 12000 | 49,59 | 595080 | ||||||
| 26/09/2007 | SG Securities | Vente | -243317 | -243317 | 49,5956 | -12067452,61 | ||||||
| 26/09/2007 | Société Générale | Achat | 100000 | 49,5822 | 4958220 | |||||||
| 27/09/2007 | SG Securities | Achat | 44154 | 44154 | 49,5393 | 2187358,252 | ||||||
| 27/09/2007 | SG Securities | Vente | -98728 | -98728 | 49,838 | -4920406,064 | ||||||
| 27/09/2007 | Société Générale | Achat | 100000 | 49,69 | 4969000 | |||||||
| 28/09/2007 | SG Securities | Achat | 38247 | 38247 | 49,0744 | 1876948,577 | ||||||
| 28/09/2007 | SG Securities | Vente | -49650 | -49650 | 49,1597 | -2440779,105 | ||||||
| 28/09/2007 | Société Générale | Achat | 105000 | 49,1179 | 5157379,5 | |||||||
| III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | ||||||||||||||
|
Date de
trans- jj/mm/aaaa |
Nom de
l'inter- |
Achat / Vente |
Nombre de
titres |
Cours de la
trans- |
Montant |
Opération dérivée
sous-jacente (1) |
Commen- |
|||||||
| (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | ||||||||||||||
| IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||||||||||
|
Date de
trans-
jj/mm/ |
Nom de
l'intermé- |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme |
Éché- |
Prix d'exer- |
Prime |
Marché orga-
gré à |
Commen- |
||||||||
| V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||||||||||
|
Date de
transaction jj/mm/aaaa |
Nom de
l'intermédiaire |
Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime |
Marché organisé /
gré à gré |
Commentaires | ||||||||
| 27/07/2004 | Deutsche Bank | A | 1 526 500 | 27/04/2011 | 43,68 | 9,69 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
| 27/10/2005 | Barclays | clause résolutoire | 668 040 | 19/04/2012 | 40,81 | 6,73 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
| 27/10/2005 | Barclays | A | 4 054 460 | 19/04/2012 | 40,81 | 6,73 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 3 405 250 | 25/04/2013 | 43,91 | 14,10 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 1 702 625 | 25/04/2013 | 43,91 | 14,10 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 1 702 625 | 25/04/2013 | 43,91 | 14,10 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 165 000 | 25/04/2008 | 50,80 | 5,29 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 116 250 | 05/09/2008 | 50,40 | 5,80 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 110 000 | 25/04/2009 | 51,63 | 6,85 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
| 09/11/2006 | Morgan Stanley | A | 206 500 | 05/09/2009 | 51,20 | 7,14 | gré à gré | couverture plan de SO | ||||||||
Copyright Business Wire 2007


