Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

CARREFOUR

secteur : Hypermarchés, discount et grandes surfaces
mardi 6 novembre 2007 à 18h04

CARREFOUR : PROGRAMME DE RACHAT


Regulatory News:

Dénomination sociale de l'émetteur : CARREFOUR (Paris:CA)

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI)

Numéro de visa du programme :

Date de début du programme : Mai 2007

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

 
Opérations du mois de : Octobre 2007
 
I. INFORMATIONS CUMULEES
 
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 704 902 716,00
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 3924589/0,56%
 
Solde à la fin du mois précédent : 5 831 843,00
 
Nombre de titres achetés dans le mois : 3 122 390,00
Nombre de titres vendus dans le mois : -1 369 127,00
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  
Nombre de titres annulés dans le mois : 0,00
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois  
 
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 11 856 674,00
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : -8 196 157,00
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : 216 834,00
 
Valeur comptable du portefeuille (2) 318 318 242,86
Valeur de marché du portefeuille (2) 371 518 491,88
 
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
   

Date de

trans-
action

jj/mm/aaaa

 

Nom de

l'inter-
médiaire

 

Achat / Vente /

Trans-
fert (2)

  Nombre de

titres (3)

 

Dont nombre de titres

achetés/
vendus dans le

cadre d'un contrat de liquidité

 

Cours de la

trans-
action (4)

  Montant

Commen-
taires

(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital)

(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc

(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas

   
01/10/2007 SG Securities Achat 43087 43087 49,1013 2115627,713
01/10/2007 SG Securities Vente -86414 -86414 49,2279 -4253979,751
01/10/2007 Societe Generale Vente -630 -630 37,55 -23656,5

exercice stocks options

01/10/2007 Societe Generale Vente -2000 -2000 37,55 -75100 exercice stocks options
02/10/2007 SG Securities Achat 12401 12401 49,8137 617739,6937
02/10/2007 SG Securities Vente -143094 -143094 49,956 -7148403,864
02/10/2007 Societe Generale Achat 100000 49,9407 4994070
03/10/2007 SG Securities Achat 9000 9000 50,5933 455339,7
03/10/2007 SG Securities Vente -69935 -69935 50,5132 -3532640,642
03/10/2007 Societe Generale Achat 100000 50,4788 5047880
04/10/2007 SG Securities Achat 44247 44247 50,1116 2217287,965
04/10/2007 SG Securities Vente -47593 -47593 50,2506 -2391576,806
04/10/2007 Societe Generale Achat 100000 50,1992 5019920
05/10/2007 SG Securities Achat 12699 12699 50,2585 638232,6915
05/10/2007 SG Securities Vente -54553 -54553 50,556 -2757981,468
05/10/2007 Societe Generale Achat 100000 50,4476 5044760
08/10/2007 SG Securities Achat 54548 54548 50,3718 2747680,946
08/10/2007 SG Securities Vente -14054 -14054 50,5714 -710730,4556
09/10/2007 SG Securities Achat 61691 61691 49,1901 3034586,459
09/10/2007 SG Securities Vente -37072 -37072 49,3672 -1830140,838
09/10/2007 Societe Generale Achat 100000 49,2614 4926140
10/10/2007 SG Securities Achat 117097 117097 48,377 5664801,569
10/10/2007 Societe Generale Achat 200000 48,2779 9655580
11/10/2007 SG Securities Achat 79797 79797 48,245 3849806,265
11/10/2007 SG Securities Vente -34600 -34600 48,7212 -1685753,52
11/10/2007 Societe Generale Achat 205000 48,4676 9935858
12/10/2007 SG Securities Achat 109508 109508 47,3309 5183112,197
12/10/2007 SG Securities Vente -9511 -9511 47,6803 -453487,3333
12/10/2007 Societe Generale Achat 210000 47,3658 9946818
15/10/2007 SG Securities Achat 58348 58348 47,6083 2777849,088
15/10/2007 SG Securities Vente -29306 -29306 47,9445 -1405061,517
16/10/2007 SG Securities Achat 69985 69985 46,8197 3276676,705
16/10/2007 SG Securities Vente -66513 -66513 47,5535 -3162925,946
17/10/2007 SG Securities Vente -462205 -462205 48,7216 -22519367,13
17/10/2007 Societe Generale Vente -2000 -2000 37,55 -75100 exercice stocks options
17/10/2007 Societe Generale Vente -2000 -2000 37,55 -75100 exercice stocks options
17/10/2007 Societe Generale Vente -2000 -2000 37,55 -75100 exercice stocks options
18/10/2007 SG Securities Achat 27236 27236 48,9355 1332807,278
18/10/2007 SG Securities Vente -20088 -20088 49,0053 -984418,4664
18/10/2007 Societe Generale Vente -2000 -2000 37,55 -75100 exercice stocks options
19/10/2007 SG Securities Achat 50736 50736 48,4761 2459483,41
19/10/2007 SG Securities Vente -11691 -11691 48,7681 -570147,8571
19/10/2007 Societe Generale Vente -2000 -2000 37,55 -75100 exercice stocks options
19/10/2007 Societe Generale Vente -2000 -2000 37,55 -75100 exercice stocks options
22/10/2007 SG Securities Achat 29094 29094 47,5643 1383835,744
22/10/2007 Societe Generale Achat 105000 47,5827 4996183,5
23/10/2007 Societe Generale Achat 210000 47,6326 10002846
23/10/2007 SG Securities Achat 56434 56434 47,5113 2681252,704
23/10/2007 SG Securities Vente -17000 -17000 47,7364 -811518,8
24/10/2007 SG Securities Achat 57429 57429 47,2256 2712118,982
24/10/2007 SG Securities Vente -21542 -21542 47,429 -1021715,518
24/10/2007 Societe Generale Achat 210000 47,3865 9951165
24/10/2007 Societe Generale Vente -1500 -1500 37,55 -56325 exercice stocks options
25/10/2007 SG Securities Vente -137504 -137504 47,96 -6594691,84
25/10/2007 Societe Generale Achat 200000 48,074 9614800
25/10/2007 SG Securities Achat 156 156 47,71 7442,76
26/10/2007 Societe Generale Achat 35000 48,005 1680175
26/10/2007 SG Securities Achat 22856 22856 47,94 1095716,64
26/10/2007 SG Securities Vente -21197 -21197 48,02 -1017879,94
29/10/2007 SG Securities Achat 8929 8929 49,41 441181,89
29/10/2007 SG Securities Vente -25693 -25693 49,43 -1270004,99
29/10/2007 Societe Generale Achat 35028 49,1558 1721829,362
30/10/2007 SG Securities Achat 25830 25830 49,67 1282976,1
30/10/2007 SG Securities Vente -17722 -17722 49,74 -881492,28
30/10/2007 Societe Generale Vente -2000 -2000 37,55 -75100 exercice stocks options
30/10/2007 Societe Generale Achat 201454 49,5691 9985893,471
31/10/2007 SG Securities Achat 26800 26800 49,66 1330888
31/10/2007 SG Securities Vente -23710 -23710 49,73 -1179098,3
31/10/2007 Societe Generale Achat 33000 49,6218 1637519,4
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
 
Date de

transaction

jj/mm/aaaa

Nom de

l'inter-
médiaire

Achat / Vente Nombre de

titres

Cours de la

trans-
action

Montant Opération dérivée

sous-jacente (1)

Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)    
 
Date de

transaction

jj/mm/aaaa

Nom de

l'inter-
médiaire

Achat / Vente Options d'achat / Terme Échéance

Prix d'exer-
cice

Prime Marché organisé /

gré à gré

Commen
taires

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
 

Date de

trans-
action

jj/mm
/aaaa

 

Nom de

l'inter-
médiaire

 

Achat / Vente

  Options d'achat / Terme   Échéance  

Prix d'exer-
cice

  Prime  

Marché orga-
nisé /

gré à gré

 

Commen-
taires

27/07/2004 Deutsche Bank A 1 526 500 27/04/2011 43,68 9,69 gré à gré couverture plan de SO
27/10/2005 Barclays

clause réso-
lu-
toire

668 040 19/04/2012 40,81 6,73 gré à gré couverture plan de SO
27/10/2005 Barclays A 4 054 460 19/04/2012 40,81 6,73 gré à gré couverture plan de SO
09/11/2006 Morgan Stanley A 3 405 250 25/04/2013 43,91 14,10 gré à gré couverture plan de SO
09/11/2006 Morgan Stanley A 1 702 625 25/04/2013 43,91 14,10 gré à gré couverture plan de SO
09/11/2006 Morgan Stanley A 1 702 625 25/04/2013 43,91 14,10 gré à gré couverture plan de SO
09/11/2006 Morgan Stanley A 165 000 25/04/2008 50,80 5,29 gré à gré couverture plan de SO
09/11/2006 Morgan Stanley A 116 250 05/09/2008 50,40 5,80 gré à gré couverture plan de SO
09/11/2006 Morgan Stanley A 110 000 25/04/2009 51,63 6,85 gré à gré couverture plan de SO
09/11/2006 Morgan Stanley A 206 500 05/09/2009 51,20 7,14 gré à gré couverture plan de SO

ContactsGROUPE CARREFOUR
Tel : 01 55 63 39 00

Copyright Business Wire 2007
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée samedi 2 mai 2026 à 17h00m38