Déclaration mensuelle de rachat d''actions propres de Sabeton du mois de novembre 2007 (AcT)
DiRelease
Dénomination sociale de l'émetteur : SABETON
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : ACTION
Date de début du programme : 21/06/2007
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : novembre 2007
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 4 063 384 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 22.167 / 0,55 % |
| Solde à la fin du mois précédent : | 105 037 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 4 196 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | - |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | - |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | - |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 87 066 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | - |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | - |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 112 314 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 1 484 371 |
| Valeur de marché du portefeuille 2007(2) | 1 393 813 |
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | |
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration |
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
| Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contratde liquidité | Cours de la transaction (4) |
Montant | Commentaires |
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||
| 01/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 390 | 12,66 | 4 937,40 | ||
| 05/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 402 | 12,7 | 5 105,40 | ||
| 06/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 425 | 12,76 | 5 423,00 | ||
| 08/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 180 | 12,76 | 2 296,80 | ||
| 15/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 63 | 12,9 | 812,7 | ||
| 16/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 324 | 13 | 4 212,00 | ||
| 19/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 318 | 13 | 4 134,00 | ||
| 20/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 301 | 13 | 3 913,00 | ||
| 21/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 309 | 13 | 4 017,00 | ||
| 22/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 313 | 13 | 4 069,00 | ||
| 24/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 321 | 12,84 | 4 121,64 | ||
| 27/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 180 | 13 | 2 340,00 | ||
| 28/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 321 | 13 | 4 173,00 | ||
| 29/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 59 | 13 | 767 | ||
| 30/11/2007 | Lyonnaise de Banque | Achat | 290 | 12,76 | 3 700,40 | ||
© DiRelease


