Document d’information annuel établi le 21 mai 2008 (AcT)
Conformément à l’article 222-7 du Règlement Général de l’AMF
Emetteur :
U10
SA au capital de 18 673 399 €
Siège social : 1, place Verrazzano, CP610, 69258 LYON CEDEX 09
RCS LYON : 395 044 415
ISIN : FR0000079147
www.u10.fr
DOCUMENTS DE REFERENCE | ||
Date | Disponibilité | |
Document de référence 2007 Dépôt D. 08-318 |
29 avril 2008 | www.amf-france.org / www.u10.fr |
Document de référence 2006 Enregistrement R. 07-0145 |
28 septembre 2007 | www.amf-france.org / www.u10.fr |
COMMUNIQUES | ||
Titre | Date | Disponibilité |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 30 avril 2008 | 13 mai 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Descriptif du programme de rachat d’actions proposé à l’AGM de U10 du 22 mai 2008 | 13 mai 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Un trend de croissance confirmé malgré un T1 perturbé | 30 avril 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte et à l’Assemblée Spéciale convoquées le 22 mai 2008 | 18 avril 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 mars 2008 | 9 avril 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Résultats 2007 - Amélioration significative de la rentabilité opérationnelle | 31 mars 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 29 février 2008 | 17 mars 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 janvier 2008 | 8 février 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
CA 2007 : 211 M€, en progression de 19,9% | 29 janvier 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Bilan annuel du contrat de liquidité au 31/12/2007 | 29 janvier 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 décembre 2007 | 15 janvier 2008 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 30 novembre 2007 | 13 décembre 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 octobre 2007 | 28 novembre 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Finalisation de la transaction associant APAX PARTNERS et Thierry Lièvre, actionnaire majoritaire du Groupe U10 | 7 novembre 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Croissance organique plus soutenue au 3ème trimestre 2007 | 30 octobre 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 30 septembre 2007 | 18 octobre 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 août 2007 rectificatif | 18 octobre 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 août 2007 | 8 octobre 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
S1 2007 résultat net +29% / APAX PARTNERS s'associe à Thierry Lièvre | 18 septembre 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Comptes consolidés semestriels 2007 | 18 septembre 2007 | www.u10.fr |
Rapport financier narratif S1 2007 | 31 août 2007 | www.u10.fr |
Rapport semestriel 2007 | 31 août 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 juillet 2007 | 29 août 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
CA 1er semestre 2007 : 101,4 M€ | 31 juillet 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 30 juin 2007 | 27 juillet 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Bilan semestriel du contrat de liquidité U10 | 27 juillet 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Document d’information annuel établi au 24 juillet 2007 | 24 juillet 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Honoraires des Commissaires aux comptes et de membres de leurs réseaux pris en charge par le Groupe U10 | 19 juillet 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 mai 2007 | 19 juillet 2007 | www.u10.fr / www.actusnews.com |
Mise à disposition des documents préparatoires à l’AGOA du 14 juin 2007 | 1er juin 2007 | www.amf-france.org / www.u10.fr |
Descriptif du programme de rachat d’actions proposé à l’AGO du 14 juin 2007 | 24 mai 2007 | www.amf-france.org / www.u10.fr |
DECLARATIONS DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES | |
Date | Disponibilité |
21 mai 2007 ; 18 juin 2007 ; 4 septembre 2007 ; 1er octobre 2007 ; 15 octobre 2007 ; 28 novembre 2007 ; 26 décembre 2007 ; 14 janvier 2008 ; 7 avril 2008 ; 18 avril 2008 ; 6 mai 2008 | www.amf-france.org |
DECLARATIONS DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES DIRIGEANTS | |
Date | Disponibilité |
26 novembre 2007; 27 novembre 2007; 28 novembre 2007 (3 déclarations); 2 janvier 2008 (4 déclarations); 10 janvier 2008 (5 déclarations); 11 janvier 2008 (4 déclarations); 12 janvier 2008; 14 janvier 2008 (3 déclarations); 15 janvier 2008 (4 déclarations); 17 janvier 2008 (5 déclarations); 21 janvier 2008 (10 déclarations); 24 janvier 2008 (17 déclarations); 30 janvier 2008 (6 déclarations); 5 février 2008 (26 déclarations); 8 février 2008 (10 déclarations); 11 février 2008 (6 déclarations); 12 février 2008 (7 déclarations); 15 février 2008 (14 déclarations); 25 février 2008 (17 déclarations); 10 mars 2008 (4 déclarations); 12 mars 2008 (8 déclarations); 20 mars 2008 (9 déclarations); 14 avril 2008 (3 déclarations); 17 avril 2008 (4 déclarations); 5 mai 2008; 14 mai 2008; 16 mai 2008 (5 déclarations) | www.amf-france.org |
DECLARATIONS DES FRANCHISSEMENTS DE SEUILS | |
Date | Disponibilité |
20 novembre 2007 & 22 novembre 2007 (complément) | www.amf-france.org / www.u10.fr |
PUBLICATIONS AU BALO | ||
Catégorie | Date | Disponibilité / N°d’affaire |
Publications périodiques Sociétés commerciales et industrielles : Chiffre d’affaires | 14 mai 2008 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0806142 |
Publications périodiques Sociétés commerciales et industrielles : Comptes annuels | 30 avril 2008 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0804890 |
Convocations : Assemblée d’obligataires et de porteurs de parts | 16 avril 2008 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0803879 |
Convocations : Assemblée d’obligataires et de porteurs de parts | 16 avril 2008 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0803878 |
Autres opérations : décisions prises par des assemblées d’obligataires et homologation des résolutions | 14 mars 2008 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0802564 |
Publications périodiques Sociétés commerciales et industrielles : Chiffre d’affaires | 15 février 2008 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0801496 |
Convocations : Assemblée d’obligataires ou de porteurs de titres d’emprunt | 13 février 2008 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0801247 |
Publications périodiques Sociétés commerciales et industrielles : Chiffre d’affaires | 14 novembre 2007 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0717262 |
Publications périodiques Sociétés commerciales et industrielles : Comptes semestriels | 19 octobre 2007 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0715645 |
Publications périodiques Sociétés commerciales et industrielles : Chiffre d’affaires | 15 août 2007 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0713187 |
Publications périodiques Sociétés commerciales et industrielles : Comptes annuels | 23 juillet 2007 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0711263 |
Publications périodiques Sociétés commerciales et industrielles : Chiffre d’affaires | 21 mai 2007 | www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 0707018 |
DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE | ||
Type / Décision | Date | Disponibilité / N°et date du dépôt |
Procès verbal du Conseil d’Administration du 18 septembre 2007 : nomination d’un Directeur Général Délégué | 12 décembre 2007 | Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon Dépôt numéro A2007/027192 du 12.07.2007 |
Procès verbal de l’AGO du 14 juin 2007 : changement de Commissaires aux Comptes suppléants | 27 juillet 2007 | Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon Dépôt numéro A2007/016670 du 27.07.2007 |
Dépôt des comptes consolidés | 11 juillet 2007 | Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon N°B2007/014738 le 11 juillet 2007 www.infogreffe.com |
Dépôt des comptes annuels | 10 juillet 2007 | Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon N°B2007/014498 le 10 juillet 2007 www.infogreffe.com |
PUBLICATIONS DANS UN JOURNAL D’ANNONCES LEGALES | ||
Type | Date | Disponibilité / Décision |
Avis de convocation : AGM du 22.05.2008 | 19 avril 2008 | LE TOUT LYON / N° 8056 |
Avis de convocation : AG spéciale du 22.05.2008 | 19 avril 2008 | LE TOUT LYON / N° 8055 |
Nomination d’un Directeur Général Délégué | Du 24 au 30 novembre 2007 | LE TOUT LYON / N° 24498 |
Changement de commissaires aux comptes titulaire et suppléant | Du 30 juin au 6 juillet 2007 | LE TOUT LYON / N° 13616 |
Droits de vote – AGO du 14 juin 2007 | Du 23 au 29 juin 2007 | LE TOUT LYON / N° 13248 |
Contact :
Service communication
communication@u10.fr
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente : Autres communiqués
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente : Autres communiqués