Déclaration des droits de vote attachés aux actions Sopra Group au 30/09/2008
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP):
|
|
|||
| SOPRA GROUP | |||
| Date d'arrêté: 30/09/2008 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 11,701,681 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 18,248,345 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 0 | ||
| Autodétention au porteur * (3) | 3,650 | ||
| Autres * (4) | 0 | ||
| * à compléter par la société | |||
| Droits de vote exerçables | 18,244,695 | ||
| = (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Copyright Business Wire 2008


