Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres : avril 2009 (AcT)
Opérations du mois de : AVRIL 2009
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 13 829 055 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 154 114 / 1,11 % |
| Solde à la fin du mois précédent : | 53 914 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 143,00 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 1 262,00 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0,00 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0,00 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 52 094 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 153 413 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 4 286,00 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0,00 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 125 652 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 136 211 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
Information réglementée
Rachat par l'émetteur de ses propres titres :
- Descriptif du programme de rachat
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-15996-cp_aubay_110509.pdf
Rachat par l'émetteur de ses propres titres :
- Descriptif du programme de rachat
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-15996-cp_aubay_110509.pdf


