Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par AUBAY sur ses propres titres : mai 2009 (AcT)
Opérations du mois de : MAI 2009
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 13 832 055 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 52 869 / 0,38 % |
| Solde à la fin du mois précédent : | 52 795 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 3 888,00 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 1 250,00 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0,00 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0,00 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 2 564 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 0 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0,00 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0,00 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 133 039 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 166 299 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
Information réglementée
Rachat par l'émetteur de ses propres titres :
- Descriptif du programme de rachat
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-16305-cp-aubay_080609.pdf
Rachat par l'émetteur de ses propres titres :
- Descriptif du programme de rachat
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-16305-cp-aubay_080609.pdf


