Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres : juin 2009 (AcT)
Opérations du mois de : JUIN 2009
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 13 832 055 |
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 52 869 / 0,38 % |
| Solde à la fin du mois précédent : | 55 433 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 6 681,00 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 11 635,00 |
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0,00 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0,00 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0,00 |
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 9 245 |
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 11 635 |
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0,00 |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0,00 |
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 181 725 |
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 170 114 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
Information réglementée
Information sur contrat de liquidité :
-
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-16626-cp_aubay_070709.pdf
Information sur contrat de liquidité :
-
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-16626-cp_aubay_070709.pdf


