
| TYPES DE MARCHE | HORAIRES | TYPE DE COTATION | SRD | |
Règlement différé (SRD) |
||||
SRD, |
Pré ouverture | 07h15 à 09h00 | Continu | Eligible |
| Ouverture | 09h00 | |||
| Séance | 09h00 à 17h30 | |||
| Pré clôture | 17h30 à 17h35 | |||
| Fixing de clôture | 17h35 à 17h40 | |||
Compartiment A(capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros) |
||||
ACTIONS FRANÇAISES, |
Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| Fixing | 10h30 et 16h00 | |||
| Pré ouverture | 07h15 | Continu | Eligible | |
| Ouverture | 09h00 | |||
| Séance | 09h00 à 17h30 | |||
| Pré clôture | 17h30 à 17h35 | |||
| Fixing de clôture | 17h35 à 17h40 | |||
| LIGNES SECONDAIRES actions nouvelles, droits, bons et obligations convertibles. |
Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| FIXING | 11h00 et 16h30 | |||
Compartiment B(capitalisation comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros) |
||||
ACTIONS FRANÇAISES |
Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| Fixing | 10h30 et 16h00 | |||
| Pré ouverture | 07h15 | Continu | Eligible | |
| Ouverture | 09h00 | |||
| Séance | 09h00 à 17h30 | |||
| Pré clôture | 17h30 à 17h35 | |||
| Fixing de clôture | 17h35 à 17h40 | |||
| LIGNES SECONDAIRES actions nouvelles, droits, bons et obligations convertibles. |
Pré ouverture | 7h15 | Fixing | Non éligible |
| FIXING | 11h00 à 16h30 | |||
Compartiment C(capitalisation inférieure à 150 millions d'euros) |
||||
ACTIONS FRANÇAISES |
Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| Fixing | ||||
| Pré ouverture | 07h15 | Continu | Eligible | |
| Ouverture | 09h00 | |||
| Séance | 09h00 à 17h30 | |||
| Pré clôture | 17h30 à 17h35 | |||
| Fixing de clôture | 17h35 à 17h40 | |||
| LIGNES SECONDAIRES actions nouvelles, droits, bons et obligations convertibles. |
Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| FIXING | 11h00 à 16h30 | |||
Marché libre |
||||
ACTIONS |
Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| FIXING | 15h00 | |||
| LIGNES SECONDAIRES | Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| FIXING | 15h30 | |||
Obligations |
||||
OBLIGATIONS |
Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| Fixing | 11h00 et 16h30 | |||
| Pré ouverture | 07h15 à 09h00 | Continu | Non éligible | |
| Ouverture | 09h00 | |||
| Séance | 09h00 à 16h25 | |||
| Pré clôture | 16h25 à 16h30 | |||
| Fixing de clôture | 16h30 | |||
OBLIGATIONS |
Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| Fixing | 11h00 et 16h30 | |||
| Pré ouverture | 07h15 à 09h00 | Continu | Non éligible | |
| Ouverture | 09h00 | |||
| Séance | 09h00 à 17h25 | |||
| Pré clôture | 17h25 à 17h30 | |||
| Fixing de clôture | 17h30 | |||
Bons de souscription |
||||
BONS DE SOUSCRIPTION |
Pré ouverture | 07h15 | Fixing | Non éligible |
| Fixing | 11h00 et 16h30 | |||
| Pré ouverture | 07h15 à 09h00 | Continu | Non éligible | |
| Ouverture | 09h00 | |||
| Séance | 09h00 à 17h25 | |||
| Pré clôture | 17h25 à 17h30 | |||
| Fixing de clôture | 17h30 | |||
Warrants et Certificats |
||||
WARRANTS |
Pré ouverture | 07h15 à 09h05 | Fixing | Non éligible |
| Fixing | 11h00 et 16h30 | |||
| Pré ouverture | 07h15 à 09h05 | Continu | Non éligible | |
| Ouverture | 09h05 | |||
| Séance | 09h05 à 17h30 | |||
Trackers |
||||
TRACKERS |
Pré ouverture | 07h15 à 09h05 | Continu | Eligible |
| Ouverture | 09h05 | |||
| Séance | 09h05 à 17h25 | |||
| Pré clôture | 17h25 à 17h30 | |||
| Fixing de clôture | 17h35 | |||