Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
mardi 14 mai 2013 à 19h00

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - AVRIL 2013 (AcT)


PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Avril 2013    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 458 005
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 13 849
Nombre de titres vendus dans le mois : 13 772
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 416 135
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 412 815
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 17 750

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
02/04/2013 Gilbert Dupont Achat   252 7,79 7,79 7,79 1 962,60
02/04/2013 Gilbert Dupont Vente   252 7,83 7,83 7,83 1 972,30
03/04/2013 Gilbert Dupont Achat   871 7,64 7,64 7,64 6 652,61
03/04/2013 Gilbert Dupont Vente   409 7,64 7,64 7,64 3 124,27
04/04/2013 Gilbert Dupont Achat   492 7,71 7,71 7,71 3 795,58
04/04/2013 Gilbert Dupont Vente   922 7,65 7,65 7,65 7 056,62
05/04/2013 Gilbert Dupont Achat   930 7,53 7,53 7,53 7 002,53
05/04/2013 Gilbert Dupont Vente   936 7,35 7,35 7,35 6 884,09
08/04/2013 Gilbert Dupont Achat   1 380 7,28 7,28 7,28 10 045,43
08/04/2013 Gilbert Dupont Vente   1 380 7,28 7,28 7,28 10 052,75
09/04/2013 Gilbert Dupont Achat   1 034 6,91 6,91 6,91 7 142,36
09/04/2013 Gilbert Dupont Vente   1 034 6,88 6,88 6,88 7 110,71
10/04/2013 Gilbert Dupont Achat   1 777 6,56 6,56 6,56 11 654,63
10/04/2013 Gilbert Dupont Vente   1 777 6,50 6,50 6,50 11 544,28
11/04/2013 Gilbert Dupont Achat   831 6,39 6,39 6,39 5 307,43
11/04/2013 Gilbert Dupont Vente   246 6,31 6,31 6,31 1 551,57
12/04/2013 Gilbert Dupont Achat   278 6,75 6,75 6,75 1 877,33
12/04/2013 Gilbert Dupont Vente   1 160 6,62 6,62 6,62 7 673,75
15/04/2013 Gilbert Dupont Achat   150 7,04 7,04 7,04 1 055,51
15/04/2013 Gilbert Dupont Vente   150 7,05 7,05 7,05 1 057,50
16/04/2013 Gilbert Dupont Achat   350 7,09 7,09 7,09 2 480,17
16/04/2013 Gilbert Dupont Vente   350 7,15 7,15 7,15 2 503,52
17/04/2013 Gilbert Dupont Achat   665 7,08 7,08 7,08 4 704,94
17/04/2013 Gilbert Dupont Vente   368 7,20 7,20 7,20 2 649,05
18/04/2013 Gilbert Dupont Achat   372 6,88 6,88 6,88 2 558,62
18/04/2013 Gilbert Dupont Vente   372 6,89 6,89 6,89 2 564,01
19/04/2013 Gilbert Dupont Achat   300 6,95 6,95 6,95 2 084,01
19/04/2013 Gilbert Dupont Vente   300 6,95 6,95 6,95 2 084,01
22/04/2013 Gilbert Dupont Achat   150 6,91 6,91 6,91 1 036,01
23/04/2013 Gilbert Dupont Achat   50 6,88 6,88 6,88 344,00
23/04/2013 Gilbert Dupont Vente   200 6,89 6,89 6,89 1 377,50
25/04/2013 Gilbert Dupont Achat   1 058 6,93 6,93 6,93 7 336,38
25/04/2013 Gilbert Dupont Vente   1 058 6,91 6,91 6,91 7 312,16
26/04/2013 Gilbert Dupont Achat   1 059 6,77 6,77 6,77 7 164,45
26/04/2013 Gilbert Dupont Vente   763 6,74 6,74 6,74 5 141,63
29/04/2013 Gilbert Dupont Achat   1 102 6,83 6,83 6,83 7 522,14
29/04/2013 Gilbert Dupont Vente   1 252 6,89 6,89 6,89 8 626,03
30/04/2013 Gilbert Dupont Achat   748 6,85 6,85 6,85 5 125,60
30/04/2013 Gilbert Dupont Vente   843 6,86 6,86 6,86 5 784,16

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-32056-cp-medicrea-140513.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 3 mai 2024 à 21h32m36