Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
mercredi 16 mars 2016 à 18h23

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - FEVRIER 2016 (AcT)


PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Février 2016    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 9 004 264
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 18 586
Nombre de titres vendus dans le mois : 19 192
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 754 896
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 748 849
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 15 871
Valeur de marché du portefeuille (2) : 16 671

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT

Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   570 5,76 5,76 5,76 3 284,57
01/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   894 5,74 5,74 5,74 5 131,56
02/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   424 5,56 5,56 5,56 2 355,74
02/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   95 5,69 5,69 5,69 540,65
03/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   451 5,49 5,49 5,49 2 475,22
03/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   240 5,50 5,50 5,50 1 320,00
04/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   945 5,42 5,42 5,42 5 125,87
04/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   382 5,40 5,40 5,40 2 063,30
05/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   75 5,47 5,47 5,47 410,10
08/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   1 317 5,36 5,36 5,36 7 062,54
08/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   650 5,38 5,38 5,38 3 496,03
09/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   1 839 4,97 4,97 4,97 9 140,01
09/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   1 810 5,00 5,00 5,00 9 058,33
10/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   2 203 4,85 4,85 4,85 10 677,94
10/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   2 772 4,89 4,89 4,89 13 543,99
11/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   670 4,73 4,73 4,73 3 171,11
11/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   591 4,70 4,70 4,70 2 779,83
12/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   495 4,67 4,67 4,67 2 309,62
12/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   677 4,71 4,71 4,71 3 189,08
15/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   2 269 4,91 4,91 4,91 11 142,38
15/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   2 051 4,95 4,95 4,95 10 160,45
16/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   1 607 5,12 5,12 5,12 8 228,32
16/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   1 482 5,03 5,03 5,03 7 455,05
17/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   904 5,14 5,14 5,14 4 647,28
17/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   850 5,13 5,13 5,13 4 358,63
18/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   427 5,31 5,31 5,31 2 268,95
18/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   486 5,28 5,28 5,28 2 566,61
19/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   587 5,16 5,16 5,16 3 029,10
19/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   684 5,23 5,23 5,23 3 578,48
22/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   734 5,42 5,42 5,42 3 978,57
22/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   2 178 5,30 5,30 5,30 11 546,45
23/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   1 400 5,31 5,31 5,31 7 431,48
23/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   900 5,25 5,25 5,25 4 728,96
24/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   235 5,29 5,29 5,29 1 243,64
24/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   1 073 5,24 5,24 5,24 5 625,85
25/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   947 5,22 5,22 5,22 4 940,78
25/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   1 253 5,19 5,19 5,19 6 502,32
26/02/2016 GILBERT DUPONT Achat   29 5,41 5,41 5,41 156,98
26/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   297 5,28 5,28 5,28 1 566,76
29/02/2016 GILBERT DUPONT Vente   285 5,49 5,49 5,49 1 564,65

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-43445-cp-medicrea-160316.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 19 mai 2024 à 14h58m46